このミステリーがすごい!(1989)
順位 | 作家名 | 作品名 | 点数 | 備考 |
第1位 | 原ォ | 私が殺した少女 | 144 | |
第2位 | 北村薫 | 空飛ぶ馬 | 98 | 既読 |
第3位 | 島田荘司 | 奇想、天を動かす | 62 | 既読 |
第4位 | 佐々木譲 | エトロフ発緊急電 | 60 | |
第5位 | 岡嶋二人 | クラインの壺 | 56 | 既読![]() |
第6位 | 風間一輝 志水辰夫 |
男たちは北へ 深夜ふたたび |
52 | |
第8位 | 山口雅也 | 生ける屍の死 | 51 | 既読 |
第9位 | 隆慶一郎 | 影武者徳川家康(上中下) | 42 | |
第10位 | 折原一 | 倒錯のロンド | 37 | 既読 |
第11位 | 逢坂剛 泡坂妻夫 高橋克彦 |
十字路に立つ女 びいどろの筆 竜の柩 |
28 | |
第14位 | 大沢在昌 | 氷の森 | 25 | |
第15位 | 東野圭吾 | 鳥人計画 | 24 | 既読 |
第16位 | 有栖川有栖 | 孤島パズル | 22 | 既読 |
第17位 | 有栖川有栖 | 月光ゲーム | 21 | 既読 |
第18位 | 我孫子武丸 | 8の殺人 | 20 | 既読 |
第19位 | 高橋克彦 多島斗志之 |
パンドラ・ケース 密約幻書 |
19 | |
註:備考欄の![]() |
●Return●