このミステリーがすごい!(1993)
順位 | 作家名 | 作品名 | 点数 | 備考 |
第1位 | 船戸与一 | 砂のクロニクル(上下) | 114 | |
第2位 | 宮部みゆき | 火車 | 103 | 既読![]() |
第3位 | 笠井潔 | 哲学者の密室(上下) | 77.5 | |
第4位 | 花村萬月 | ブルース | 67 | |
第5位 | 高村薫 | リヴィエラを撃て | 61 | |
第6位 | 有栖川有栖 井上夢人 |
双頭の悪魔 ダレカガナカニイル… |
47 | 既読 既読 ![]() |
第8位 | 山口雅也 | キッド・ピストルズの冒涜 | 45 | |
第9位 | 帚木蓬生 | 三たびの海峡 | 39 | |
第10位 | 高村薫 | わが手に拳銃を | 38 | 既読![]() |
第11位 | 大西巨人 | 三位一体の神話(上下) | 31 | |
第12位 | 逢坂剛 志水辰夫 |
砕かれた鍵 滅びし者へ |
29 | |
第14位 | 真保裕一 | 取引 | 27 | 既読 |
第15位 | 島田荘司 | 眩暈 | 26 | 既読 |
第16位 | 我孫子武丸 | 殺戮にいたる病 | 21 | 既読![]() |
第17位 | 山田風太郎 | 柳生十兵衛死す(上下) | 19.5 | |
第18位 | 法月綸太郎 北村薫 |
ふたたび赤い悪夢 六の宮の姫君 |
18 | 既読 既読 |
第20位 | 藤田宣永 | パリを掘り返せ | 17 | |
註:備考欄の![]() |
●Return●