2003年のG1予想大会・ポイント表
| レース名 | 管理人 | 三毛猫 | ウシリク | 県道 歌人 |
ささき | げんいち | めじろ どーべる |
チャッ ピー |
| 中山金杯(GV)1月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 京都金杯(GV)1月5日 | 0 | 0 | 1125 | 450 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 日経新春杯(GU)1月19日 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| アメリカJCC(GU)1月26日 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 京都記念(GU)2月22日 | 0 | 5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| フェブラリーS(GT)2月23日 | 685 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 中山記念(GU)3月2日 | 148 | 0 | 0 | 370 | 296 | 370 | 不 | 不 |
| 弥生賞(GU)3月9日 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 阪神スプリングJ(GU)3月15日 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| フィリーズレビュー(GU)3月16日 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| スプリングS(GU)3月23日 | 125 | 125 | 125 | 25 | 25 | 125 | 不 | 不 |
| 阪神大賞典(GU)3月23日 | 152 | 190 | 76 | 0 | 152 | 190 | 不 | 不 |
| 日経賞(GU)3月29日 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 278 | 不 | 不 |
| 高松宮記念(GT)3月30日 | 0 | 不 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 |
| 産経大阪杯(GU)4月6日 | 390 | 0 | 390 | 0 | 不 | 390 | 不 | 不 |
| ニュージーランドT(GU)4月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 桜花賞(GT)4月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 |
| 中山GJ春(GT)4月19日 | 392 | 92 | 392 | 0 | 不 | 294 | 0 | 不 |
| マイラーズカップ(GU)4月19日 | 0 | 0 | 276 | 0 | 不 | 0 | 0 | 不 |
| 皐月賞(GT)(4月20日) | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 不 | 不 |
| フローラステークス(GU)4月27日 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 青葉賞(GU)5月3日 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 不 | 不 |
| 天皇賞・春(GT)5月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 京都新聞杯(GU)5月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| NHKマイルC(GT)5月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 |
| 京王杯SC(GU)5月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 目黒記念(GU)5月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| オークス(GU)5月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 東海ステークス(GU)5月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 金鯱賞(GU)5月31日 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 日本ダービー(GT)6月1日 | 0 | 304 | 152 | 0 | 0 | 304 | 不 | 不 |
| 安田記念(GT)6月8日 | 0 | 不 | 不 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 |
| 東京ハイジャンプ(GU)6月14日 | 0 | 不 | 不 | 0 | 860 | 0 | 不 | 不 |
| 宝塚記念(GT)6月29日 | 2816 | 0 | 不 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 中間発表 | 6203 | 6723 | 3141 | 1805 | 1333 | 2539 | 0 | 0 |
| 管理人 | 三毛猫 | ウシリク | 県道 歌人 |
ささき | げんいち | めじろ どーべる |
チャッ ピー |
|
| 札幌記念(GU)8月24日 | 90 | 72 | 90 | 18 | 不 | 72 | 不 | 不 |
| セントライト記念(GU)9月21日 | 0 | 0 | 460 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| ローズステークス(GU)9月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 360 | 不 | 不 |
| オールカマー(GU)9月28日 | 0 | 180 | 180 | 0 | 不 | 180 | 不 | 不 |
| 神戸新聞杯(GU)9月28日 | 108 | 0 | 0 | 162 | 不 | 270 | 不 | 不 |
| スプリンターズS(GT)10月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 不 | 不 |
| 毎日王冠(GU)10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 | 不 |
| 京都大賞典(GU)10月12日 | 25 | 75 | 125 | 125 | 125 | 不 | 不 | 不 |
| デイリー杯2歳S(GU)10月18日 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 不 | 不 |
| 秋華賞(GT)10月19日 | 225 | 0 | 180 | 0 | 180 | 225 | 不 | 不 |
| 菊花賞(GT)10月26日 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 |
| スワンステークス(GU)11月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 |
| 天皇賞・秋(GT)11月2日 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 |
| AR共和国杯(GU)11月9日 | 0 | 916 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 京王杯2歳S(GU)11月15日 | 0 | 0 | 308 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| 京都ハイジャンプ(GU)11月15日 | 112 | 72 | 112 | 72 | 不 | 112 | 不 | 不 |
| エリザベス女王杯(GT)11月16日 | 265 | 0 | 0 | 53 | 不 | 212 | 不 | 不 |
| マイルCS(GT)11月23日 | 0 | 0 | 0 | 624 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| ジャパンカップ・D(GT)11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| ジャパンカップ(GT)11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 不 | 不 |
| ステイヤーズS(GU)12月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 | 不 |
| 阪神JF(GT)12月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不 | 不 | 0 |
| 朝日杯FS(GT)12月14日 | 0 | 0 | 396 | 0 | 297 | 不 | 不 | 不 |
| 阪神牝馬S(GU)12月21日 | 0 | 0 | 0 | 不 | 560 | 0 | 不 | 不 |
| CBC賞(GU)12月21日 | 0 | 0 | 0 | 不 | 0 | 2418 | 不 | 不 |
| 中山大障害・秋(GT)12月27日 | ||||||||
| 有馬記念(GT)12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 不 | 不 |
| 最終ポイント |
中山大障害(秋)は降雪のため2004年1月10日に変更になりました。
予想大会もそれに合わせて最終の予想を2004年1月10日に変更します。