ぼうくつおうのどうくつ (2012年03月27日 実装) | ||
条件 | メモリアル作成はLv70↑ 入場はLv制限なし | |
NPC | ヒトデ | |
場所 | 星明りの珊瑚礁内(151.235) | |
報酬 | ||
経験値 | ||
制限時間 | 1時間(再入場は自由) | |
再作成時間 | 再作成は前回予約より156時間後(約6日半) | |
制限スキル | テレポート、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 |
|
制限アイテム | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
たこDだだっε=(η´▽`)η
CTがーやたら長いから、忘れてしまいますよ。。。
---------------------------------------------------------------------------------
手順
@ マラン島の北西(73.239)からダンジョン [星明りの珊瑚礁] に入ります。(通常Map)
A Mapに居る [ヒトデ] (151.235)と会話します。
B メモリアル作成後 [ヒトデ] の上ある [不思議な通路] をクリックすると入場出来ます。
---------------------------------------------------------------------------------
攻略
1-1 入場するとWPが5コある部屋に出ます。
1-2 そのWPに入り中に居る [頭領のタコ足] (4匹)を倒します。
# タコ足以外は無視でもOKです
1-3 同じ様に倒してない部屋に全て入り倒して下さい。
1-4 全て倒し終わると [頭領タコ] からアナウンスがあります。
1-5 WPに入り5コある部屋に戻ると上の方にWPが追加されています。
2-1 WPに入り [頭領タコ] を倒すとクストが終了します。
@) [頭領タコ] を討伐の有無に限らず1時間は出入りが出来ます
A) 倒した [頭領のタコ足] のモンスターは時間が経つと再び湧いて来ます。
精錬祭りにタコDがある場合の上手な回し方
@ レンジャで攻略する
A レンジャ以外の人にPTリーダーを委任してMDを制作して貰う
B レンジャをそのPTに加入させて貰う
C レンジャでタコ足4匹を倒す
D レンジャはPTを脱退して、支援ABを入れて貰う
E 幻燈鬼ちゃんに話す
F 頭領の部屋の幻燈鬼ちゃんに話して戻る
# 再入場は1時間なので、初めのレンジャの残り時間に注意です。
持って行く装備とかのメモ
対水属性装備
ブルーストーンジェム50コ
ヒドラ Lv22 HP500 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 222/189 |
経験値 | 60/30 | |
種族/属性/サイズ | 植物/水2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 7セル | |
Atk | 55〜68 | |
Matk | 7〜11 | |
Def | 0+13 | |
Mdef | 0+5 |
スタポ Lv23 HP571 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 269/221 |
経験値 | 58/26 | |
種族/属性/サイズ | 無形/地2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 140〜189 | |
Matk | 51〜51 | |
Def | 129+24 | |
Mdef | 36+14 |
子分タコ Lv84 HP18,893 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 356/289 |
経験値 | 5,680/6,564 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/水2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 2セル | |
Atk | 554〜720 | |
Matk | 425〜425 | |
Def | 101+74 | |
Mdef | 16+36 |
用心棒イカ Lv95 HP85,714 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 355/300 |
経験値 | 15,045/7,724 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/水2/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 2セル | |
Atk | 699〜963 | |
Matk | 320〜320 | |
Def | 58+77 | |
Mdef | 218+38 |
頭領タコの足 Lv110 HP796,203 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 353/385 |
経験値 | 107,193/50,464 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/水2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 2セル | |
Atk | 3,501〜5,152 | |
Matk | 212〜212 | |
Def | 141+90 | |
Mdef | 105+45 |
頭領タコ Lv112 HP846,146 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 382/327 |
経験値 | 111,624/50,788 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/水2/大型 | |
Boss | MvpBoss | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 2セル | |
Atk | 2,050〜2,975 | |
Matk | 252〜252 | |
Def | 154+91 | |
Mdef | 21+45 | |
ウォーターアタック ヘルジャッジメント パルスストライク フロストダイバー フロストノヴァ ウォーターボール アースクエイク ドラゴンフィアー ガンバンテイン ワイドソウルドレイン 広範囲沈黙 広範囲呪い 広範囲出血 広範囲凍結 広範囲睡眠 広範囲スタン |