びおすのしま (2014年11月04日 実装) | ||
条件 | Lv140↑ フレイムヴァレーへの道クリア | |
NPC | 調査隊員 | |
場所 | フレイムケイブ (45.60) | |
報酬 | ![]() 死神アンク討伐 ![]() |
|
経験値 | 1人:8Mwxp/3.2exp 2人:8.5Mexp/3.4Mexp 3人:9Mexp/3.6Mexp 4人:9.6Mexp/3.8Mexp 5人:10Mexp/4Mexp 6人:10.5Mexp/4.2Mexp 7人:11Mexp/4.4Mexp 8人:11.5Mexp/4.6Mexp 9人:12Mexp/4.8Mexp 10人:12.5Mexp/5Mexp 11人:13Mexp/5.2Mexp 12人:14Mexp/5.6Mexp ビオス+モルスを12人で攻略した場合、 追加で30M/12Mのボーナスあり。 |
|
制限時間 | ||
再作成時間 | ||
制限スキル | テレポート、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 |
|
制限アイテム | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
PTの参加人数で経験値が、ちょー増えますよ(*‘v‘)v
---------------------------------------------------------------------------------
手順
@ フレイムケイブ (45.60)に居る [調査隊員] に話し掛けて下さい。
A [調査隊員] の近くにある [黄色い種] をクリックします。
B [黄色い種への道] の選択肢が出てメモリアルダンジョンが作成されます。
# フレイムバレーには次元の狭間 時の通路01(64.98)の [ひび] をクリックして移動します。
# 出たMapの真ん中辺りに居る [タマリン] に話し掛けるとフレイムケーブに入れます。
---------------------------------------------------------------------------------
攻略
1-1 迷路様なMap(朝)を東に向かって進んで行くとWPがあるので入って下さい。
1-2 迷路様なMap(夕)を東に向かって進んで行くとWPがあるので入って下さい。
@) モンスター全て倒します。
A) 倒して行くと残り数をアナウンスしてくれます。
1-3 全てのモンスターを倒すとバリケードが通過出来ます。
1-4 通過するとモンスターが居るので倒しながら進んで行くとWPがあるので入って下さい。
# 迷路みたいなMapは、朝と夕方共に同じルートで進みます( ‘v‘)b
2-1 [ブリド] に話し掛けると自動会話が始まりその後にモンスターが現れます。
2-2 モンスターを全て倒して下さい。
@) 堕落したオークゾンビ*24匹
A) 堕落したベリット*24匹
B) 堕落したメガロドン*24匹
# モンスター3種類24匹づつ3回現れます。
2-3 3種類を全て倒すと [司令官アジフ]と[司令官イグリド]が現れて話し掛けます。
2-4 [ブリド] に話し掛けると [死神アンク] が現れるので倒して下さい。
# Bossはキルカウントシステムなので転ぶと報酬は貰えません。
# 画面を回した方が狩り易かったです。
2-5 [ブリド] に経験値と勇者の証1個、勇者の指輪エンチャントのリセット権が貰えてクエストクリア。
持って行く装備とかのメモ
対不死装備
ブルーストーンジェム50コ
わたしが気をつける事
小人数PT場合は3種類戦はSW
堕落したオークベイビー Lv158 HP250,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/391 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 人間/地2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,036〜1,415 | |
Matk | ||
Def | 240+119 | |
Mdef | 50+54 |
堕落した子デザーウルフ Lv158 HP232,890 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/423 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 動物/火2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,016〜1,395 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 240+129 | |
Mdef | 45+61 |
堕落したファミリアー Lv158 HP222,550 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/403 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 動物/闇1/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,002〜1,381 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 240+116 | |
Mdef | 70+52 |
堕落したオークウォーリアー Lv158 HP300,000 |
||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/425 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 人間/地2/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,066〜1,445 | |
Matk | ||
Def | 240*154 | |
Mdef | 60+49 |
堕落したダザートウフ Lv158 HP292,450 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/433 |
経験値 | 12,390/16,640 | |
種族/属性/サイズ | 動物/火3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | セル | |
Atk | 1,036〜1,415 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 240+134 | |
Mdef | 50+53 |
堕落したフェン Lv148 HP284,110 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 443/418 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/水2/小型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,026〜1,405 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 240+126 | |
Mdef | 100+57 |
スタンディングソウル Lv17 HP234 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 225/177 |
経験値 | 58/43 | |
種族/属性/サイズ | 不死/不死1/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 62〜77 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 20+17 | |
Mdef | 3+4 |
堕落したオークゾンビ Lv158 HP375,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 503/391 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 人間/不死2/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,096〜1,475 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 150+180 | |
Mdef | 150+49 |
堕落したベリット Lv158 HP352,715 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 445/453 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 動物/不死2/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,082〜1,461 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 200+154 | |
Mdef | 100+154 |
堕落したメガドロン Lv158 HP347,413 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 438/512 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 魚貝/不死2/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,073〜1,452 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 240+149 | |
Mdef | 300+62 |
死神アンク Lv159 HP50,000,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 459/523 |
経験値 | 300,000/300,000 | |
種族/属性/サイズ | 不死/不死4/大型 | |
Boss | MvpBoss | |
行動 | A | |
詠唱反応 | ○ | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,559〜2,159 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 200+179 | |
Mdef | 70+89 | |
ダークストライク ダーククロス コメット 広範囲沈黙 広範囲混乱 広範囲出血広範囲スタン |
もるすのどうくつ (2014年11月04日 実装) | ||
条件 | Lv140↑ビオスの島クリア | |
NPC | 先任追跡隊員 | |
場所 | フレイムケイブ(61.69) | |
報酬 | ![]() モロクのネクロマンサー1匹討伐 ![]() |
|
経験値 | 1人:10Mwxp/4Mexp 2人:10.5Mexp/4.2Mexp 3人:11Mexp/4.4Mexp 4人:11.5Mexp/4.6Mexp 5人:12Mexp/4.8Mexp 6人:12.5Mexp/5Mexp 7人:13Mexp/5.2Mexp 8人:13.5Mexp/5.4Mexp 9人:14Mexp/5.6Mexp 10人:14.5Mexp/5.8Mexp 11人:15Mexp/6Mexp 12人:16Mexp/6.4Mexp ビオス+モルスを12人で攻略した場合、 追加で30M/12Mのボーナスあり。 |
|
制限時間 | 1時間 | |
再作成時間 | 入場してから1回目のAM5:00を迎え、 かつ最後に入場した時から1時間が経過していると再作成可能 |
|
制限スキル | 入場してから1回目のAM5:00を迎え、 かつ最後に入場した時から1時間が経過していると再作成可能 |
|
制限アイテム | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
最後がちょーぜつ怖いイメージ('▽'ノノ●〜*
モロクネクロ怖いデス。
---------------------------------------------------------------------------------
手順
@ フレイムケイブ(61.69)に居る [先任追跡隊員] に話し掛けて下さい。
A [調査隊員] の近くにある [赤色い種] をクリックします。
B [赤色いに入る] の選択肢が出てメモリアルダンジョンが作成されます。
---------------------------------------------------------------------------------
攻略
1-1 3人に中からひとりお助けNpcを選んで下さい。[イグリド] [キド] [ヒシエ]
1-2 選ぶと、モルス・グールが3匹が3回出現するので倒して下さい。
1-3 全て倒すと [死神アンク] が出現して自動転送されます。
1-4 倒すと次のMapに自動転送されます。
2-1 4つの階段がある台座のあるMapに [モロク??] が出現して倒すと自動転送されます。
# この台座みたいなMapでモンスターを倒して行きます。
2-2 同じ形のMapに送られて4方向からモンスターが出現するので倒して下さい。
@) モルス・グール、モルス・アーチャー
A) アナウンスあり
2-3 全て倒すと次のMapに自動転送されます。
3-1 同じ形のMapに送られて4方向からモンスターが出現するので倒して下さい。
@) モルス・グール、モルス・アーチャー、モルス・ベリット
A) アーチャは台座に居ても攻撃を受けました
B) ベリットは階段じゃ無い場所も移動できた(様に見えました)
3-2 全て倒すと次のMapに自動転送されます。
4-1 同じ形のMapに送られて [モルス・魔導士] が出現するので倒して下さい。
# 今までと違って、台から離れて壁際に居た方が安全です。
4-2 [モルス・魔導士] が倒すと [イグリド] が現れて自動会話が始まります。
4-3 自動会話が終わると [モルス・ネクロ] が現れるので倒して下さい。
# ネクロ戦の途中にモンスターが湧きます。
モルス・グール、モルス・オシリス、モロク・レイス
# ジャックフロスト対策をしてない場合は赤い部分に入らない方が良いです。
(うさみみから台座の前衛さんまでの距離は11セルあります)
4-4 全てのモンスターを倒すと台座の北階段近くに黒いWPが現れます。
4-5 黒いWPをクリックすると、経験値と勇者の意思1コが貰えて外に出ます。
4-6 [先遣隊兵士] に話し掛けて [報告をする]
を選ぶと追加の経験値が貰えてクエストクリア。
# 追加経験値は、ビオス+モルスを2コ攻略した場合に貰えます。
ビオスを攻略したPTの人数+モルスを攻略したPTの人数=経験値最大30Mexp/12Mexp
持って行く装備とかのメモ
対悪魔装備
対人型装備
ブルーストーンジェム100コ 聖水75コ
わたしが気をつける事
物理攻撃職さんにアスペルシオが必要か聞く
オラティオラ
魔導士からは離れる
コルセオを連発させない
モロクのネクロマンサー Lv99 HP80,000,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 300/245 |
経験値 | 2,310,750/1,332,000 | |
種族/属性/サイズ | 人間/地4/中型 | |
Boss | ○ | |
行動 | A | |
詠唱反応 | ○ | |
射程 | 1セル | |
Atk | 660〜940 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 1+50 | |
Mdef | 1+69 |
の霊魂(ゴースト) Lv148 HP100,000,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 0/0 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/小型 | |
Boss | ○ | |
行動 | A | |
詠唱反応 | ○ | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのアーチャースケルヨン Lv158 HP5297,240 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 1,239/1,464 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのオシリス Lv158 HP442,860 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 1,239/1,464 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのグール Lv158 HP295,240 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 1,239/1,464 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのベリット Lv158 HP442,860 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 1,239/1,464 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのルード Lv158 HP885,720 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/602 |
経験値 | 1,239/1,465 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 335〜380 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクのレイス Lv158 HP100,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 1,239/1,464 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 317〜353 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 13+101 | |
Mdef | 45+61 |
モロクの隠微 Lv158 HP295,240 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 0/0 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | × | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 159〜160 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 133+101 | |
Mdef | 45+101 |
弱体化したモロク Lv158 HP51,771,440 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 409/409 |
経験値 | 12,390/14,640 | |
種族/属性/サイズ | 悪魔/無3/中型 | |
Boss | ○ | |
行動 | A | |
詠唱反応 | ○ | |
射程 | 1セル | |
Atk | 1,742〜2,491 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 113+101 | |
Mdef | 45+61 |
の霊魂 Lv160 HP4,000,000 | ||
![]() |
要Hit/要Flee | 550/604 |
経験値 | 2,106,000/1.215,000 | |
種族/属性/サイズ | 人間/無3/中型 | |
Boss | MvpBoss | |
行動 | A | |
詠唱反応 | × | |
射程 | 1セル | |
Atk | 885〜1,165 | |
Matk | ?〜? | |
Def | 215+151 | |
Mdef | 555+76 | |
ダークストライク ダーククロス コメット 広範囲沈黙 広範囲混乱 広範囲出血広範囲スタン |