練習記録(月間走行距離)

けっこうマメにつけてます

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1992 ? ? 145 150 169 192 209 130 214 214 235 139
1993 235 219 302 261 241 133 218 308 287 290 220 326
1994 269 209 257 233 261 150 166 218 241 284 300 260
1995 345 367 292 268 265 262 190 247 285 368 350 285
1996 293 252 250 251 232 270 342 500 500 503 400 465
1997 525 515 345 382 350 310 370 540 510 530 346 500
1998 428 355 380 316 360 360 360 436 485 420 310 357
1999 501 453 412 365 415 360 345 445 505 455 20 305
2000 380 415 475 403 384 373 480 620 545 545 390 361
2001 480 355 340 313 309 368 495 360 15 60 165 400
2002 285 280 400 290 290 450 415 385 412 230 220 265
2003 240 270 210 110 40 60 205 170 200 325 325 190
2004 200 100 80 55 8 0 5 0 0 0 0 0
走行距離(Km)  2004/10/15現在

なもっちワールド(メニュー画面)へ戻る

トレーニング日誌    リハビリの部屋