トレーニング日誌(2004年)
7月〜12月
月間走行距離はこちらから なもっちワールド(メニュー画面)へ戻る
| 2004年 10月 | ||
| ― | RUNNING(Km) | SWIMMING(3,600m) |
| 15日(金) | ― | ― |
| 14日(木) | ― | ― |
| 13日(水) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 12日(火) | ― | ― |
| 11日(月) | ― | ― |
| 10日(日) | ― | ― |
| 9日(土) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 8日(金) | ― | ― |
| 7日(木) | ― | ― |
| 6日(水) | ― | ― |
| 5日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 4日(月) | ― | ― |
| 3日(日) | ― | ― |
| 2日(土) | ― | ― |
| 1日(金) | ― | ― |
| 2004年 9月 | ||
| ― | RUNNING(0Km) | SWIMMING(7,500m) |
| 30日(木) | ― | ― |
| 29日(水) | ― | ― |
| 28日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 27日(月) | ― | ― |
| 26日(日) | ― | ― |
| 25日(土) | ― | ― |
| 24日(金) | ― | ― |
| 23日(木) | ― | ― |
| 22日(水) | ― | ― |
| 21日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 20日(月) | ― | ― |
| 19日(日) | ― | ― |
| 18日(土) | ― | ― |
| 17日(金) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 16日(木) | ― | ― |
| 15日(水) | ― | ― |
| 14日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 13日(月) | ― | ― |
| 12日(日) | ― | ― |
| 11日(土) | ― | ― |
| 10日(金) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 9日(木) | ― | ― |
| 8日(水) | ― | ― |
| 7日(火) | ― | ― |
| 6日(月) | ― | ― |
| 5日(日) | ― | ウォーキング 200m スイム 1500m 【500m×2+300m+200m】 |
| 4日(土) | ― | ― |
| 3日(金) | ― | ― |
| 2日(木) | ― | ― |
| 1日(水) | ― | ― |
| 2004年 8月 | ||
| ― | RUNNING(0Km) | SWIMMING(5,700m) |
| 31日(火) | ― | ― |
| 30日(月) | ― | ― |
| 29日(日) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 28日(土) | ― | ― |
| 27日(金) | ― | ― |
| 26日(木) | ― | ― |
| 25日(水) | ― | ― |
| 24日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1000m 【500m+250m×2】 |
| 23日(月) | ― | ― |
| 22日(日) | ― | ― |
| 21日(土) | ― | ― |
| 20日(金) | ― | ― |
| 19日(木) | ― | ― |
| 18日(水) | ― | ― |
| 17日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1300m 【500m+300m×2+200m】 |
| 16日(月) | ― | ― |
| 15日(日) | ― | ― |
| 14日(土) | ― | ― |
| 13日(金) | ― | ― |
| 12日(木) | ― | ― |
| 11日(水) | ― | ― |
| 10日(火) | ― | ウォーキング 200m スイム 1200m 【500m×2+200m】 |
| 9日(月) | ― | ― |
| 8日(日) | ― | ― |
| 7日(土) | ― | ― |
| 6日(金) | ― | ウォーキング 200m スイム 1000m 【500m+300m+200m】 |
| 5日(木) | ― | ― |
| 4日(水) | ― | ― |
| 3日(火) | ― | ― |
| 2日(月) | ― | ― |
| 1日(日) | ― | ― |
| 2004年 7月 | ||
| ― | RUNNING(5Km) | SWIMMING(2,000m) |
| 31日(土) | ― | ― |
| 30日(金) | ― | ― |
| 29日(木) | ― | ― |
| 28日(水) | ― | ウォーキング 200m スイム 1000m 【500m+300m+200m】 |
| 27日(火) | JOG 5Km 30’13” 扇川・要池周回ロードコース |
― |
| 26日(月) | ― | ― |
| 25日(日) | ― | ウォーキング 200m スイム 1000m 【500m+300m+200m】 |
| 24日(土) | ― | ― |
| 23日(金) | ― | ― |
| 22日(木) | ― | ― |
| 21日(水) | ― | ― |
| 20日(火) | ― | ― |
| 19日(月) | ― | ― |
| 18日(日) | ― | ― |
| 17日(土) | ― | ― |
| 16日(金) | ― | ― |
| 15日(木) | ― | ― |
| 14日(水) | ― | ― |
| 13日(火) | ― | ― |
| 12日(月) | ― | ― |
| 11日(日) | ― | ― |
| 10日(土) | ― | ― |
| 9日(金) | ― | ― |
| 8日(木) | ― | ― |
| 7日(水) | ― | ― |
| 6日(火) | ― | ― |
| 5日(月) | ― | ― |
| 4日(日) | ― | ― |
| 3日(土) | ― | ― |
| 2日(金) | ― | ― |
| 1日(木) | ― | ― |