2007年度 第四戦 大会結果
PRIDE50第四戦 お立ち台 |
|||
| 優勝 | 戸田氏 | ||
| ウエイト | 3本で5320g | ||
| エリア | 人工島・北山田 | ||
| ルアー |
バシリスキー・テキサス リアライザー |
||
| 2位 | 和田氏 | ||
| ウエイト | 3本で5020g | ||
| エリア | アクティバ | ||
| ルアー | JH(スワンプ) | ||
ビッグフィッシュ賞2200g |
|||
| 3位 | 笠井氏 | ||
| ウエイト | 3本で4840g | ||
| エリア | 四本柱周辺 | ||
| ルアー | ライトキャロ(キンクー) | ||
| 4位 | 藤田氏 | ||
| ウエイト | 3本で3570g | ||
| エリア | 野洲川河口 | ||
| ルアー | リップライザー | ||
| 5位 |
中村圭介氏 | ||
| ウエイト | 3本で3550g | ||
| エリア | 志那 | ||
| ルアー | ルドラ | ||
| アピール賞 |
|||
| 岩田氏 | |||
| 一体どこまで行くのか・・・ | |||
| 以下は順不同です! | |||
| ゼッケン | 名 前 | 第四戦成績 | ||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 3 | 戸田 進一 | 5,320 | 50 | 1 |
| 109 | 和田くん | 5,020 | 55 | A |
| 9 | 笠井 真之介 | 4,840 | 40 | 3 |
| 12 | 藤田 善郎 | 3,570 | 35 | 4 |
| 28 | 中村 圭介 | 3,550 | 30 | 5 |
| 32 | 錦見 幸憲 | 3,410 | 25 | 6 |
| 13 | 岩田 泰行 | 2,720 | 34 | 7 |
| 15 | 国井 泰志 | 2,700 | 23 | 8 |
| 5 | 藤波 和成 | 2,670 | 22 | 9 |
| 46 | 坂本正樹 | 2,630 | 21 | 10 |
| 1 | 才宮 誠一 | 2,470 | 20 | 11 |
| 24 | 森 義雅 | 2,470 | 19 | 12 |
| 20 | 林 充久 | 2,430 | 18 | 13 |
| 17 | 鈴木 亨 | 2,200 | 17 | 14 |
| 30 | 坂東 由邦 | 2,190 | 16 | 15 |
| 44 | 野畑 学 | 2,050 | 15 | 16 |
| 22 | 中島 武彦 | 1,890 | 14 | 17 |
| 27 | 田島 英治 | 1,860 | 13 | 18 |
| 8 | 足立 武 | 1,820 | 12 | 19 |
| 11 | 奥野 潤 | 1,810 | 11 | 20 |
| 7 | 森北 徹 | 1,710 | 5 | 21 |
| 39 | 辻 崇行 | 1,520 | 5 | 22 |
| 103 | 坂東 史敏 | 1,460 | 5 | 23 |
| 45 | 松原久貴 | 1,440 | 5 | 24 |
| 2 | 中井 享 | 1,020 | 5 | 25 |
| 4 | 清野 誠 | 820 | 5 | 26 |
| 6 | 津坂 敦 | 820 | 5 | 27 |
| 52 | 前田 和成 | 470 | 5 | 28 |
| 43 | 山口 哲平 | 0 | 5 | 29 |
| 49 | 辻さん | 0 | 5 | 30 |
| 51 | 菊田 敏希 | 0 | 5 | 31 |
順位に○がある方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算
順位が太文字の方はアピール賞で10ポイント加算