‚Q‚O‚P‚O”N“x@‘æˆêí@‘å‰ïŒ‹‰Ê


‚o‚q‚h‚c‚d‚T‚O@‘æˆêí
@@@‚¨—§‚¿‘ä



—DŸ ’·’JìŽ
ƒEƒGƒCƒg@ ‚T–{‚X‚P‚Q‚O‚‡
ƒGƒŠƒA —tŽR‰«
ƒ‹ƒA[•ƒŠƒO ƒwƒrƒLƒƒƒ(ƒGƒAƒxƒCƒg)
‚QˆÊ
ƒEƒGƒCƒg ‚T–{‚Å‚X‚O‚O‚O‚‡
ƒGƒŠƒA Žá‹{E‚c‚g
ƒ‹ƒA[•ƒŠƒO ƒoƒCƒuƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“EƒXƒƒ“ƒvƒlƒRE‚c‚r
‚RˆÊ Îì’‰•qŽ
ƒEƒGƒCƒg ‚T–{‚Å‚W‚V‚W‚O‚‡
ƒGƒŠƒA “‚è`‹£’øê
ƒ‹ƒA[•ƒŠƒO ƒTƒCƒgiƒwƒrƒ_ƒ“EƒWƒOj
‚SˆÊ –ؖM[Ž
ƒEƒGƒCƒg ‚T–{‚Å‚W‚V‚S‚O‚‡
ƒGƒŠƒA –kŽR“c
ƒ‹ƒA[•ƒŠƒO ƒTƒCƒg
‚TˆÊ ‰œ–ìŽ
ƒEƒGƒCƒg ‚T–{‚Å‚V‚T‚R‚O‚‡
ƒGƒŠƒA Žu“ßE—tŽR
ƒ‹ƒA[•ƒŠƒO ƒeƒLƒTƒX(ƒhƒ‰ƒCƒuƒNƒ[)EƒXƒƒ“ƒvƒlƒR
‘ŽqŽ
ƒrƒbƒOƒtƒBƒbƒVƒ…Ü/
‚R‚V‚T‚O‚‡
ˆÈ‰º‡•s“¯

–¼@‘O ‘æˆêí¬Ñ
d—Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
13 ’·’Jì@«–« 9,120 50 1
40 X@‹`‰ë 9,000 45 2
2 Îì@’‰•q 8,780 40 3
62 –Ø@–M[ 8,740 35 4
10 ‰œ–ì@ 7,530 30 5
80 •£@Žõ—Y 6,110 25 6
7 •Ÿ–{@‰ëŽj 5,750 24 7
37 ‘Žq@—²O 5,640 33 8
120 ‘Oì@•x”ü˜N 5,540 22 9
14 ’†‘º Œ\‰î 5,080 21 10
9 Ë‹{@½ˆê 4,970 20 11
5 ’†ˆä@‹ 4,880 19 12
31 ’Ò@’s 4,620 18 13
24 ’Ãâ@“Ö 4,560 17 14
20 ‹ËŽR ŽO¶ 4,480 16 15
30 Îì “Ö‹v 4,480 15 16
76 ‘哇 ^Œá 4,350 14 17
81 ŽR“c@—²ˆê 4,290 13 18
8 —é–Ø ‹œ 4,230 12 19
15 “¡“c@‘P˜Y 4,100 11 20
75 ˆÀˆä@—El 3,990 5 21
32 Ž›‰º _Ži 3,600 5 22
21 “c“‡@‰pŽ¡ 3,500 5 23
3 ‘ˆä ‘׎u 3,480 5 24
11 ‘O“c ˜a¬ 3,160 5 25
47 ¼Œ´@‹v‹M 2,830 5 26
26 ã“c@GŽ÷ 2,770 5 27
42 Š}ˆä@^”V‰î 2,750 5 28
101 Â–Ø Š°‹I 2,540 5 29
17 ’†“‡@••F 2,320 5 30
109 ˜a“c‚­‚ñ 1,830 5 31
35 ŽRŒû “N•½ 1,490 5 32
12 –Ø@r˜N 1,420 5 33
77 ã–ì G—Y 1,040 5 34
6 ’†‘º « 1,000 5 35
16 ™“c‚³‚ñ 0 5 36
18 ‘O“c@—TO 0 5 37
22 ‘«—§@• 0 5 38
28 ãŒû ’¼Ži 0 5 39
29 “£@½ 0 5 40
33 ˆÉ“¡ ³—² 0 5 41
38 ŽR‰º “NŽj 0 5 42
43 ¼ˆä@’C­ 0 5 43
78 ¼“ˆ ‰ë•F 0 5 44

‡ˆÊEƒ|ƒCƒ“ƒg‚ªÔ‘¾Žš‚Ì•û‚̓rƒbƒOƒtƒBƒbƒVƒ…Ü‚Å‚P‚Oƒ|ƒCƒ“ƒg‰ÁŽZ
‡ˆÊEƒ|ƒCƒ“ƒg‚ªÂ‘¾Žš‚Ì•û‚Í“Á•ÊÜ‚Å‚P‚Oƒ|ƒCƒ“ƒg‰ÁŽZ