2011年度 第三戦 大会結果


PRIDE50 第三戦
   お立ち台



優勝 国井氏
ウエイト  5本9200g
エリア 志那沖
ルアー&リグ Gクローラー(ネコ1/16)
2位 石川忠敏氏
ウエイト 5本で9140g
エリア 大浦〜海津
ルアー&リグ ヘビダン・ラバージグ
3位 田島氏
ウエイト 5本で8380g
エリア 木の浜
ルアー&リグ ヘビダン
4位 中井氏
ウエイト 5本で6500g
エリア いつものところ
ルアー&リグ バオバブ・Gクローラー
5位 北畑氏
ウエイト 5本6390g
エリア 浜大津
ルアー&リグ ヘビダン
鈴木氏
ビッグフィッシュ賞
3720g
志那/デスアダーカーリー(スプリット)
以下順不同
名 前 第三戦成績
重量 ポイント 順位
11 国井 泰志 9,200 50 1
1 石川 忠敏 9,140 45 2
16 田島 英治 8,380 40 3
8 中井 享 6,500 35 4
90 北畑 希 6,390 30 5
12 野畑 学 6,350 25 6
22 森 義雅 6,350 24 7
30 鈴木 亨 5,870 33 8
51 伊藤 正隆 5,710 22 9
18 山下 哲史 5,330 21 10
3 阪田 秀樹 4,330 20 11
10 奥野 潤 4,260 19 12
14 前田 裕弘 4,140 18 13
124 松下光昇 3,820 17 14
53 戸田 進一 3,650 16 15
9 辻 崇行 3,580 15 16
6 才宮 誠一 3,510 14 17
4 石川 敦久 3,430 13 18
29 前田 和成 3,370 12 19
43 上原 純次 2,370 11 20
58 大野 峰和 2,100 5 21
17 藤田 善郎 1,780 5 22
46 松原 久貴 1,700 5 23
24 津坂 敦 1,630 5 24
38 山口 哲平 1,590 5 25
89 里見篤久 1,490 5 26
5 福本 雅史 1,380 5 27
15 桐山 三生 920 5 28
13 増子隆弘 840 5 29
2 安井 勇人 0 5 30
128 里見 瞳 0 5 31

順位・ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算
順位・ポイントが青太字の方は特別賞で10ポイント加算