2013年度 第3戦 大会結果
PRIDE50 第3戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 安井氏 | ||||
| ウエイト | 5本9000g | ||||
| エリア | 浜大津 | ||||
| ルアー&リグ | Gクローラープラス | ||||
| 2位 | 上野氏 | ||||
| ウエイト | 5本で7660g | ||||
| エリア | 貝捨て場〜DH | ||||
| ルアー&リグ | スワンプ(JH・DS) | ||||
| 3位 | 山田氏 | ||||
| ウエイト | 5本7100g | ||||
| エリア | 葉山沖・志那沖 | ||||
| ルアー&リグ | ネコ |
||||
| 4位 | 石川忠敏氏 | ||||
| ウエイト | 5本で6960g | ||||
| エリア | 北湖 | ||||
| ルアー&リグ | ジグ・ヘビダン | ||||
| 5位 | 石川敦久氏 | ||||
| ウエイト | 5本6680g | ||||
| エリア | 葉山沖・志那沖 | ||||
| ルアー&リグ | 5gテキサス(ゲーリーグラブ) | ||||
| 安井氏 ビッグフィッシュ賞 3320g |
|||||
| 名 前 | 第三戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 1 | 安井 勇人 | 9,000 | 60 | 1 |
| 13 | 上野 秀雄 | 7,660 | 45 | 2 |
| 2 | 山田 隆一 | 7,100 | 40 | 3 |
| 41 | 石川 忠敏 | 6,960 | 35 | 4 |
| 20 | 石川 敦久 | 6,680 | 30 | 5 |
| 9 | 國井 泰志 | 6,660 | 25 | 6 |
| 28 | 青木 俊朗 | 6,620 | 24 | 7 |
| 3 | 藤田 善郎 | 6,020 | 23 | 8 |
| 15 | 青木 寛紀 | 5,600 | 22 | 9 |
| 134 | 北澤さん | 5,300 | 21 | 10 |
| 5 | 野畑 学 | 5,180 | 20 | 11 |
| 96 | 安藤 大介 | 5,000 | 19 | 12 |
| 11 | 北畑 希 | 4,620 | 18 | 13 |
| 136 | 谷本 浩範 | 4,320 | 17 | 14 |
| 14 | 才宮 誠一 | 3,880 | 16 | 15 |
| 8 | 嶋崎 靖師 | 3,800 | 15 | 16 |
| 21 | 増子 隆弘 | 3,540 | 14 | 17 |
| 31 | 坂本 篤 | 3,140 | 13 | 18 |
| 100 | あかねさん | 3,120 | 12 | 19 |
| 23 | 中井 享 | 2,520 | 11 | 20 |
| 4 | 奥野 潤 | 2,460 | 5 | 21 |
| 6 | 阪田 秀樹 | 2,460 | 5 | 22 |
| 24 | 山下 哲史 | 2,260 | 5 | 23 |
| 109 | 和田くん | 1,960 | 5 | 24 |
| 36 | 大野 峰和 | 1,840 | 5 | 25 |
| 94 | 廣瀬 正浩 | 1,800 | 5 | 26 |
| 132 | 関 秀和 | 1,800 | 5 | 27 |
| 38 | 馬場 博文 | 1,660 | 5 | 28 |
| 32 | 桐山 三生 | 960 | 5 | 29 |
| 17 | 辻 崇行 | 840 | 5 | 30 |
| 12 | 前田 和成 | 760 | 5 | 31 |
| 10 | 黒瀬 寿雄 | 0 | 5 | 32 |
| 18 | 山口 哲平 | 0 | 5 | 33 |
| 25 | 前田 裕弘 | 0 | 5 | 34 |
| 42 | 戸田 進一 | 0 | 5 | 35 |
| 93 | 山本 嘉彦 | 0 | 5 | 36 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算