2013年度 第4戦 大会結果
PRIDE50 第4戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 上野氏 | ||||
| ウエイト | 5本8340g | ||||
| エリア | あやめ周辺 | ||||
| ルアー&リグ | スクランジャー ワンナップシャッド |
||||
| 2位 | 阪田氏 | ||||
| ウエイト | 5本で7340g | ||||
| エリア | 人工島 | ||||
| ルアー&リグ | ベビーブラッシュホッグ(3/4ozテキサス) | ||||
| 3位 | 池田氏 | ||||
| ウエイト | 5本6920g | ||||
| エリア | 沖ノ島周辺 | ||||
| ルアー&リグ | ヘビダン |
||||
| 4位 | 山本氏 | ||||
| ウエイト | 4本で5480g | ||||
| エリア | 浜大津 | ||||
| ルアー&リグ | ジカリグ(3/4oz) | ||||
| 5位 | 石川敦久氏 | ||||
| ウエイト | 5本5000g | ||||
| エリア | 志那沖 | ||||
| ルアー&リグ | テキサス(カットテール・ゲーリーグラブ) | ||||
| 上野氏 ビッグフィッシュ賞 2700g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第四戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 13 | 上野 秀雄 | 8,340 | 60 | 1 |
| 6 | 阪田 秀樹 | 7,340 | 45 | 2 |
| 95 | 池田さん | 6,920 | 40 | 3 |
| 93 | 山本 嘉彦 | 5,480 | 35 | 4 |
| 20 | 石川 敦久 | 5,000 | 30 | 5 |
| 14 | 才宮 誠一 | 4,660 | 25 | 6 |
| 12 | 前田 和成 | 4,640 | 24 | 7 |
| 1 | 安井 勇人 | 4,320 | 23 | 8 |
| 94 | 廣瀬 正浩 | 3,960 | 22 | 9 |
| 8 | 嶋崎 靖師 | 3,780 | 21 | 10 |
| 100 | あかねさん | 3,460 | 20 | 11 |
| 25 | 前田 裕弘 | 3,080 | 19 | 12 |
| 11 | 北畑 希 | 3,040 | 18 | 13 |
| 15 | 青木 寛紀 | 3,000 | 17 | 14 |
| 3 | 藤田 善郎 | 2,920 | 16 | 15 |
| 24 | 山下 哲史 | 2,880 | 15 | 16 |
| 23 | 中井 享 | 2,860 | 14 | 17 |
| 21 | 増子隆弘 | 2,780 | 13 | 18 |
| 134 | 北澤さん | 2,780 | 12 | 19 |
| 7 | 安藤 泉 | 2,600 | 11 | 20 |
| 18 | 山口 哲平 | 2,580 | 5 | 21 |
| 17 | 辻 崇行 | 2,320 | 5 | 22 |
| 2 | 山田 隆一 | 2,080 | 5 | 23 |
| 4 | 奥野 潤 | 2,060 | 5 | 24 |
| 5 | 野畑 学 | 1,460 | 5 | 25 |
| 9 | 國井 泰志 | 1,060 | 5 | 26 |
| 32 | 桐山 三生 | 0 | 5 | 27 |
| 38 | 馬場 博文 | 0 | 5 | 28 |
| 109 | 和田くん | 0 | 5 | 29 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算