2014年度 第2戦 大会結果
今回はデジカメは忘れませんでしたが充電がなくなり・・・m(_ _)m
申し訳ございません。
PRIDE50 第2戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 石川氏 | ||||
| ウエイト | 5本11780g | ||||
| エリア | 北湖 | ||||
| ルアー&リグ | サイト(ヘビダン) | ||||
| 2位 | 藤田氏 | ||||
| ウエイト | 5本で6700g | ||||
| エリア | 下物・葉山 | ||||
| ルアー&リグ | ヘビダン(セクシーインパクト) | ||||
| 3位 | 阪田氏 | ||||
| ウエイト | 5本5680g | ||||
| エリア | 烏丸沖 | ||||
| ルアー&リグ | ブレードジグ |
||||
| 4位 | 馬場氏 | ||||
| ウエイト | 5本で5640g | ||||
| エリア | 山ノ下湾 | ||||
| ルアー&リグ | DS(スタッガーワイド) | ||||
| 5位 | 岡本氏 | ||||
| ウエイト | 5460g | ||||
| エリア | 南湖西岸 | ||||
| ルアー&リグ | サイト(ヘビダン) | ||||
| 石川氏 ビッグフィッシュ賞 3660g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第二戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 21 | 石川 忠敏 | 11,780 | 60 | 1 |
| 8 | 藤田 善郎 | 6,700 | 45 | 2 |
| 10 | 阪田 秀樹 | 5,680 | 40 | 3 |
| 26 | 馬場 博文 | 5,640 | 35 | 4 |
| 98 | 岡本 意武気 | 5,460 | 30 | 5 |
| 97 | 桑名 澄賢 | 5,400 | 25 | 6 |
| 17 | 野畑 学 | 5,340 | 24 | 7 |
| 1 | 安井 勇人 | 4,940 | 23 | 8 |
| 137 | 村上 秋穂 | 4,860 | 22 | 9 |
| 18 | 嶋崎 靖師 | 4,480 | 21 | 10 |
| 109 | 和田くん | 4,340 | 20 | 11 |
| 16 | 山下 哲史 | 4,160 | 19 | 12 |
| 4 | 才宮 誠一 | 3,680 | 18 | 13 |
| 12 | 辻 崇行 | 3,660 | 17 | 14 |
| 2 | 石川 敦久 | 3,480 | 16 | 15 |
| 6 | 山田 隆一 | 3,380 | 15 | 16 |
| 20 | 桐山 三生 | 3,000 | 14 | 17 |
| 28 | 増子隆弘 | 2,800 | 13 | 18 |
| 14 | 前田 裕弘 | 2,700 | 12 | 19 |
| 3 | 國井 泰志 | 2,340 | 11 | 20 |
| 24 | 中井 享 | 2,120 | 5 | 21 |
| 100 | あかねさん | 2,100 | 5 | 22 |
| 140 | 田附 知哉 | 1,940 | 5 | 23 |
| 138 | 尾崎 真一 | 1,680 | 5 | 24 |
| 23 | 奥野 潤 | 1,600 | 5 | 25 |
| 11 | 山本 嘉彦 | 1,100 | 5 | 26 |
| 99 | 重森 誠 | 700 | 5 | 27 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算