2014年度 第4戦 大会結果
PRIDE50 第4戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 安井氏 | ||||
| ウエイト | 5本6700g | ||||
| エリア | 浜大津 | ||||
| ルアー&リグ | 1.2ozパンチ(ジャイロスター) | ||||
| 2位 | 山田氏 | ||||
| ウエイト | 5本で6300g | ||||
| エリア | 瀬田川 | ||||
| ルアー&リグ | テキサス(デッカー8)/ネコ(フラート) | ||||
| 3位 | 北澤氏 | ||||
| ウエイト | 5本6240g | ||||
| エリア | 草津川沖 | ||||
| ルアー&リグ | ネコ(Gクローラー) |
||||
| 4位 | 山本氏 | ||||
| ウエイト | 4本で5280g | ||||
| エリア | 六本柱 | ||||
| ルアー&リグ | ジカリグ(スピードワーム) | ||||
| 5位 | 阪田氏 | ||||
| ウエイト | 5本5000g | ||||
| エリア | 人工島 | ||||
| ルアー&リグ | 3/4ozテキサス(ベビーブラッシュホグ) | ||||
| ビッグフィッシュ賞 安井氏 3880g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第四戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 1 | 安井 勇人 | 6,700 | 60 | 1 |
| 6 | 山田 隆一 | 6,300 | 45 | 2 |
| 134 | 北澤さん | 6,240 | 40 | 3 |
| 11 | 山本 嘉彦 | 5,280 | 35 | 4 |
| 10 | 阪田 秀樹 | 5,000 | 30 | 5 |
| 16 | 山下 哲史 | 4,700 | 25 | 6 |
| 17 | 野畑 学 | 4,520 | 24 | 7 |
| 140 | 保母さん | 2,980 | 23 | 8 |
| 8 | 藤田 善郎 | 2,940 | 22 | 9 |
| 25 | 青木 俊朗 | 2,660 | 21 | 10 |
| 94 | 渡邊 亮太 | 2,360 | 20 | 11 |
| 21 | 石川 忠敏 | 2,020 | 19 | 12 |
| 24 | 中井 享 | 1,940 | 18 | 13 |
| 28 | 増子隆弘 | 1,920 | 17 | 14 |
| 4 | 才宮 誠一 | 1,900 | 16 | 15 |
| 18 | 嶋崎 靖師 | 1,900 | 15 | 16 |
| 98 | 岡本 意武気 | 1,560 | 14 | 17 |
| 15 | 前田 和成 | 1,460 | 13 | 18 |
| 109 | 和田くん | 1,400 | 12 | 19 |
| 2 | 石川 敦久 | 1,320 | 11 | 20 |
| 100 | あかねさん | 1,200 | 5 | 21 |
| 138 | 尾崎 真一 | 940 | 5 | 22 |
| 3 | 國井 泰志 | 0 | 5 | 23 |
| 12 | 辻 崇行 | 0 | 5 | 24 |
| 14 | 前田 裕弘 | 0 | 5 | 25 |
| 19 | 青木? 寛紀 | 0 | 5 | 26 |
| 20 | 桐山 三生 | 0 | 5 | 27 |
| 23 | 奥野 潤 | 0 | 5 | 28 |
| 27 | 廣瀬 正浩 | 0 | 5 | 29 |
| 97 | 桑名 澄賢 | 0 | 5 | 30 |
| 99 | 重森 誠 | 0 | 5 | 31 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算