2014年度 第5戦 大会結果


PRIDE50 第5戦
   お立ち台



優勝 藤田氏
ウエイト  5本4280g
エリア 北湖西岸
ルアー&リグ アノスト5.5(ネコ)
2位 北澤氏
ウエイト 3本で1980g
エリア 志那沖
ルアー&リグ ライトキャロ
3位 前田和成
ウエイト 3本1960g
エリア 志那
ルアー&リグ テキサス
スワンプネコ
4位 石川敦久氏
ウエイト 2本で1520g
エリア 下物
ルアー&リグ テキサス
5位 阪田氏
ウエイト 2本1520g
エリア DH
ルアー&リグ DS/ネコ
ビッグフィッシュ賞
藤田氏
1540g
以下順不同

名 前 第五戦成績
重量 ポイント 順位
8 藤田 善郎 4,280 60 1
134 北澤さん 1,980 45 2
15 前田 和成 1,960 40 3
2 石川 敦久 1,520 35 4
6 山田 隆一 1,520 30 5
3 國井 泰志 1,500 25 6
18 嶋崎 靖師 1,500 24 7
137 村上 秋穂 1,380 23 8
19 青木 寛紀 1,340 22 9
99 重森 誠 1,320 21 10
17 野畑 学 1,220 20 11
25 青木 俊朗 1,160 19 12
11 山本 嘉彦 1,140 18 13
10 阪田 秀樹 1,080 17 14
21 石川 忠敏 1,000 16 15
1 安井 勇人 780 15 16
24 中井 享 660 14 17
14 前田 裕弘 620 13 18
28 増子隆弘 560 12 19
27 廣瀬 正浩 480 11 20
4 才宮 誠一 320 5 21
12 辻 崇行 0 5 22
16 山下 哲史 0 5 23
20 桐山 三生 0 5 24
26 馬場 博文 0 5 25
42 戸田 進一 0 5 26
94 渡邊 亮太 0 5 27
97 桑名 澄賢 0 5 28
100 あかねさん 0 5 29
138 尾崎 真一 0 5 30
142 小森さん 0 5 31
143 東方田さん 0 5 32

ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算