2015年度 第1戦 大会結果
PRIDE50 第1戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 奥野氏 | ||||
| ウエイト | 5本6800g | ||||
| エリア | 志那 | ||||
| ルアー&リグ | テキサス/DS | ||||
| 2位 | 才宮氏 | ||||
| ウエイト | 5本で6460g | ||||
| エリア | 志那 | ||||
| ルアー&リグ | スワンプネコ | ||||
| 3位 | 馬場氏 | ||||
| ウエイト | 4本4920g | ||||
| エリア | 下物 | ||||
| ルアー&リグ | テキサス/スワンプネコ |
||||
| 4位 | 三輪氏 | ||||
| ウエイト | 5本で4780g | ||||
| エリア | 志那 | ||||
| ルアー&リグ | スワンプネコ | ||||
| 5位 | 桐山氏 | ||||
| ウエイト | 5本4580g | ||||
| エリア | 葉山 | ||||
| ルアー&リグ | JH | ||||
| ビッグフィッシュ賞 山田氏 2900g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第一戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 25 | 奥野 潤 | 6,800 | 50 | 1 |
| 10 | 才宮 誠一 | 6,460 | 45 | 2 |
| 28 | 馬場 博文 | 4,920 | 40 | 3 |
| 130 | 三輪 恒敬 | 4,780 | 35 | 4 |
| 18 | 桐山 三生 | 4,580 | 30 | 5 |
| 3 | 山田 隆一 | 4,560 | 35 | 6 |
| 4 | 阪田 秀樹 | 4,280 | 24 | 7 |
| 11 | 嶋崎 靖師 | 3,620 | 23 | 8 |
| 109 | 和田くん | 3,420 | 22 | 9 |
| 31 | 廣瀬 正浩 | 3,140 | 21 | 10 |
| 33 | 渡邊 亮太 | 2,920 | 20 | 11 |
| 12 | 野畑 学 | 2,780 | 19 | 12 |
| 90 | 中河 元希 | 2,300 | 18 | 13 |
| 8 | 中井 享 | 1,780 | 17 | 14 |
| 2 | 藤田 善郎 | 1,760 | 16 | 15 |
| 145 | 中尾よしあき | 1,760 | 15 | 16 |
| 1 | 石川 忠敏 | 1,740 | 14 | 17 |
| 6 | 山下 哲史 | 1,740 | 13 | 18 |
| 30 | 青木 寛紀 | 1,740 | 12 | 19 |
| 21 | 前田 和成 | 1,360 | 11 | 20 |
| 24 | 辻 崇行 | 1,120 | 5 | 21 |
| 144 | 花田健太 | 1,080 | 5 | 22 |
| 19 | 青木 俊朗 | 1,040 | 5 | 23 |
| 135 | 岡部 重友 | 760 | 5 | 24 |
| 9 | 國井 泰志 | 600 | 5 | 25 |
| 91 | 橋本 隆 | 400 | 5 | 26 |
| 5 | 安井 勇人 | 0 | 5 | 27 |
| 7 | 石川 敦久 | 0 | 5 | 28 |
| 15 | 前田 裕弘 | 0 | 5 | 29 |
| 23 | 戸田 進一 | 0 | 5 | 30 |
| 26 | 重森 誠 | 0 | 5 | 31 |
| 100 | あかねさん | 0 | 5 | 32 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算