2015年度 第2戦 大会結果
PRIDE50 第2戦 お立ち台 |
|||||
| 優勝 | 馬場氏 | ||||
| ウエイト | 5本9040g | ||||
| エリア | 山ノ下湾 | ||||
| ルアー&リグ | DS | ||||
| 2位 | 山田氏 | ||||
| ウエイト | 5本6400g | ||||
| エリア | 北山田・志那沖・下物沖 | ||||
| ルアー&リグ | アシュラ・JH・ネコ | ||||
| 3位 | 渡邊氏 | ||||
| ウエイト | 5本6400g | ||||
| エリア | 下物 | ||||
| ルアー&リグ | ライトキャロ |
||||
| 4位 | 安井氏 | ||||
| ウエイト | 5本6100g | ||||
| エリア | 浜大津 | ||||
| ルアー&リグ | Gクローラーネコ | ||||
| 5位 | 石川敦久氏 | ||||
| ウエイト | 5本5640g | ||||
| エリア | 志那・葉山 | ||||
| ルアー&リグ | テキサス | ||||
| ビッグフィッシュ賞 馬場氏 3340g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第二戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 28 | 馬場 博文 | 9,040 | 60 | 1 |
| 3 | 山田 隆一 | 6,400 | 45 | 2 |
| 33 | 渡邊 亮太 | 6,400 | 40 | 3 |
| 5 | 安井 勇人 | 6,100 | 35 | 4 |
| 7 | 石川 敦久 | 5,640 | 30 | 5 |
| 9 | 國井 泰志 | 5,580 | 25 | 6 |
| 21 | 前田 和成 | 5,300 | 24 | 7 |
| 19 | 青木 俊朗 | 4,700 | 23 | 8 |
| 25 | 奥野 潤 | 4,560 | 22 | 9 |
| 11 | 嶋崎 靖師 | 4,480 | 21 | 10 |
| 10 | 才宮 誠一 | 4,300 | 20 | 11 |
| 12 | 野畑 学 | 4,200 | 19 | 12 |
| 2 | 藤田 善郎 | 3,900 | 18 | 13 |
| 30 | 青木 寛紀 | 3,760 | 17 | 14 |
| 24 | 辻 崇行 | 3,680 | 16 | 15 |
| 145 | 中尾よしあき | 3,600 | 15 | 16 |
| 6 | 山下 哲史 | 3,440 | 14 | 17 |
| 15 | 前田 裕弘 | 2,680 | 13 | 18 |
| 90 | 中河 元希 | 2,640 | 12 | 19 |
| 26 | 重森 誠 | 2,580 | 11 | 20 |
| 130 | 三輪 恒敬 | 2,520 | 5 | 21 |
| 58 | 笠井 真之介 | 2,400 | 5 | 22 |
| 100 | あかねさん | 2,100 | 5 | 23 |
| 4 | 阪田 秀樹 | 1,620 | 5 | 24 |
| 18 | 桐山 三生 | 1,440 | 5 | 25 |
| 109 | 和田くん | 740 | 5 | 26 |
| 8 | 中井 享 | 400 | 5 | 27 |
| 144 | 花田健太 | 0 | 5 | 28 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算