2016年度 第2戦 大会結果
| 優勝 | 藤田氏 | ||||
| ウエイト | 11240g | ||||
| エリア | 湖北西岸/志那 | ||||
| ルアー&リグ | バスロイド/ヘビダン | ||||
| 2位 | 渡邊氏 | ||||
| ウエイト | 8540g | ||||
| エリア | 赤野井〜下物 | ||||
| ルアー&リグ | ヘビダン | ||||
| 3位 | 國井氏 | ||||
| ウエイト | 8500g | ||||
| エリア | 葉山 | ||||
| ルアー&リグ | Gクローラーネコ |
||||
| 4位 | 奥野氏 | ||||
| ウエイト | 6520g | ||||
| エリア | 志那/葉山 | ||||
| ルアー&リグ | ドライブクローラーDS/スワンプネコ | ||||
| 5位 | 嶋崎氏 | ||||
| ウエイト | 6360g | ||||
| エリア | 木の浜/志那 | ||||
| ルアー&リグ | スワンプネコ/JH | ||||
| ビッグフィッシュ賞 藤田氏 4160g |
|||||
| 以下順不同 | |||||
| 名 前 | 第二戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 5 | 藤田 善郎 | 11,240 | 60 | 1 |
| 11 | 渡邊 亮太 | 8,540 | 45 | 2 |
| 2 | 國井 泰志 | 8,500 | 40 | 3 |
| 10 | 奥野 潤 | 6,520 | 35 | 4 |
| 9 | 嶋崎 靖師 | 6,360 | 30 | 5 |
| 80 | 加藤 啓太 | 6,360 | 25 | 6 |
| 8 | 安井 勇人 | 5,960 | 24 | 7 |
| 21 | 廣瀬 正浩 | 5,360 | 23 | 8 |
| 12 | 才宮 誠一 | 5,240 | 22 | 9 |
| 6 | 野畑 学 | 4,340 | 21 | 10 |
| 3 | 馬場 博文 | 4,120 | 20 | 11 |
| 7 | 山下 哲史 | 4,000 | 19 | 12 |
| 147 | 岩田 昭彦 | 3,740 | 18 | 13 |
| 13 | 石川 敦久 | 3,440 | 17 | 14 |
| 25 | 青木 俊朗 | 3,380 | 16 | 15 |
| 100 | あかねさん | 3,220 | 15 | 16 |
| 1 | 阪田 秀樹 | 2,940 | 14 | 17 |
| 83 | 冨田 貴大 | 2,640 | 13 | 18 |
| 17 | 重森 誠 | 2,200 | 12 | 19 |
| 24 | 青木 寛紀 | 2,140 | 11 | 20 |
| 82 | 山口 高範 | 1,300 | 5 | 21 |
| 81 | 藤井 宏行 | 1,180 | 5 | 22 |
| 4 | 山田 隆一 | 860 | 5 | 23 |
| 15 | 辻 崇行 | 0 | 5 | 24 |
| 22 | 戸田 進一 | 0 | 5 | 25 |
| 148 | こうちゃん | 0 | 5 | 26 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算