2018年度 第1戦 大会結果
![]() |
|||||
優勝 | 野畑氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 12640g | ||||
エリア | 浜大津 | ||||
ルアー&リグ | ラバージグ | ||||
2位 | 吉田氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 7080g | ||||
エリア | 浜大津 | ||||
ルアー&リグ | ヘビダン | ||||
3位 | 國井氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 7640g | ||||
エリア | 井筒 | ||||
ルアー&リグ | JH |
||||
4位 | 石川 忠敏氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 5180g | ||||
エリア | 近江大橋周辺 | ||||
ルアー&リグ | ネコリグ | ||||
5位 | 加藤氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 5180g | ||||
エリア | 浜大津 | ||||
ルアー&リグ | ジカリグ・ヘビダン | ||||
ビッグフィッシュ賞 吉田氏 2960g |
|||||
![]() |
![]() |
||||
以下順不同 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
名 前 | 第一戦成績 | |||
重量 | ポイント | 順位 | ||
3 | 野畑 学 | 12,640 | 50 | 1 |
23 | 吉田 正浩 | 7,080 | 55 | 2 |
14 | 國井 泰志 | 5,240 | 40 | 3 |
5 | 石川 忠敏 | 5,180 | 35 | 4 |
10 | 加藤 啓太 | 5,180 | 30 | 5 |
1 | 才宮 誠一 | 4,940 | 25 | 6 |
7 | 辻 崇行 | 4,900 | 24 | 7 |
130 | 三輪 恒敬 | 4,480 | 23 | 8 |
11 | 重森 誠 | 4,260 | 22 | 9 |
8 | 奥野 潤 | 4,140 | 21 | 10 |
6 | 嶋崎 靖師 | 3,960 | 20 | 11 |
22 | 小川 洋平 | 3,880 | 19 | 12 |
18 | 渡邊 亮太 | 2,960 | 18 | 13 |
2 | 戸田 進一 | 2,800 | 17 | 14 |
15 | 阪田 秀樹 | 2,380 | 16 | 15 |
4 | 山田 隆一 | 2,280 | 15 | 16 |
16 | 伊藤 ともかず | 2,240 | 14 | 17 |
12 | 藤田 善郎 | 2,160 | 13 | 18 |
9 | 石川 敦久 | 1,860 | 12 | 19 |
158 | 福岡さん | 1,640 | 11 | 20 |
109 | 和田くん | 1,500 | 5 | 21 |
89 | 東方田さん | 1,080 | 5 | 22 |
157 | 池田さん | 840 | 5 | 23 |
145 | 中尾よしあき | 600 | 5 | 24 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算