2018年度 第2戦 大会結果
![]() |
|||||
優勝 | 戸田氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 8580g | ||||
エリア | 人工島 | ||||
ルアー&リグ | フロッグ/フリップ | ||||
2位 | 重森氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 7860g | ||||
エリア | 浜大津/志那 | ||||
ルアー&リグ | ラバージグ/ノーシンカー | ||||
3位 | 石川 敦久氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 7560g | ||||
エリア | 人工島 | ||||
ルアー&リグ | チャター |
||||
4位 | 加藤氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 6280g | ||||
エリア | 葉山沖 | ||||
ルアー&リグ | ジカリグ・ヘビダン | ||||
5位 | 才宮氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 6100g | ||||
エリア | 志那/葉山 | ||||
ルアー&リグ | スワンプネコ・フリーリグ | ||||
ビッグフィッシュ賞 重森氏 4920g |
|||||
![]() |
![]() |
||||
以下順不同 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
名 前 | 第二戦成績 | |||
重量 | ポイント | 順位 | ||
2 | 戸田 進一 | 8,580 | 50 | 1 |
11 | 重森 誠 | 7,860 | 55 | 2 |
9 | 石川 敦久 | 7,560 | 40 | 3 |
10 | 加藤 啓太 | 6,280 | 35 | 4 |
1 | 才宮 誠一 | 6,100 | 30 | 5 |
159 | 西岡 匡 | 5,960 | 25 | 6 |
8 | 奥野 潤 | 5,320 | 24 | 7 |
7 | 辻 崇行 | 4,980 | 23 | 8 |
14 | 國井 泰志 | 4,700 | 22 | 9 |
109 | 和田くん | 4,680 | 21 | 10 |
16 | 伊藤 ともかず | 4,260 | 20 | 11 |
4 | 山田 隆一 | 3,620 | 19 | 12 |
3 | 野畑 学 | 3,240 | 18 | 13 |
158 | 福岡さん | 2,680 | 17 | 14 |
6 | 嶋崎 靖師 | 2,560 | 16 | 15 |
72 | 福本 雅史 | 2,200 | 15 | 16 |
12 | 藤田 善郎 | 760 | 14 | 17 |
15 | 阪田 秀樹 | 760 | 13 | 18 |
17 | 馬場 博文 | 0 | 5 | 19 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算