2018年度 第5戦 大会結果
![]() |
|||||
優勝 | 小川氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 11460g | ||||
エリア | 北湖(10m) | ||||
ルアー&リグ | サカマタシャッド | ||||
2位 | 山田隆一氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 7560g | ||||
エリア | DH南 | ||||
ルアー&リグ | フリーリグ・ネコリグ | ||||
3位 | 吉田氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 5280g | ||||
エリア | 北湖 | ||||
ルアー&リグ | サカマタシャッド |
||||
4位 | 國井氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 4940g | ||||
エリア | 北湖(東岸) | ||||
ルアー&リグ | DS | ||||
5位 | 加藤氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
ウエイト | 3540g | ||||
エリア | 北山田 | ||||
ルアー&リグ | ノーシンカー(ファットイカ) | ||||
![]() |
![]() |
||||
ビッグフィッシュ賞 小川氏 3140g |
|||||
以下順不同 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
名 前 | 第五戦成績 | |||
重量 | ポイント | 順位 | ||
22 | 小川 洋平 | 11,460 | 60 | 1 |
4 | 山田 隆一 | 7,560 | 45 | 2 |
23 | 吉田 正浩 | 5,280 | 40 | 3 |
14 | 國井 泰志 | 4,940 | 35 | 4 |
10 | 加藤 啓太 | 3,540 | 30 | 5 |
7 | 辻 崇行 | 3,480 | 25 | 6 |
130 | 三輪 恒敬 | 3,100 | 24 | 7 |
158 | 福岡さん | 3,040 | 23 | 8 |
2 | 戸田 進一 | 2,820 | 22 | 9 |
11 | 重森 誠 | 2,240 | 21 | 10 |
1 | 才宮 誠一 | 2,200 | 20 | 11 |
12 | 藤田 善郎 | 2,140 | 19 | 12 |
72 | 福本 雅史 | 1,700 | 18 | 13 |
6 | 嶋崎 靖師 | 1,500 | 17 | 14 |
9 | 石川 敦久 | 1,120 | 16 | 15 |
16 | 伊藤 ともかず | 1,100 | 14 | 16 |
109 | 和田くん | 1,100 | 15 | 17 |
3 | 野畑 学 | 820 | 13 | 18 |
8 | 奥野 潤 | 0 | 5 | 19 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算