2020年度  年間ランキング

藤田氏 独走!


2005年以来 二度目のタイトル☆


クラシック出場権獲得者
年間上位10名+年間ビッグフィッシュ賞
昨年度チャンプ+昨年度クラシックウイナー

名 前 第一戦成績 第二戦成績 第三戦成績 年間成績
重量 ポイント 順位 重量 ポイント 順位 重量 ポイント 順位 重量 ポイント
1位 6 藤田 善郎 6,000 45 2 2,880 60 1 3,560 30 5 12,440 145
2位 14 山田 隆一 2,300 23 8 2,140 40 3 4,700 40 3 9,140 113
3位 11 神戸 和也 0 5 17 1,740 35 4 6,640 60 1 8,380 110
4位 4 奥野 潤 1,380 18 13 2,420 45 2 2,540 24 7 6,340 97
5位 19 川口 克明 7,000 50 1 0 5 18 2,600 25 6 9,600 90
6位 10 石川 忠敏 2,120 22 9 0 5 16 4,880 45 2 7,000 82
7位 160 藤本 卓人 2,680 25 6 540 22 9 1,340 21 10 4,560 78
8位 15 重森 誠 1,180 17 14 1,700 30 5 360 19 12 3,240 76
9位 109 和田くん 0 5 18 580 23 8 4,360 35 4 4,940 73
10位 7 才宮 誠一 2,800 30 5 0 5 13 2,160 22 9 4,960 67
11位 8 安井 勇人 2,360 24 7 0 5 14 2,200 23 8 4,560 62
12位 3 嶋崎 靖師 3,880 35 4 1,360 25 6 5,240 60
13位 16 伊藤 ともかず 1,980 21 10 520 21 10 0 5 15 2,500 57
14位 13 阪田 秀樹 4,280 50 3 0 5 17 4,280 55
15位 1 野畑 学 1,100 16 15 0 5 11 680 20 11 1,780 51
16位 9 辻 崇行 1,800 20 11 0 5 15 0 5 14 1,800 40
17位 2 國井 泰志 1,480 19 12 0 5 12 0 5 13 1,480 39
18位 22 戸田 進一 980 24 7 980 24
19位 5 石川 敦久 900 15 16 900 15
20位 157 池田さん 0 5 19 0 5

ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算
全戦参加者は10ポイント加算
ポイント>重量>ゼッケン