2021年 年間ランキング

山田氏 初タイトル☆

クラシック出場権獲得者
年間上位10名+年間ビッグフィッシュ賞
昨年度チャンプ+昨年度クラシックウイナー
| 名 前 | 第一戦成績 | 第二戦成績 | 第三戦成績 | 年間成績 | |||||||||
| 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | |||
| 1位 | 2 | 山田 隆一 | 7,440 | 50 | 1 | 3,420 | 40 | 3 | 2,360 | 30 | 5 | 13,220 | 130 |
| 2位 | 1 | 藤田 善郎 | 6,280 | 45 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8,780 | 50 | 1 | 15,060 | 110 |
| 3位 | 6 | 石川 忠敏 | 780 | 20 | 11 | 1,220 | 25 | 6 | 5,200 | 45 | 2 | 7,200 | 100 |
| 4位 | 3 | 神戸 和也 | 0 | 5 | 13 | 3,680 | 45 | 2 | 2,780 | 40 | 3 | 6,460 | 100 |
| 5位 | 5 | 川口 克明 | 1,520 | 23 | 8 | 8,720 | 60 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10,240 | 98 |
| 6位 | 15 | 野畑 学 | 440 | 19 | 12 | 780 | 24 | 7 | 2,540 | 45 | 4 | 3,760 | 98 |
| 7位 | 12 | 嶋崎 靖師 | 6,080 | 40 | 3 | 0 | 5 | 13 | 1,120 | 24 | 7 | 7,200 | 79 |
| 8位 | 10 | 才宮 誠一 | 3,140 | 40 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 10 | 3,140 | 60 |
| 9位 | 8 | 重森 誠 | 5,220 | 35 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 11 | 5,220 | 55 |
| 10位 | 7 | 藤本 卓人 | 0 | 5 | 14 | 2,320 | 35 | 4 | 0 | 5 | 12 | 2,320 | 55 |
| 11位 | 163 | 岡本 隆志 | 1,040 | 21 | 10 | 1,340 | 25 | 6 | 2,380 | 46 | |||
| 12位 | 4 | 奥野 潤 | 2,340 | 24 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 13 | 2,340 | 44 |
| 13位 | 16 | 辻 崇行 | 1,780 | 30 | 5 | 1,780 | 30 | ||||||
| 14位 | 13 | 伊藤 ともかず | 0 | 5 | 14 | 940 | 23 | 8 | 940 | 28 | |||
| 15位 | 11 | 安井 勇人 | 2,920 | 25 | 6 | 2,920 | 25 | ||||||
| 16位 | 18 | 戸田 進一 | 1,060 | 22 | 9 | 1,060 | 22 | ||||||
| 17位 | 9 | 和田くん | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 14 | 0 | 10 | |||
| 18位 | 19 | 石川 敦久 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||
| 19位 | 29 | 馬場 博文 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||
| 20位 | 167 | 横山さん | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算
全戦参加者は10ポイント加算
ポイント>重量>ゼッケン