2022年度 第5戦 大会結果
![]() |
|||||
| 優勝 | 安井氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ウエイト | 4,960g | ||||
| エリア | 北湖 | ||||
| ルアー&リグ | イムケムシ/ジャイロスター(パンチ) | ||||
| 2位 | 野畑氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ウエイト | 4,300g | ||||
| エリア | 下物 | ||||
| ルアー&リグ | リバウンドスティック(フリーリグ) | ||||
| 3位 | 藤田氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ウエイト | 4,220g | ||||
| エリア | 北湖 | ||||
| ルアー&リグ | スピンベイト |
||||
| 4位 | 神戸氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ウエイト | 4,180g | ||||
| エリア | 牧 | ||||
| ルアー&リグ | パンチ | ||||
| 5位 | 才宮氏 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ウエイト | 4,060g | ||||
| エリア | 志那 | ||||
| ルアー&リグ | テキサスまきまき | ||||
| ビッグフィッシュ賞 安井氏 3,280g |
|||||
![]() |
![]() |
||||
| 以下順不同 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
| 名 前 | 第五戦成績 | |||
| 重量 | ポイント | 順位 | ||
| 15 | 安井 勇人 | 4,960 | 60 | 1 |
| 6 | 野畑 学 | 4,300 | 45 | 2 |
| 2 | 藤田 善郎 | 4,220 | 40 | 3 |
| 4 | 神戸 和也 | 4,180 | 35 | 4 |
| 8 | 才宮 誠一 | 4,060 | 30 | 5 |
| 10 | 藤本 卓人 | 2,560 | 25 | 6 |
| 21 | 阪田 秀樹 | 2,080 | 24 | 7 |
| 1 | 山田 隆一 | 1,640 | 23 | 8 |
| 7 | 嶋崎 靖師 | 1,380 | 22 | 9 |
| 18 | 石川 敦久 | 1,200 | 21 | 10 |
| 5 | 川口 克明 | 520 | 20 | 11 |
| 99 | 花山 栄治 | 420 | 19 | 12 |
| 9 | 重森 誠 | 0 | 5 | 13 |
| 12 | 奥野 潤 | 0 | 5 | 14 |
| 14 | 伊藤 ともかず | 0 | 5 | 15 |
| 17 | 和田くん | 0 | 5 | 17 |
| 97 | 岡本 隆志 | 0 | 5 | 16 |
| 98 | 太田 雅也 | 0 | 5 | 18 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算