2023年度 第4戦 大会結果
![]() |
|||
優勝 | 野畑選手 | ||
![]() |
![]() |
||
ウエイト | 7,440g | ||
エリア | 草津・木の浜 | ||
ルアー&リグ | グラスピース・フリーリグ | ||
2位 | 伊藤選手 | ||
![]() |
![]() |
||
ウエイト | 6,280g | ||
エリア | 瀬田 | ||
ルアー&リグ | スワンプネコ・DS | ||
3位 | 岡本 隆志選手 | ||
![]() |
![]() |
||
ウエイト | 2,580g | ||
エリア | 下物 | ||
ルアー&リグ | フリーリグ |
||
4位 | 花山選手 | ||
![]() |
![]() |
||
ウエイト | 2,460g | ||
エリア | プリンス・みおの浜 | ||
ルアー&リグ | ラバージグ・ネコ | ||
5位 | 奥野選手 | ||
![]() |
![]() |
||
ウエイト | 2,020g | ||
エリア | 牧 | ||
ルアー&リグ | ネコリグ | ||
![]() |
![]() |
||
ビッグフィッシュ賞 野畑選手 2,740g |
|||
以下順不同 | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
名 前 | 第四戦成績 | |||
重量 | ポイント | 順位 | ||
9 | 野畑 学 | 7,440 | 60 | 1 |
10 | 伊藤 ともかず | 2,960 | 45 | 2 |
15 | 岡本 隆志 | 2,580 | 40 | 3 |
16 | 花山 栄治 | 2,460 | 35 | 4 |
7 | 奥野 潤 | 2,020 | 30 | 5 |
8 | 藤田 善郎 | 1,520 | 25 | 6 |
2 | 嶋崎 靖師 | 1,480 | 24 | 7 |
11 | 才宮 誠一 | 840 | 23 | 8 |
6 | 太田 雅也 | 520 | 22 | 9 |
5 | 川口 克明 | 500 | 21 | 10 |
1 | 安井 勇人 | 380 | 20 | 11 |
4 | 山田 隆一 | 0 | 5 | 12 |
19 | 阪田 秀樹 | 0 | 5 | 13 |
23 | 辻 崇行 | 0 | 5 | 14 |
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算