‚Q‚O‚Q‚S”N“x@‘æ‚Rí@‘å‰ï‘¬•ñ

–¼@‘O ‘æŽOí¬Ñ
d—Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
2 ˆÀˆä@—El 8,260 60 1
4 –씨@Šw 7,220 45 2
15 Îì@’‰•q 5,280 40 3
1 ‘¾“c@‰ë–ç 4,480 35 4
8 ìŒû@Ž–¾ 3,700 30 5
12 “¡“c@‘P˜Y 1,920 25 6
13 ŽR“c@—²ˆê 1,540 24 7
17 ˜a“c‚­‚ñ 1,160 23 8
19 ã“c@GŽ÷ 1,140 22 9
3 ‰ª–{@—²Žu 0 5 10
5 ˆÉ“¡ ‚Æ‚à‚©‚¸ 0 5 11
7 ‰œ–ì@ 0 5 12
9 Ë‹{@½ˆê 0 5 13
11 _ŒË@˜a–ç 0 5 14
16 ‰ÔŽR ‰hŽ¡ 0 5 15
17 ’Ò@’s 0 5 16

ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ªÔ‘¾Žš‚Ì•û‚̓rƒbƒOƒtƒBƒbƒVƒ…܂łP‚Oƒ|ƒCƒ“ƒg‰ÁŽZ