2025年 年間ランキング
逆転で藤田選手が年間チャンプ☆
おめでとうございます!
| 名 前 | 第一戦成績 | 第二戦成績 | 第三戦成績 | 第四戦成績 | 第五戦成績 | 年間成績 | |||||||||||||
| 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | 順位 | 重量 | ポイント | |||
| 1位 | 11 | 藤田 善郎 | 0 | 5 | 8 | 5,960 | 50 | 3 | 2,520 | 35 | 4 | 1,140 | 40 | 3 | 3,360 | 60 | 1 | 12,980 | 200 |
| 2位 | 2 | 野畑 学 | 1,480 | 40 | 3 | 6,660 | 45 | 2 | 8,540 | 50 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 16,680 | 155 |
| 3位 | 7 | 川口 克明 | 7,580 | 50 | 1 | 6,180 | 40 | 3 | 1,860 | 45 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15,620 | 140 | |||
| 4位 | 1 | 太田 雅也 | 0 | 5 | 4 | 3,660 | 25 | 6 | 0 | 5 | 5 | 440 | 30 | 5 | 1,120 | 35 | 4 | 5,220 | 110 |
| 5位 | 17 | 奥野 潤 | 1,400 | 24 | 7 | 0 | 5 | 10 | 780 | 35 | 4 | 1,800 | 40 | 3 | 3,980 | 104 | |||
| 6位 | 4 | 伊藤 ともかず | 2,260 | 45 | 2 | 5,060 | 30 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7,320 | 100 |
| 7位 | 3 | 山田 隆一 | 5,100 | 35 | 4 | 6,800 | 55 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11,900 | 95 | ||||||
| 8位 | 9 | 才宮 誠一 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 11 | 1,860 | 45 | 2 | 1,860 | 75 |
| 9位 | 10 | 神戸 和也 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1,940 | 60 | 1 | 1,940 | 70 | ||||||
| 10位 | 130 | 三輪 恒敬 | 2,300 | 60 | 1 | 2,300 | 60 | ||||||||||||
| 11位 | 6 | 嶋崎 靖師 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | |||
| 12位 | 15 | 石川 敦久 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | ||||||
| 13位 | 8 | 辻 崇行 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 | |||||||||
| 14位 | 13 | 石川 忠敏 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | |||||||||
| 15位 | 18 | 花山 栄治 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 10 | |||||||||
| 16位 | 19 | 青木 俊朗 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | |||||||||
ポイントが赤太字の方はビッグフィッシュ賞で10ポイント加算
全戦参加者は10ポイント加算
ポイント>重量>ゼッケン