![]() ![]() | シルクバシリスク 牝・青毛・01年5月30日生総額1500万円 生産者/ムラカミファーム 池添厩舎(栗東;予定)成 績 | |
|
【選定の理由】 | ||
| フジキセキ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | Wild Risk | Rialto | |
| Wild Violet | ||||
| Anguar | Verso | |||
| La Rochelle | ||||
| Marston's Mill | In Reality | Intentionally | ||
| My Dear Girl | ||||
| Millicent | Cornish Prince | |||
| Milian Mill | ||||
| ホーマルト | イルドブルボン | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Roseliere | Misti | Medium | ||
| Mist | ||||
| Peace Rose | Fastnet Rock | |||
| La Paix | ||||
| シバメロディー | テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| ライトパレー | フェリオール | Fastnet | ||
| Aisse | ||||
| パレーカブト | イーストパレード | |||
| 明徳甲 |