【01年産馬(3頭) 全成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全37戦 11
芝13戦
ダ24戦

シルクエディフィス成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全20戦
全 4戦









芝 1戦
ダ19戦
ダ 4戦










注)赤字は再ファンド予定時の地方成績

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
06/06/25 4京都4 6R 500万下 16 5 11 7 石山 57 ダ1800 1:54.9 2.1 . 474 ワンダースピード 後方のまま。残念
06/05/28 2中京4 7R 500万下 16 4 8 4 石山 57 ダ1700 1:47.5 1.5 . 484 デュヴァル 3コーナー手前で下がる
06/05/07 3京都6 8R 500万下 15 10 7 12 石山 57 ダ1800 1:51.7 0.9 38.2 486 ソウルサバイバー 先行するも直線バテる
05/10/16 4京都4 6R 500万下 15 10 6 2 上村 57 ダ1800 1:54.3 1.9 39.8 470 グランプリスター スタート直後、最後の直線で不利。右前負傷
05/10/01 4阪神7 8R 500万下 15 3 1 2 上村 57 ダ1800 1:54.1 0.1 39.0 464 ホーマンブラヴォー 内で先行し、直線でバテた逃馬を差し切る
05/09/11 4阪神2 7R 500万下 11 5 2 7 石山 57 ダ1800 1:54.2 0.7 38.2 458 メイショウホウオウ マイペースの逃げも勝馬にマークされ
05/06/14 園田11R A32
特別
9 2 1 1 宮西 56 ダ1230 1:18.0 -1.0 . 466 フジアジュディ 鮮やかに逃げ切る。直線でさらに突き放す
05/05/25 園田7R B22
特別
8 6 1 1 宮西 56 ダ1700 1:52.3 -0.8 . 473 ロングベネフィット 逃げ切る。2着馬に向正で並ばれるも直線で競り落とす
05/05/10 園田8R B32
特別
9 9 1 1 宮西 56 ダ1700 1:51.9 -0.6 . 473 チョウストロング 番手から抜け出す。3着と3馬身半+大差
05/04/20 園田9R C12 11 6 1 2 宮西 56 ダ1400 1:29.4 -0.3 . 473 サンワードブラビ 鮮やかに逃げ切る
04/10/02 4阪神7 未勝利 16 5 10 7 石山 57 ダ1800 1:56.0 1.2 39.6 460 イーグルドライバー 逃げるも、直線失速
04/09/25 4阪神5 未勝利 15 13 2 7 石山 56 ダ1800 1:55.9 0.2 39.8 460 ゴールデンボール 逃げ粘るも、勝ち馬強く
04/09/04 3小倉7 未勝利 15 12 14 10 石山 56 ダ1700 1:50.4 2.4 41.0 472 メイショウオテガラ 中団退く。脚部不安で追い不足
04/07/31 2小倉5 未勝利 15 9 7 3 石山 56 ダ1700 1:49.0 1.3 38.8 456 オールキャスト 中団のまま
04/06/26 3阪神3 未勝利 12 12 5 6 石山 56 ダ1800 1:53.8 0.7 39.5 448 スリーアリアン 逃げるもゴール前失速
04/04/04 1福島2 未勝利 14 12 7 1 石山 56 ダ1700 1:49.1 1.3 40.2 456 クリノシシマル 3番手も直線伸び欠く
04/02/08 2京都4 未勝利 12 12 5 5 石山 55 ダ1800 1:57.6 1.4 40.8 470 サウンドスケープ 好位つけるも直線伸び欠く
04/01/17 1京都5 稍重 未勝利 12 6 3 5 石山 55 ダ1800 1:58.2 0.5 39.7 464 セフティーローレル 中団伸びるも集中力欠く
03/12/21 3中京6 稍重 未勝利 15 9 6 3 石山 55 ダ1700 1:50.0 2.6 40.5 464 トラストスター 中団伸びず。時計が早すぎたか
03/12/6 3中京1 未勝利 11 11 2 11 石山 55 ダ1700 1:49.8 0.4 39.2 458 マルカキセキ 後方追走も鮮やかにのびる
03/11/22 5京都5 未勝利 16 10 13 11 石山 55 ダ1200 1:18.1 3.1 40.4 462 ビッグジェム 中団退く。恐がり
03/11/1 4京都7 未勝利 12 12 8 6 石山 55 ダ1400 1:29.3 2.3 40.7 460 サクラグッドラック 好発も4角退く
03/10/11 4京都1 未勝利 16 11 8 6 石山 55 ダ1400 1:28.9 3.0 39.5 456 ウインリゲル 出負け、後方漸進
03/09/07 3小倉8 新馬 13 3 9 6 石山 56 芝1200 1:14.0 3.1 39.2 466 アマノサクシード 出負け、内でやる気なくす。TO

シルクバシリスク成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全3戦
芝1戦
ダ2戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
04/10/6 門別 白樺特別 12 2 2 1 五十嵐冬 53 ダ1200 1:17.2 0.5 . 452 カッサンドーラ ハナ切り粘るも、直線差される
03/12/27 5阪神7 牝未勝利 16 10 3 3 池添 54 ダ1200 1:15.1 1.2 39.4 440 ミリオンベル 先行粘るも勝った馬が強すぎ
03/12/6 5阪神 牝新馬 15 2 6 2 四位 54 芝1200 1:11.6 0.6 36.5 440 フレンチアイディア ハナ切るも、直線で内にささり追えず

シルククロノグラフ成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全14戦
全2戦









芝11戦
ダ3戦
ダ2戦









(注)赤字は再ファンド予定時の地方成績
Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
(放 牧;天栄HP)左トモ不安
06/11/12 3福島8 4R 稍重 500万 14 13 4 7 赤木 57 芝2600 2:47.5 0.8 37.2 500 タニノディキディキ 後方伸びる
06/10/21 3福島1 10R 500万 13 10 7 10 川島 57 芝2600 2:38.7 0.7 36.4 492 チョウカイサンデー 殿から伸びる。馬体絞れ
06/09/10 2札幌2 8R 500万 8 2 5 8 古川 57 芝2600 2:43.7 0.8 36.1 508 ディープウイング 殿から伸びる
06/08/27 1札幌6 7R 500万 14 2 12 13 古川 57 芝2600 2:42.9 1.2 36.8 506 ワイアットアープ 先行、一杯
06/07/29 2函館5 10R 八甲田山特別500万 10 9 7 10 藤岡 57 芝2600 2:46.0 2.7 38.8 516 エキサイトラン 後方伸びず。太い!
06/07/08 4京都7 8R 500万 12 6 9 8 川島 57 芝2400 2:29.6 2.3 37.4 512 バトルブレーブ 中団につけ直線伸びず
06/06/18 4京都2 8R 500万 13 5 5 11 川島 57 芝2200 2:15.4 0.6 35.3 510 グランドパルファン 内で伸びる。初掲示板!
06/06/10 2中京7 8R 500万 15 1 7 13 柴山 57 芝2500 2:37.3 0.5 37.0 514 バブルサウンド 4コーナーで内つき一瞬見せ場
06/05/21 1新潟8 10R 荒川峡特別500万 10 3 8 9 長谷川 57 芝2400 2:30.8 1.3 37.6 516 ラムタラプリンス 直線ジリジリ伸びるも
06/04/15 1福島5 10R 500万 13 3 10 11 川島 57 芝2000 2:02.8 1.1 36.2 506 ミヤコノカーン 先行退く。三振
06/03/19 1阪神8 8R 500万 16 2 12 14 川島 57 ダ1400 1:27.1 1.0 39.4 506 タイキデスティニー 出遅れ。常識にかかり
(放 牧;天栄HP)
05/09/18 4阪神3 8R 未勝利 11 10 9 10 上村 57 ダ1800 1:56.5 2.8 37.6 496 リリーハンター 中団退く。現級苦しいか
(放 牧;天栄HP)
04/03/14 宇都宮2R 稍重 C4ロC5イ 11 3 1 2 三井 56 ダ1400 1:35.1 -0.4 . 502 スカイビーンズ 2番手から差しきる
04/02/22 宇都宮1R 不良 C4ハ 12 5 4 6 三井 56 ダ1400 1:32.3 0.4 . 506 テンショウホープ 後方から追い込むも
(放 牧;天栄HP)
04/09/11 4阪神1 未勝利 12 3 6 5 小坂 56 ダ1800 1:56.9 2.9 39.2 502 タヤスターゲット 出悪いも、後方差詰める
04/07/04 3阪神6 未勝利 16 16 16 6 佐藤哲 56 芝2000 2:07.9 5.9 40.5 508 レディプラウド 太目。出遅れTO殿負け