【05年産馬(5頭) 全成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全33戦
芝 13戦
ダ 20戦


シルクレセプション成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全 16戦
芝 1戦
ダ 15戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
08/12/28 5中山8 6R 1000万下 15 14 5 3 松岡 56 ダ1200 1:12.1 0.9 38.0 502 サラトガ 四角捲る
08/10/12 4京都2 12R 1000万下 16 11 6 5 長谷川 55 ダ1400 1:24.9 0.4 37.5 508 ラインストーム 先行粘る
08/08/30 1札幌5 9R 稍重 大雪HC 13 2 8 10/TD> 長谷川 53 ダ1700 1:45.9 1.1 37.7 498 ナンヨーヒルトップ 先行退く
08/07/26 2函館4 11R 渡島特別 13 4 7 8 長谷川 53 ダ1700 1:46.9 0.7 39.0 514 ロリンザーユーザー 先行退く
08/07/19 2函館1 11R 駒場特別 12 5 3 5 長谷川 54 ダ1700 1:47.5 1.4 37.1 514 サトノコクオー 先行粘る
08/05/24 2中京1 10R 昇竜S 12 3 8 9 56 ダ1700 1:45.8 1.3 37.8 496 ユビキタス 先行退く
08/05/03 3京都3 10R 端午S 15 4 6 12 56 ダ1800 1:54.0 1.4 39.0 500 サクセスブロッケン 先行粘る
08/04/06 3中山4 9R 伏竜S 11 7 6 11 吉田隼 56 ダ1800 1:54.0 1.0 37.9 494 ナンヨーリバー 3角不利あり
(短期放牧;宇治田原S)
08/02/24 2京都8 7R 500万下 16 9 1 3 松岡 56 ダ1400 1:26.5 -0.3 37.8 498 ヤサシイキモチ 中団鋭く伸びる
08/02/11 2京都3 7R 500万下 16 1 7 2 秋山 56 ダ1400 1:27.1 1.7 39.1 500 コスモサレオス 内で包まれ、中団のまま
08/01/27 1中山8 6R 500万下 16 4 3 3 松岡 56 ダ1200 1:13.2 0.4 38.3 500 ザシークレット 中団鋭く伸びる
08/01/12 1京都3 9R 飛梅賞 16 15 4 6 秋山 56 ダ1800 1:53.2 0.6 38.0 496 ピエナエイム 中団伸びる
07/12/22 3中京7 10R 樅の木賞 16 9 7 2 長谷川 55 ダ1700 1:47.9 1.7 39.4 502 アドマイヤロザ 先行退く。現地観戦
(放 牧;宇治田原S)
07/10/06 4東京1 9R プラタナス賞 16 10 6 1 吉田隼 55 ダ1400 1:26.5 1.4 38.0 500 ディアヤマト 出遅れ響く
(放 牧;グランデF)
07/07/07 1函館7 1R 未勝利 9 4 1 2 四位 54 ダ1000 1:00.2 -1.2 36.3 498 イーサンディーバ 2番手抜け出す。7馬身差圧勝
07/06/16 1函館1 5R 新馬 10 9 5 3 長谷川 54 芝1000 0:58.9 0.8 35.3 500 アイリスモレア 3番手直線退く

リリカルヴァース成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全 5戦
芝 4戦
ダ 1戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
08/12/13 3中京1 9R 500万下 18 17 13 9 上村 54 芝1200 1:09.7 1.0 35.9 472 メイカ 先行退く
08/08/23 3小倉3 8R 500万下牝 18 7 6 8 上村 52 芝1200 1:08.5 0.5 35.1 462 シロキタカーニバル 先行粘る
08/08/02 2小倉5 12R 500万下牝 18 7 15 上村 52 芝1200 1:09.3 1.2 35.1 460 ナンゴクプラネット 出遅れ響く
07/12/16 5阪神6 7R 2歳500万 12 4 8 9 ▲荻野琢 51 ダ1200 1:14.1 1.3 37.6 452 ラインブレアー 出遅れ、馬体減響く
(放 牧;グリーンW:爪不安)
07/09/02 3小倉8 4R 未勝利 17 2 1 3 ▲荻野琢 51 芝1200 1:10.6 ハナ 36.7 460 ヤマニンディーン 2番手しぶとく抜け出す

ステラフィッサ成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全 4戦
芝 4戦
ダ 0戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
08/08/02 2新潟5 9R 良稍 村上特別 18 15 13 11 和田 52 芝1600 1:34.2 1.1 35.0 436 アーバニティ 先行退く。四角見せ場あり
08/05/10 2東京5 7R 500万 18 9 8 10 赤木 54 芝1600 1:36.2 0.7 36.6 428 スーパーウーマン 中団のまま
08/03/01 2中山1 9R きんせんか賞 16 3 13 9 鈴来 54 芝1600 1:36.8 1.7 35.8 436 ブラックエンブレム スタートで挟まれ
08/02/04 1東京2 6R 新馬 16 9 1 8 吉田隼 54 芝1400 1:24.4 1/2 35.8 430 ラズベリーハーツ 先行直線競り勝つ。中央全場制覇

ペルルデジャルダン成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全 5戦
芝 5戦
ダ 0戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
08/03/22 1阪神7 10R 若葉S 8 6 7 7 熊沢 56 芝2000 2:03.5 1.9 37.1 466 ノットアローン ペースに戸惑い
08/03/08 1阪神3 4R 未勝利 16 12 1 2 池添 56 芝2000 2:04.9 -0.1 35.9 474 モルエラン 中団内つき伸びる
08/02/24 2京都6 6R 未勝利 16 5 3 3 池添 56 芝1800 1:50.0 0.0 35.5 476 モンテクリスエス 中団伸びる
08/01/26 1京都7 5R 未勝利 14 13 3 7 池添 56 芝1800 1:51.2 0.3 35.9 478 ディープスカイ 中団伸びる
08/01/06 1京都2 5R 新馬 16 1 5 5 池添 56 芝2000 2:06.7 0.4 34.7 482 メイショウテッペイ 直線前塞がる

シルクブレイカー成績】
出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外
全 3戦
芝 1戦
ダ 2戦

Date
開催
レース名
騎手
距離
Time
3F
体重
1(2)着馬
短評
08/09/21 4中山4 3R 稍重 未勝利 16 1 11 8 吉田隼 56 ダ1800 1:57.8 2.1 41.3 470 ヒシドンネル 後方の儘
08/09/07 3小倉8 5R 未勝利 18 11 15 16/TD> 鮫島良 56 芝2000 2:03.9 2.7 36.9 470 スタルカ 後方の儘
08/07/05 3阪神5 5R 未勝利 12 2 10 9 鮫島良 56 ダ2000 2:10.4 3.5 39.8 478 シルクレボルシオン スタートでもたつく