シルクレセプション (シルク5-42) 牡・鹿毛・05年2月11生総額1500万円 生産者/村上牧場 中村均厩舎(栗東)成 績 近 況 | |||||||||||||||
| 父マーベラスサンデーについて マーベラスサンデー産駒には、シルククロノグラフに続いて2頭目の出資となる。種牡馬としてはシルクフェイマスやネヴァブションを出し、安定した成績を残している。色々なタイプの仔を出しているが、個人的にはダート馬が多いように思う。 この仔も、母系がダート色が強いため、中距離のダートでじわじわと力をつけていくタイプになってくれると思う。 母系について 母は未出走だが、すぐ上の姉ビューティフルローズ(父バブルガムフェロー)がダート(1700m)で未勝利を勝ち上がっている。 曾祖母Duty Danceは、アメリカで7勝し、マンノーウォーS(G1)に2着。また4代母Disciplinは、アメリカで10勝し、その分枝からはキングヘイローが出ている。 気がかりなのはヘイローのクロスがきついこと。中島理論的にはリスク回避できそうだが、さて結果はどうでるのか非常に楽しみ。 5連産目のの第5子。 馬体について カタログの写真では後ろから見た後駆の形が、自分好み。個人的な見解だがシルクフェイマスのカタログ写真と似ていると思う。 その他 とにかく、以前から気に入っていたので、入厩のアナウンスを聞き、おもわずポチッといってしまった。入厩後も順調で昨日(2007/06/01)ゲート試験も合格、函館デビューを目指すとのことで期待できそうだ。 馬名の由来 Silk Reception=冠名+英語で「もてなし」の意味;勝利を祝うパーティーに皆さんを招待したいという願い。夢はGT制覇の祝勝会。 | ||||||||||||||
| |
| H23/02/25 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、24日に時計を出しています。調教助手は 「普段は馬場で乗っているけど、最後までバテずに走っているので、牧場でも 乗り込んでいたんだろうね。馬場だと引っ掛かって行く位の勢いで元気一杯だ し、脚元も変わりなく来ているので、早速24日に坂路で初めて時計を出しまし たが、終始馬なり程度で50秒を切ってしまったからね。いくらハロー掛け後で も、この時計で走る馬はそういないよ。手前もしっかり替えていたし、良い追 い切りが出来ました」と話し、調教師は「初めての追い切りだったから無理し ない様に言っていたけど、見た感じではこれほど時計が出ているとは思わなか ったし、最後まで楽に走ってこの時計は相当だね。これならあまり追い切りを かけるよりは、あと1,2本やって競馬を使って行く方が良いと思うので、脚 元に負担の掛からない様に気をつけてやっていきたいと思います」と話してい ます。 |
| 02/24 栗・坂・良 | 助 手 49.9- 37.2- 25.3- 13.4 馬なり余力 |
| H23/02/18 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで変わりなく調整を進めると、確認した調教 師の指示で、15日に栗東へ帰厩しています。調教師は「牧場では順調に乗り込 めていたので、こちらに戻して調教を開始しています。さすがに体が太めだけ ど、成長分もあると思うので無理に絞らず、まずは競馬を使える様に持ってい こうと思います。帰厩した次の日から馬場で乗り出していますが、気持ちが前 向きな馬で自分からかなり走る気を出していました。放牧ボケは無さそうなの で、ある程度環境に慣れたら時計を出し始めていこうと思います」と話してい ます。 |
|
| |
| H21/12/24 テレサ | 天栄ホースパークで療養中です。パドック放牧を続けながら、右前脚の状態を 確認しており、牧場長は「全体的に良い方向には向かっていますが、運動再開 までには、もう少し時間が必要です。今後も状態を注意深く確認していきま す」と話しています。 |
| H21/12/17 テレサ | 天栄ホースパークで療養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認すると、先週からパドック放牧を始めており、牧場長は「獣医から許 可が下りましたので、放牧を始めました。見た感じも落ち着いていますし、今 のところ経過は良好のようです」と話しています。 |
| H21/12/10 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認しており、牧場長は「まだ無理の出来る段階ではありませんが、状態 はまずまず安定しています。歩様も大丈夫そうなので、近い内に獣医に診せて、 結果次第では放牧を始められるかもしれません」と話しています。 |
| H21/12/03 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認しており、牧場長は「特に状態は変わりませんが、休んでいても精神 的に落ち着いているので、その点は良いと思います」と話しています。 |
| H21/11/26 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認しており、牧場長は「歩様はそれ程気にならなくなりましたが、現時 点ではこのまま治療を続けながら、回復を待つしかないと思います」と話して います。 |
| H21/11/19 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認しており、牧場長は「慌ててやっても良くないので、今はゆっくり休 ませるしかありません。もう暫く療養を続けることになると思います」と話し ています。 |
| H21/11/12 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。引き続き馬房で安静にしながら、右前脚の状 態を確認すると、先週は経過確認のレントゲン検査を行っています。牧場長は 「思った程の良化が見られませんでした。まだ患部には痕跡が残っている状態 で、運動再開までには、もう少し時間が掛かると思います」と話しています。 |
| H21/11/05 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「休ませているので、見た感じは落ち着いていますが、 まだ調教再開の目処が立つ段階ではありません」と話しています。 |
| H21/10/29 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「特に状況に変化はありません。与えた飼い葉もしっか り食べているし、イライラする面を見せることも無く、馬房の中でもリラック スしています」と話しています。 |
| H21/10/22 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「状態はまずまず安定していますが、次の段階に進めて いくには、もう暫く時間が掛かりそうです。今後のためにも、ここはしっかり 治療を続けながら回復を待ちたいと思います」と話しています。 |
| H21/10/15 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「特に状況に変化はありません。脚元の負担も考えて、 できるだけ緩ませないように、飼い葉の量は抑えています」と話しています。 |
| H21/10/08 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「全体的に良い方向には向かっていますが、まだ無理の 出来る状態ではありません。ここは根気強く治療を続けていくしかないです ね」と話しています。 |
| H21/10/01 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「運動再開までには、もう少し時間が必要ですが、ここ まで経過は良好のようです。今後も状態を注意深く確認していきます」と話し ています。 |
| H21/09/24 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「体調そのものは良さそうですが、暫くはこのまま療養 を続けることになります。慌ててやっても良くないですし、早期の復帰を目指 す意味でも、しっかり治療に専念したいと思います」と話しています。 |
| H21/09/17 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「特に状態は変わりません。次の段階に進めていくには まだ時間が掛かりそうですが、ここは治療を続けながら良化を待つしかないと 思います」と話しています。 |
| H21/09/10 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、牧場長は「休ませているので、見た感じは落ち着いていますが、 今はゆっくり休ませるしかありません。今後も定期的にレントゲンを撮って状 態を確認していきます」と話しています。 |
| H21/09/03 テレサ | 天栄ホースパークで休養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き続き馬房で安静 にしており、状態は特に変わりなく、当面はこのまま経過を見ていくことにな っています。 |
| H21/08/27 テレサ | 22日に天栄ホースパークへ移動しており、到着後も馬房で休ませています。牧 場長は「こちらでもレントゲンを撮って、剥離した部分が確認できました。程 度としても軽いものではなく、長期の療養になりそうですが、まだまだ走れる 馬ですから、ここは我慢して回復を待ちたいと思います」と話しています。 |
| H21/08/20 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けると、今週末に天栄ホースパークへ移動する予定となり ました。 |
| H21/08/13 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けています。調教師は「経過確認のレントゲンを撮って、 JRAの獣医にも診て貰ったら、移動させても大丈夫と言われました。ただ、 当面は引き続き馬房で休ませることになります」と話しており、近日中に天栄 ホースパークへ移動させる予定です。 |
| H21/08/06 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引 き続き馬房で休養を続けています。牧場長は「ギプスを巻き直したばかりで、 検査も先なので、大きな変化はありません。ただ、馬房でも落ち着いていて、 変なことはしないので、安心しています」と話しています。 |
| H21/07/30 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けています。状態は特に変わりありませんが、このまま引 き続き休養を続けていきます。 |
| H21/07/23 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けています。牧場長は「先週は検査を行い、ギブスの巻き 直しを行いました。まだ動かせる段階にはありません」と話しています。 |
| H21/07/16 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けいます。牧場長は「療養中ということで飼い葉を減らし ていますが、体型的には大きく変わっていません。どちらにしても当面はこの まま舎飼です」と話しています。 |
| H21/07/09 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けいます。牧場長は「馬房に入れっぱなしなので可哀想で すが、馬は落ち着いています」と話しています。 |
| H21/07/02 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで療養中です。右前脚種子骨骨折の為、引き 続き馬房で休養を続けいます。牧場長は「現段階では何もできませんが、レー スを使っている馬が、急に休むことになったので、体調の変化には目を光らせ ています」と話しています。 |
| H21/06/25 テレサ | 右前脚種子骨骨折の為、厩舎の馬房で休養を続けると、18日に京都府・宇治田 原優駿ステーブルへ放牧されています。到着後も引き続き安静にして患部の回 復を図っております。当面はこのまま舎飼で休養となる予定です。 |
| H21/06/18 テレサ | 右前脚種子骨骨折の為、厩舎の馬房で休養しています。引き続き安静にして患 部の経過を見ており、近日中に放牧に出す予定です。 |
| H21/06/11 テレサ | CWコースでキャンターの調整で、7日に時計を出しましたが、その後に右前 脚の歩様が悪くなり、詳しい検査を行った結果、右前脚種子骨の骨折が判明し て、全治12ヶ月以上の診断を受けています。調教師は「検査の結果、全治1年 の診断でした。ただ、まだ年齢も若いし、完全に休ませれば復帰には問題ない と思います。一旦近場に出して様子を見ます」と話しており、復帰に向けてこ のまま休養に入ります。 |
| H21/06/04 テレサ | 先週4着でした。道中は10番手でレースを進めると、3コーナーすぎから差を 詰め、9番手で4コーナーを回りました。そして直線で懸命に追われると、勝 ち負けの争いには加われなかったものの、外から伸び脚を見せて、上位入線を 果たしています。レース後も順調で、角馬場でダクの調整です。調教助手は 「掛かって行ってしまうと思っていたけど、ハミを抜くとフッと折り合って走 ってくれたのが良かったね。調教でもそんなところがあるので、今回は良い方 に出たと思います。1,700mでも対応出来たし、やはり1,200mよりは1,400mぐら いで競馬をさせてあげる方が現状合っていると思います。阪神からクラスも下 がるので、それぐらいの距離を使っていきたいね」と話し、調教師は「距離を こなしてくれたのは大きいね。クラス慣れしてきている上に、次はクラスも下 がるので条件は良いね。権利が取れなかったので、阪神3週目の皆生特別を目 標に進めていきます」と話しています。 |
| H21/05/29 テレサ |
4着[10人気] 秋山騎手 「掛かると聞いていたので折り合いに専念しましたが、道中は掛かる事も無く、 最後も良い脚を使ってくれました」 中村師 「短いところを使っていた後だから、掛からないかが心配でしたが、上手く乗っ てくれたので、良い走りを見せてくれたと思います。次の阪神からクラスが下がるので 次走は想定を見ながらになりますね」 |
| H21/05/29 テレサ |
中京10R 名古屋城S(混) (D1,700m)16頭 54kg 秋山 発走15:15 当初は東京を予定していましたが、除外の可能性が高かった為、こちらに回って おり、調教助手は「このクラスになるとなかなか使えなくて、追い切りばかりか けていると馬がやる気を出しすぎるので、今週使えば落ち着くと思います。どう しても坂路に入る時に気負っていくので、テンから引っ掛かって終いは少し時計 が掛かりましたが、動きそのものはバテているわけではなく、状態は良いと思う よ。あとは1,700mに距離が延びて、上手く折り合って走らせてくれるかだね」と 話しています。 |
| H21/05/28 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、24日と27日に時計を出しています。調教師 は「東京はかなりの頭数で除外の可能性が高く、中京で使うことにしました。 来週の東京もありますが、少しテンションも上がり気味なので、早めに使って あげる方が良いでしょう。阪神開催からはクラスも下がるので、丁度良いと思 います」と話しており、今週日曜日の中京・名古屋城Sに出走を予定していま す。 |
| 05/27 栗・坂・良 | 助手 52.0- 38.1- 25.6- 13.2 一杯単走 |
| 05/24 栗・坂・良 | 助手 51.2- 38.5- 26.4- 13.8 一杯単走 |
| H21/05/21 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、20日に時計を出しています。調教師は「も う1回除外の権利を取りたかったけど、登録すれば入る状況なので、今週は登 録せず来週の鎌倉Sに向かいます。今週の除外馬が来週に回ってきて除外の可 能性もあるけど、現状1,400mの方が良いと思うので、何とか入ってほしいです ね」と話しています。 |
| 05/20 栗・坂・良 | 助手 51.5- 38.7- 26.6- 13.9 一杯単走 |
| H21/05/14 テレサ | 角馬場でキャンターの調整です。調教助手は「先週は除外になったので、東京 2週目の鎌倉Sに向かう予定です。結構時計も出してきたので、今週は少し控 えめに乗っておきました。テンションの高い馬ではないから、除外の影響はな いと思います」と話しています。 |
| H21/05/07 テレサ | 坂路とCWコースでキャンターの調整で、30日、2日、3日、6日に時計を出 しています。調教師は「頭数が多いので除外の心配があるね。次開催は東京と 中京だから、左回りは今までもう一つだったので不安はあるけど、今の状態な ら左回りでも大丈夫だと思っています」と話しており、今週土曜日の京都・高 瀬川Sに出走を予定していましたが、除外となっています。 |
| 04/30 栗・坂・良 | 助手 50.3- 37.7- 25.7- 13.5 一杯単走 |
| H21/04/30 テレサ | CWコースでキャンターの調整で、25日に時計を出しています。調教師は「追 い切りは坂路でいつも通りの感じでやったけど、かなりの時計が出たね。普段 から坂路では時計の出る馬だけど、ここに来て確実に力を付けてきているので、 クラスに慣れてくれば十分やれると思います。予定通り来週京都の高瀬川Sを 使います」と話しています。 |
| 04/25 栗・CW・稍 | 助手 59.0- 43.7- 14.8 馬也単走 |
| H21/04/23 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、23日に時計を出しています。調教師は「3 週目の予定なので今週から時計を出し始めましたが、かなりの時計を出してく れました。この時計が出るぐらいだから状態も良いし、このクラスでもペース に慣れてくれば十分通用する馬だと思います」と話しています。 |
| 04/23 栗・坂・良 | 助手 50.7- 37.5- 25.2- 13.1 強目単走 |
| H21/04/16 テレサ | 角馬場でキャンターの調整です。調教師は「連闘後なので無理せず、疲れを取 りながら調整しています。次は京都3週目の高瀬川Sを予定しているので、そ れに合わせて仕上げていきたいと思います」と話しています。 |
| H21/04/09 テレサ | 先週9着でした。道中は12番手でレースを進めると、3コーナーすぎから徐々 に差を詰めに掛かり、9番手で4コーナーを回りました。しかし直線では、バ テず伸びずといった感じで押し上げられず、最後まで順位を上げる事は出来ま せんでした。レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。調教助手は 「ここに来て芝でも行き脚がつくようになってきたので、1,200mでもこなせる けど、やはりベストは1,400mでしょうね。阪神の時は前半出脚を使った分、終 いは止まってしまったけど、溜めていけばこのクラスでもやれると思うので、 クラス慣れしていけば大丈夫でしょう。使った後も変わりないので、また様子 を見て使っていくと思います」と話しています。 |
| H21/03/30 テレサ |
9着(9人気) 三浦騎手 「以前乗せてもらった時よりも、スタートは良くなっていました。でも、 他も速かったので行けませんでしたね。直線は伸びそうだったのに、前が詰まって しまい、チグハグな競馬になってしまいました。スムーズだったら、もっとやれた と思います」 中村師 「スタートは良かったんだけど、他も速いから、位置取りが悪くなってしま いました。内枠でああなっちゃうと、前も詰まっちゃいますね。外枠だったら、も っと競馬しやすかったと思います。体は増えて(+10kg)いましたが、太目感もなく、 むしろ体重はもっとあって良いぐらいです。飼い葉は食うけど、なかなか太れない 面があったので、今回増えたのは良い傾向だと思います」 |
| H21/04/03 テレサ |
中山10R 春風S(混) (D1,200m)16頭 57kg 三浦 発走15:10 短期放牧明けを使われた反動も見られない事から、連闘での出走を決めており、 調教師は「ここに来て初めの芝の部分でも行き脚がつくようになってきたし、こ の距離でも、今なら流れに乗れると思います。クラス慣れは必要かもしれないけ ど、前走を見る限り通用すると思います」と話しています。 |
| H21/04/02 テレサ | 先週8着でした。スタートを決めて先行態勢に入り、道中は3番手でレースを 進めると、3コーナーすぎも好位で流れに乗り、3番手キープで4コーナーを 回りました。そして直線では、懸命に粘り込みを図りましたが、後続の追い上 げを抑えきれず、上位に残る事は出来ませんでした。調教師は「状態を見て問 題なければ使うつもりで登録しておきましたが、レース後も変わりないので連 闘させることにしました」と話しており、今週日曜日の中山・春風Sに出走を 予定しています。 |
| H21/03/30 テレサ |
幸騎手 「スタートして自分からグッと行ったように、良い感じでレースが出来まし た。最後まで辛抱していたんですが、横からドっと来られた途端に、力尽きた感じ でした」 |
| H21/03/27 テレサ |
阪神9R 陽春S(混) (D1,400m)16頭8枠15番 54kg 幸 発走15:00 前走快勝後は放牧に出てひと息入れ、予定通りここへの出走を決めており、調教 師は「追い切りは馬場も良かったし、この馬らしく良い動きが見られました。今 回は昇級戦になるので、このクラスの流れに対応出来るかどうかだね」と話して います。 |
| H21/03/26 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、21日と25日に時計を出しています。調教師 は「頭数が多いので、除外なら来週中山の春風Sに回る予定です」と話してお り、今週土曜日の阪神・陽春Sに出走を予定しています。 |
| H21/03/19 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで変わりなく調整を進めると、確認した調教 師の指示で、17日に栗東へ帰厩しています。調教師は「予定通り今週帰厩させ て、来週阪神の陽春Sを使う予定で行きます。体は出来ているし、牧場でもし っかり乗り込めていたので、良い状態で使えると思います」と話しています。 |
| H21/03/11 テレサ | 前走後に調教師は「使った後も変わりないですが、少し入れ込んでいたのもある し、このまま厩舎で調整するよりは一旦出してリフレッシュさせた方が良いでし ょう。次の阪神1週目の陽春Sを目標に、帰厩させようと思っています」と話し、 5日に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動しています。 |
| H21/03/04 テレサ | 先週優勝しました。道中は4番手でレースを進めると、3コーナーすぎも前を 見るような格好で追走し、まずまずの手応えで4コーナーを回りました。そし て直線では懸命に追われると、渋太い伸び脚を繰り出してキッチリ逃げ馬を捕 え、見事勝利を飾っています。レース後、特に不安は無い様ですが、一旦放牧 に出す事になり、5日に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動する予定です。 |
| H21/03/02 テレサ |
中村師 「今日は競馬場に着いてから、ずっと馬房の中でイライラして、競馬まで大 丈夫かと思っていましたが、逆にそれが競馬に行って良い方に出たみたいだね。 いつもなら芝でモタつくところが、乗り役もスッとスピードに乗れたと言っていた ぐらいだから、その分好位で競馬が出来たのが良かったね。良い勝ち方だったし、 状態を見て次走の予定を考えたいと思います」 |
| H21/01/09 テレサ |
阪神12R 1000万下(混) (D1,400m)16頭3枠6番 57kg 岩田 発走16:10 中間は短期放牧に出てひと息入れると、当初の予定通りここへの出走を決めてお り、調教師は「追い切りは坂路でやりましたが、馬場がかなり悪かったので、そ れを考えれば悪くなかったと思います。今回はベストの1,400mだし、岩田騎手も 前走でこの馬の脚の使い所をわかってくれたと思うので、期待出来るでしょう」 と話しています。 |
| 02/25 栗・坂・不 | 助手 54.6- 41.3- 28.1- 14.7 一杯単走 |
| H21/02/27 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整です。調教師は「予定通り今週の阪神を岩田騎 手で使います。一息入れて疲れもないと思うので、週末にサッとやっておきま した」と話しており、今週土曜日の阪神・ダート1,400mに出走を予定していま す。 |
| H21/02/20 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルに移動後も変わりなく調整を進めると、確認 した調教師の指示で、17日に栗東へ帰厩しています。調教師は「予定通り来週 阪神のダート1,400mに向かいます。乗り役は岩田騎手に依頼しています」と話 しています。 |
| H21/02/13 テレサ | 調教師は「検疫の都合が付いたので、一旦宇治に出して1,2週間で戻す予定 です。阪神初日のダート1,400mを使う予定ですが、権利がなくても間隔で入る と思うので、それに合わせて乗り込んでもらいます」と話し、5日に京都府・ 宇治田原優駿ステーブルへ移動しています。 |
| H21/02/06 テレサ | レース後も順調で、軽めの運動の調整です。調教師は「テン乗りだったことも あって、少し位置取りが後ろすぎたね。それでもあそこまでくるんだから、内 容が安定してきているよ。使った後は入れ替える予定だったけど、検疫がなか なか取れないので、このまま厩舎で調整して京都後半で使う予定です」と話し ていましたが、検疫の都合がついた為、短期で放牧に出る方向です。 |
| H21/01/27 テレサ | 先週3着でした。無理せず後方に控え、道中は12番手でレースを進めると、3 コーナーすぎも脚を溜めるように進め、最後の末脚勝負に懸けました。そして 直線では馬群の間から懸命に追われ、メンバー中最速の上がりを繰り出すと、 最後の追い比べで及ばなかったものの、勝ち馬に差の無いところまで詰め寄っ ています。レース後、一旦放牧に出す予定でしたが、検討の結果、このまま厩 舎で調整していく事になっています。 |
| H21/01/26 テレサ |
岩田騎手 「少し追い出しが遅くなった分、悔しいね。最後の脚が良かっただけにね」 中村師 「少し大事に乗りすぎたかな。もう少し前で競馬して欲しかったけど、あの 脚があるから構えすぎたね。権利も取れたし、使い詰めで来ているので、一旦出し て、権利があるうちに戻す予定でいます」 |
| H21/01/23 テレサ |
京都12R 1000万下(混) (D1,200m)14頭 56kg 岩田 発走16:20 当初は中山での出走を予定していましたが、検討の結果、こちらに回っており、 調教師は「中山を予定していましたが、岩田騎手が乗れるし、京都の方が競馬も しやすいと思うので変更しました。追い切りは馬場が悪くても良い時計が出るぐ らいだし、状態に関しては文句ないと思います。体も減らないようにしっかり食 わし込んで乗っているので、今回も良い競馬を期待したいと思います」と話して います。 |
| 01/21 栗・坂・良 | 助手 52.4- 39.3- 26.4- 13.6 一杯単走 |
| H21/01/21 テレサ | レース後も順調で、坂路コースでキャンターの調整です。調教助手は「京都の 方が競馬をしやすい部分もあるかもしれないけど、中山でもタメていけばあれ ぐらいはやれる馬ですね。レース後も変わりないので、今週使う予定です」と 話しており、今週土曜日の中山・ダート1,200mに出走を予定しています。 |
| H21/01/14 テレサ | 先週3着でした。道中は11番手に控えてレースを進めると、勝負処でも脚を溜 め、最後の末脚勝負に懸けました。そして直線では外から懸命に追われると、 勝ち馬を捕える事は出来ませんでしたが、メンバー中最速の上がりを繰り出し て、上位に食い込んでいます。レース後、特に不安は無い様で、次走について は今のところ、来週を予定しています。 |
| H21/01/13 テレサ |
三浦騎手 「位置取りはスタート次第と思っていたんですが、行き脚が付かなかった ので無理せず控えました。最後は良く伸びてると思います。1,200mではちょっと忙 しいかもしれません。1,400mぐらいが、ちょうど良いと思います」 中村師 「スタートは普通に出ているんですが、芝が得意じゃないので、芝の部分で どうしてもモタついてしまい、位置取りが後になってしまいました。前回は向正面 で脚を使ってしまったけど、今回は溜めて行って、最後良く伸びてきました。こう いう競馬をしてれば、そのうちチャンスあるでしょう」 |
| H21/01/09 テレサ |
中山8R 1000万下(混) (D1200m)16頭4枠8番 55kg 三浦 発走13:40 前走後も状態面は良好な事から、中1週での出走を決めており、調教師は「追い 切りは単走でいつも通りテンから行きましたが、今回は最後までしっかり走って いたし、上積みはあると思います。前走は芝の部分で行き脚がつかなかったし、 流れに乗るまで脚を使った分、最後はバテてしまったからね。京都なら初めから ダートだから良いんだろうけど、もう一度中山で使って、芝でも行けるようにし たいと思います。今回は前半無理させず、終いの脚を活かす競馬をしてもらいま す」と話しています。 |
| 01/07 栗・坂・良 | 助手 52.0- 38.6- 26.0- 13.5 一杯単走(一番時計) |
| H21/01/07 テレサ | レース後も順調で、軽めの運動の調整です。調教師は「スタートはポンと出た んですが、最初が芝だからダッシュが付かず、位置取りが後ろになってしまい ました。道中も結構良い脚を使ってたし、4コーナーでも外を回らされたから ね」と話しており、動きや状態次第で今週の出走を検討しています。 |
| H20/12/29 テレサ | 先週5着でした。行き脚が付かず後方からの競馬になりましたが、3コーナー では5番手まで進出すると、まずまずの手応えで4コーナーを回りました。そ して直線で追われると、最後まで懸命に食い下がっていますが、上位を窺う事 は出来ませんでした。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
| H20/12/29 テレサ |
松岡騎手 「スタート地点が芝だったから行き脚が付かなかったです。それに枠が外 過ぎましたね。もう少し内だったら流れに乗れたと思うんですが・・。それでも良 く頑張ってると思います。叩いてまだ良くなると思いますよ」 |
| H20/12/26 テレサ |
中山6R 1000万下 (D1200m)15頭 56kg 松岡 発走12:50 約2ヶ月半振りとなりますが、帰厩後も順調に時計を出して態勢を整えており、 調教師は「追い切りは時計の掛かる馬場だったけど、この馬には関係ないみたい だね。終いは掛かっているけど、他の馬もそれ以上に掛かっているので、心配は ないです。この距離でも対応出来るので、あとはスムーズに走ってくれれば力を 出してくれると思います」と話しています。 |
| 12/24 栗・坂・稍 | 助手 52.0- 38.7- 26.3- 13.8 一杯単走(一番時計) |
| H20/12/24 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、18日と21日に時計を出しています。調教師 は「追い切りは元々動く方だけど、先週はかなり時計の掛かる馬場だったこと を考えれば、上出来じゃないかな。体も良い感じで絞れているし、休み明けで も動けそうですよ」と話しており、今週土曜日の阪神・ダート1,200mに出走を 予定しています。 |
| 12/21 栗・坂・良 | 助手 54.4- 39.8- 26.7- 13.8 馬也単走 |
| 12/18 栗・坂・良 | 助手 51.7- 38.5- 26.0- 13.4 一杯単走 |
| H20/12/17 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで変わりなく調整を進めると、確認した調教 師の指示で、16日に栗東へ帰厩しています。到着後も特に変わりは無い様で、 次走については今のところ、来週土曜日の阪神・ダート1,200mを予定していま す。 |
| H20/12/10 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「速い ところも始めましたので、このままコンスタントに乗り込んでいきます。馬体 もフックラして良い状態だと思います」と話しています。 |
| H20/12/03 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週 末から15−15を始めました。状態は悪くありませんので、このまま進めていけ ると思います」と話しています。 |
| H20/11/26 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週 は17秒程度のところを2本乗っていますので、このまま速いところへ進めてい きます」と話しています。 |
| H20/11/19 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「予定 通りにピッチを上げ、先週は17−17を中心に乗り込みました。変わりなく順調 ですし、このまま進めていけると思います」と話しています。 |
| H20/11/12 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「こち らに来た当初と比べると馬体も戻って、完全に回復したように思います。今週 からピッチを上げて、仕上げの段階に入っていきたいと思います」と話してい ます。 |
| H20/11/05 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「少し ずつペースアップして、20秒から18秒程度のところを乗っています。体調面は変 わりないので、このまま徐々に進めていきたいと思います」と話しています。 |
| H20/10/29 テレサ | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。本馬場でダク1,200mとキャン ター2,400mを乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「使っ てきた後ですし、北海道からの輸送も考慮して、しばらくは馬体を戻す意味の 調教を行っていきます」と話しています。 |
| H20/10/22 テレサ | 前走後に調教師は「プラス体重で出られたけど、まだもう一回りぐらいフック ラさせた方が良いと思うし、北海道から使ってきたことも考えて、ここで一息 入れます」と話し、15日に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動しています。 到着後はマシンの運動でひと息入れた後、先週末より調教を再開しています。 |
