★シルクバクシン(シルク6-17)牡・鹿毛・06年5月28日生総額1300万円 生産者/見上牧場 小西一男厩舎(美浦;予定) 成 績 近 況 | |||||||||||||||
| 父サクラバクシンオーについて ご存じのとおりスプリンターズステークスを二度制した日本を代表するスプリンター。種牡馬としてもショウナンカンプ、シーイズトウショウを出しているが、産駒の安定した成績には目を見張るものがある。母系も良く、父サクラユタカオーの母系はスターロッチ系であり、現代日本の繁殖牝馬との和合性に優れていると考えられる。 とりわけ2006年度産駒は中島理論における0遺伝の年回りであり、特に期待できる。 母系について 母は中尾銑治厩舎所属で23戦2勝2着1回。レースでは430s前後で走っており、「差し」が得意戦法の小さめの馬だった。 この母系は初出資馬のシルクアンジェリカが、三代母ピーチガールからはシルクジャスティスが、四代母メリーブラットからはメリーナイスが出ており、個人的には追いかけたい母系である。 心配な点は、母の繁殖成績がイマイチなこととシルクバクシンが8連産目の第8仔であること。兄姉で勝ったのはシルクインパクトの1勝のみで、兄姉は総じて体質が弱かった。育成牧場の場長談話によると「兄姉とは異なる」とのことでその言葉を信じての出資となった。 馬体について 後ろから見た感じは普通だが前から見ると、胸前の発達が顕著に見える。育成も順調で基礎体力もありそうで、走る雰囲気はある。 体型的には胴に伸びもあり、短距離馬のようには見えない。 その他 この馬の入厩予定先は美浦・小西一男厩舎。近年活躍馬は少ないが、かつてはスピードワールドやゴーゴーナカヤマを管理していた。是非この馬で久々の重賞制覇を果たして欲しい。 (馬名の由来) 冠名+「驀進」;父のスピードを受け継ぎ、ゴールをめがけてまっしぐらに突き進んで欲しい。 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/12/23 テレサ | 南Pコースでキャンターの調整で、16日と20日に時計を出しています。調教師 は「動きは良いですね。ただ、先週は帰厩後初めてだったので、息がもう一つ でした。今週は適鞍がないですし、年明けでちょうど良いでしょう。年明け初 日から3日目までのD1,200mを予定しています」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/12/16 テレサ | 天栄ホースパークで15−15の調教を付けられると、確認した調教師の指示で、 10日に美浦へ帰厩しています。調教師は「年内に1回使えるか、年明けになる か、乗ってみた具合で決めたいと思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/12/09 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「近い内に戻ることになりそうなので、週末に15−15をやりまし た。気合乗りは良いのですが、速いところへいくと、どうしてもリキんでしま いますね。環境が変わって落ち着きさえ取り戻せば、十分勝負になる馬だと思 います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/12/02 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられてお り、牧場長は「徐々にペースを上げていますが、今のところ問題無さそうです。 リラックスした状態で乗れていますし、馬体もフックラして良い感じになって きました。このままスムーズに進んで欲しいですね」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/11/25 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「動き自体もまずまずですし、脚元や体調面の心配もありませ ん。ただ、現時点であまりやり過ぎても、またテンションが上がってしまう恐 れもあるので、その辺りも考えて調整していきます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/11/18 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。ミニトラック中心に軽めの調整を行っており、牧場長は「様子を見ながら 乗っていますが、馬はだいぶ落ち着いてきました。思った程疲れもないようで すし、今週から馬場にも入れて徐々に進めていきたいと思います」と話してい ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/11/11 テレサ | 前走後に調教師は「競馬の後も脚元は問題ないですが、ちょっとイライラして きているので、少し休ませたいと思います」と話し、5日に天栄ホースパーク へ移動しています。到着後は、ひと息入れて状態を確認しており、牧場長は 「レース後ということもあって、少しテンションが高いですね。馬体的には問 題無さそうなので、今週から乗り出していくつもりですが、まずはリラックス させることを優先したいと思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/11/04 テレサ | 先週10着でした。煽ったスタートでダッシュが付かず、道中は後方からの競馬 になると、前との差を詰めながら11番手で4コーナーを回りました。そして直 線を向くと、上位を窺う脚は無かったものの、この馬なりに粘りを見せていま す。レース後、特に不安は無い様ですが、一旦放牧に出す予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/19 テレサ |
10着[16人気] 小林淳騎手 「引っ掛かりますね。3コーナー過ぎから、やっと自分のリズムで走れるよ うになったんですけど。直線は伸びかけたんですが、前半で折り合いを欠いた分、坂上 で一杯になってしまいました。スタートは出ていかないですが、出していくと、もっと 引っ掛かってしまうでしょうし、難しいですね。でも、使いつつ競馬を覚えてくれば、 走ってくると思いますよ」 小西師 「向正面で引っ掛かってますからね。あれがなければ、最後はもっと伸びるんで しょうけど・・」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/30 テレサ |
東京7R 500万下 (D1,400m)16頭 55kg 小林淳 発走13:20 前走後も状態面は変わりない事から、中1週での出走を決めており、調教師は 「今週も良い時計が出ていますし、状態は変わりなく来ています。能力はあるん ですが、競馬に行くと燃えすぎてしまうんですよね。競馬に慣れてくれば、もっ とやれると思うんですが」と話し、小林淳一騎手は「金曜日の調教に乗りました が、なかなか手強そうな馬ですね。自分のペースで走らせてる分には良いんです が、他の馬に併せようとして抑えたりすると、スイッチが入っちゃいます。先行 できれば良いんでしょうけど、スタートは遅いということですから、難しいです が、なんとか頑張ります」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/28 テレサ | レース後も順調で、南Pコースでキャンターの調整です。調教師は「競馬の後 も特に変わりないです。今週使えたら、使っていきます」と話しており、今週 日曜日の東京・D1,300mか、D1,400mに出走を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/21 テレサ | 先週10着でした。スタートで後手を踏み、道中は12番手からの競馬になると、 前との差を詰めながら10番手で4コーナーを回りました。しかし直線ではバテ ずに追われたものの、最後まで順位を上げる事は出来ませんでした。レース後、 特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/19 テレサ |
10着[12人気] 勝浦騎手 「相変わらず行きたがりますね。それでも3コーナーからはハミが抜けて、 良い感じで折り合えたので、直線は伸びるかと思ったんですが、やはり最初に引っ掛 かった分でしょう。でも今日の感じだったら、慣れてくれば、テンから折り合えると 思います。スタートは相変わらず1歩目が遅いですね」 小西師 「もう少しゆったり行ければ良いんですけどね。でも途中から折り合っていた ようですから、もう少し競馬に慣れてくれば、大丈夫だと思います。それに今回はパ シュファイアーを着けてみたんですが、多少効いているかもしれません」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/16 テレサ |
東京5R 500万下 (D1,400m)16頭 55kg 勝浦 発走12:05 休み明けの前走を使われた後も変わりなく、検討の結果、今週の出走を決めてお り、調教師は「地方交流戦にも登録していましたが、入らなかったので、今週東 京で使ってみます。状態は変わりないです。あまりやっちゃうと燃えてしまうの で、追い切りはセーブしました。今回は交流戦で勝たせてくれた勝浦騎手で行き ます。この馬の癖はわかってるでしょう」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/14 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、7日に時計を出しています。調教師は「競 馬の後も変わらず順調です。地方交流戦も視野に入れて、入るところで使って いきます」と話しており、動きや状態次第で今週の出走を検討しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07 美・坂・重 | 助手 56.7- 40.7- --- - 12.2 馬也追走同入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/10/07 テレサ | レース後も順調で、坂路コースでキャンターの調整です。調教師は「跳びが大 きいので、どうしてもスタートがモタついてしまうんですよね。その後はすぐ にハミにぶら下がってしまうので、乗り方が難しいですね。体は増えていまし たが、ほとんど成長分でしょう。競馬の後も変わりないので、また様子を見て 使っていきます。地方交流戦にも登録していきます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/30 テレサ | 先週11着でした。スタートで出遅れたものの、道中は8番手でレースを進めま したが、勝負処で流れに乗れず、11番手に後退して4コーナーを回りました。 そして直線に向いても巻き返せず、そのまま流れ込むようにゴールしています。 レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/27 テレサ |
11着[5人気] 伊藤工騎手 「ゲート出て行かなかったですし、出てからは逆にガツンとハミ噛んでしま いました。引っ掛かるとは聞いていたので、後ろでなんとか我慢させようとしたんです が・・。数字ほど太いとは思いませんでしたが、久々ですし、叩いて良くなると思いま す」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/25 テレサ |
中山7R 500万下 (D1,200m)16頭 52kg 伊藤工 発走13:30 約7ヶ月振りの競馬となりますが、帰厩後は入念に乗り込みを進めて態勢を整え ており、調教師は「今週の動きも良かったですし、久々でも仕上がりは良いです。 テンはモタモタするので、短いところはどうかと思っていましたが、後ろから引 っ掛かって行っちゃうので、短距離が合っているんでしょう。前走は交流戦とは 言え、良い勝ち方だったので、500万クラスでどれだけやれるか楽しみです」 と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/23 美・坂・良 | 助手 52.7- 38.4- 25.0- 12.4 強目追走同入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20 美南・P・良 | 助手 66.4- 52.4- 40.2- 14.3 馬也単走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/23 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、16日に併せて時計を出しています。調教師 は「先週の追い切りは馬なりでしたが、良い動きでした。これなら今週の競馬 で問題ないでしょう。中山か新潟、どちらも見ていきます」と話しており、今 週の中山か新潟でD1,200mの番組に出走を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/16 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、9日に時計を出しています。調教師は「動 きは良いですよ。体も良くなりました。ただ、先週の追い切り後、急に飼い葉 を食わなくなったので診てもらったら、奥歯がすり減って尖っていました。そ れが当たって痛かったんでしょう。歯を抜いたら、その後は普通に食べるよう になりました。急に食わなくなったのでビックリしましたが、もう問題ないで しょう。来週新潟か中山のD1,200mを予定しています」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/09 テレサ | 天栄ホースパークで15−15の調教を付けられると、確認した調教師の指示で、 3日に美浦へ帰厩しています。到着後も特に変わりは無い様で、これから徐々 に乗り込みを進めていく予定となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/09/02 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「変わりなく順調で、良い感じで乗れています。馬体の張りも十 分ですし、以前に比べると体質的にも強くなっているようです。このまま帰厩 に向けて態勢を整えていきます」と話しており、確認した調教師の指示で、3 日に美浦へ帰厩する予定になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/08/26 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「コンスタントに15−15を乗り込んでいます。動きも変わらずし っかりしているし、ここへきて毛艶の良さも目立つようになってきました。今 後も今のデキを維持するように調整していきます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/08/20 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「強めの調教を続けていますが、問題無く順調です。走り自体も スムーズですし、ひと追いごとに手応えも良くなっている感じです」と話すと、 確認した調教師は「だいぶ良い具合になってきたね。まだ具体的な日程は決ま っていませんが、この状態でしたら思ったより早い時期に戻せるかもしれませ ん」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/08/12 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「週末から15−15の調教に戻しています。体調も安定しています し、馬体もフックラして良い具合になってきました。このままコンスタントに 乗り込んでいきたいと思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/08/05 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「まだ無理はしていませんが、体調も回復してだいぶ立ち直っ てきたようです。週末からまた強めを入れていきたいと思います」と話してい ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/07/29 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「順調に進めていましたが、体調面が今一つ安定しないため、 大事を取って調教を軽めにしました。疲れは見られないので、夏バテでは無さ そうですが、暑い日が続いていますし、体調管理はしっかりやっていきたいと 思います」と話すと、確認した調教師は「まだ弱いところが残っているのかも しれませんね。勝ち上がっている馬ですから、慌てる必要も無いですし、もう 少し牧場で乗り込んでもらうことにします」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/07/22 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられてお り、牧場長は「特に問題無く順調で、先週から15−15を乗っています。ひと追 いごとに気合乗りも良くなっているし、終いもしっかり動いていました。この ままコンスタントに進めていければと思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/07/15 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられてお り、牧場長は「全体的にピリッとしてきましたね。まだ、馬体が寂しく映るの で、様子を見ながらですが、週末にはもう少しやるつもりです」と話していま す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/07/08 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられてお り、牧場長は「先週は少しペースを上げてみました。馬体的には変わりません が、だいぶ動けるようになってきました。脚元なども問題無いですし、着実に 良い方向には向かっていると思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/07/01 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「体質的なものもあるのか、あまり馬体は変わってきませんが、 調教に関しては順調なので、このまま進めていくことも考えています」と話し ています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/06/24 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「状態そのものは悪くないんですが、馬体的には平行線といっ たところです。やれば早そうなタイプですし、慌ててやっても良くないので、 暫くは今の感じで乗っていきます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/06/17 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「毛艶は徐々に良くなっている感じですが、もう少しフックラ してくると良いですね。多少カリカリする面があるので、その辺りが影響して いるかもしれません。馬体が戻るまでは、あまり進めすぎない方が良いと思い ます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/06/10 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられて おり、牧場長は「様子を見ながら乗り込みを進めています。動き自体もまずま ずですし、気配も良くなっている感じですが、毛艶が戻るまでは、これ位のペ ースでじっくり乗っていくつもりです」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/06/03 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、軽いキャンターの調教を付けられており、 牧場長は「先週も無理せず乗りました。毛艶の感じはもう一つですが、体調そ のものは悪くないので、このまま進めることも考えています」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/05/27 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、軽いキャンターの調教を付けられており、 牧場長は「まだ毛艶に冴えないところはありますが、それでも徐々に良くなっ てきていますので、もう少し我慢すれば進めていけると思います」と話してい ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/05/20 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。坂路と本馬場を併用しながら、軽いキャンターの調教を付けられており、 牧場長は「先週から坂路にも入れ始めました。馬体はだいぶ回復してきました が、毛艶が今イチなので、現時点ではあまり無理はしない方が良いかもしれま せん」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/05/13 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整を行っており、牧場長は「まだ様子を見ながらで すが、馬体は戻りつつありますので、このままジックリ乗り込んでいけば、良 くなってくると思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/05/07 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整を行っており、牧場長は「馬に活気が出て状態も 上がっている感じですが、相変わらず馬体が寂しく映るので、暫くは様子を見 ながらの調教になります」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/04/30 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整を続けながら馬体の回復 を図っており、牧場長は「引き続き馬体を戻す意味でジックリ乗っています。 こちらに来た時に比べると、10kg程増えましたが、それでもまだ細く見えます ね。現時点ではこのまま乗りながら良化を待つしかないと思います」と話して います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/04/22 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整を続けながら馬体の回復 を図っており、牧場長は「脚元は特に変わりませんが、まだ馬体を戻している 段階なので、無理せずじっくり進めていきます」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/04/15 テレサ | 天栄ホースパークに到着後はマシンの運動で右膝の状態を確認すると、今週か ら乗り運動を始めており、牧場長は「脚元をチェックしてみましたが、特に問 題無さそうですね。ただ、少し馬体が減っているので、暫くは軽めにして回復 に努めた方が良いでしょう」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/04/08 テレサ | 厩舎周りで引き運動の調整です。調教師は「3日から運動を始めました。腫れ はだいぶ下がってきたので、今週には放牧に出せると思います」と話し、7日 に天栄ホースパークへ移動しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/04/01 テレサ | 厩舎の馬房で休養しています。調教師は「25日に熱発してしまいました。馬房 で起き上がる時に、右膝をぶつけて傷腫れしてるんですが、そのせいだと思い ます。翌日になってから腫れが大きくなり、熱も上がっています。フレグモー ネまでは行ってないようですが、傷から細菌が感染して、膿がたまっているよ うです。競馬の疲れもあって、抵抗力が落ちていたのかもしれません。腫れが 引いても、持ち直すまで時間が掛かると思うので、落ち着くのを待って、放牧 に出したいと思います。一つ勝ってくれましたから、慌てることはないですし、 これからまだ成長してくれると思います」と話しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H21/03/25 テレサ |
南Pコースでキャンターの調整で、18日に時計を出しています。調教師は「順
調に来ています。先週の動きも良かったですよ。今週中山のダート1,200mを予
定しています」と話していましたが、25日の朝に熱発した為、大事を取って今
週の登録は見送る方向です。
| H21/03/18 テレサ |
南Pコースでキャンターの調整で、13日と15日に時計を出しています。調教師
は「先週は70の40ぐらいやりました。もう目は大丈夫ですし、脚元も不安なと
ころはありません。今週でも使えますが、ダート1,200mの番組がないので、来
週の中山を目標にします」と話しています。
| H21/03/10 テレサ |
坂路コースでキャンターの調整です。調教師は「目の方はもう大丈夫です。ま
た様子を見て、中山のダート1,200mを使います」と話しています。
| H21/03/03 テレサ |
26日の川崎で出走して、優勝しました。スタートでやや後手を踏み、後方から
の競馬になりましたが、掛かり気味に4番手で向正面へ出ると、3コーナー手
前で早くも先頭に立つ積極的な競馬を見せ、そのまま4コーナーを回りました。
そして直線では逃げ込み態勢に入ると、後続の追撃も余裕で振り切る強い内容
で、人気に応えて勝利を飾っています。調教師は「以前は非力なので芝を使っ
ていましたが、だいぶ力も付いてきましたね。体も増えてましたが、もっとあ
っても良いですね。もっと幅が出てほしいですし、これからまだ身が入って良
くなると思います。今回の競馬を見ると、中央でも勝てたかもしれませんが、
1つ早めに勝っておけば後が楽ですからね。レース中に砂が入ったのか、左目
がショボショボしています。痛みもあるようなので、痛み止めを打ちましたが、
大した事はないと思います。様子を見て、次は中山のダート1,200mを考えてい
ます」と話しています。
| H21/02/27 テレサ |
