![]() ![]() | シルクエディフィス 牡・鹿毛・01年5月19日生総額1200万円 生産者/石郷岡 松太郎 浜田厩舎(栗東)成 績 近 況 写 真 | |
【選定の理由】 | ||
シャンハイ 1989 | Procida 1981 | Mr.Prospector 1970 | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
With Distinction | Distinctive | Never Bend | ||
Precious Lady | ||||
Carrie's Rough | Rough'n Tumble | |||
Carrie Louise | ||||
Korveya 1982 | ★Riverman | Never Bend | Nasrullah | |
Laiun | ||||
River Lady | Prince John | |||
Nile Lily | ||||
Konafa | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Royal Statute | Nothern Dancer | |||
Queen's Statute | ||||
スピーディシルク 1984.4.10 | マナード 1973 | Cptain's Gig | ★Turn-To | Royal Chargea |
Source Sucree | ||||
Make Sail | Ambiorix | |||
Anchors Aweigh | ||||
Slipstream | Sing Sing | Tudor Minstrel | ||
Agin the Law | ||||
Plestream | Palestine | |||
Millstream | ||||
ピーチガール 1976.3.14 | セダン | Prince Bio | Prince Rose | |
Biologie | ||||
Staffa | Orsenigo | |||
Signa | ||||
メリーブラッド 1969 | テスコボーイ | Princely Gift | ||
Suncourt | ||||
コンチネンタル 1962 | フェリオール | |||
ウラツキホマレ |
| |
H19/04/19 テレサ | 天栄ホースパークで療養を続けると、牧場長は「獣医の診断からも軽い運動程 度ならばできますが、本格的な調教となると目処が立ちません。今後どうする かはクラブの判断に任せます」と話しています。これを受けてクラブ側でも状 態を確認しましたが、現状では復帰の目処が立たず、このままでは出資会員様 の維持会費等のご負担が増えるばかりであると考え、浜田調教師へ本馬の引退 を打診致しまして、誠に残念ながら引退させることが決まりました。18日に抹 消の手続きが取られており、出資会員の皆様には後日書面にてご報告致します。 |
H19/04/12 テレサ | 天栄ホースパークで療養中です。引き続き馬房で休ませながら、右前脚の状態 を確認すると、担当した獣医は「球節部分の炎症が治まるまでは、まだ時間が 掛かると思いますが、歩様は落ち着いてきましたので、軽い運動程度なら始め も問題無いでしょう」と話しています。 |
H19/04/05 テレサ | 天栄ホースパークで順調に乗り込んでいましたが、先週末に右前脚の歩様が気 になった為、大事を取って馬房で休ませています。牧場長は「すぐに獣医にレ ントゲンを撮ってもらいましたが、右前の球節部分に炎症を起こしているよう です。慢性的に球節の安定しない馬ですが、今回はここまで順調に進んでいた だけに残念です。暫くは舎飼にして治療に専念することになると思います」と 話しています。 |
H19/03/29 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で17−17の調教を付けられると、牧場長は「先週も順調に 乗れており、状態は変わり無く良さそうです。今後も今のデキを維持するよう に調整していきたいと思います」と話しています。 |
H19/03/22 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週は坂路で17−17の調教を付けられると、牧場長は「先週は少しペ ースを上げてみましたが、脚元も落ち着いているので、このまま進めていけそ うです」と話しています。 |
H19/03/15 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「先週もまず まずの調教ができました。今のところ脚元も問題無いので、今週はもう少し進 めてみるつもりです」と話しています。 |
H19/03/08 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「脚元は大丈 夫そうですし、まずまず順調に乗れています。もう少しこのまま様子を見て問 題無ければ、徐々に進めていけると思います」と話しています。 |
H19/03/01 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「特に脚元は 変わりませんが、今の段階でまだ無理はしない方が良いと思います。このまま 乗りながら、もう暫く様子を見ていきたいと思います」と話しています。 |
H19/02/22 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「歩様も変わ り無く順調に乗れていますが、不安が完全に解消された訳ではありません。今 後も状態を良く見ながら進めていきたいと思います」と話しています。 |
H19/02/15 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路2本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「ペースを上 げていませんが、少しずつ調教量を増やしています。今のところ歩様もまずま ず落ち着いているので、様子を見ながら進めてみたいと思います」と話してい ます。 |
H19/02/08 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「歩様も徐々 に良くなってきましたが、まだペースを上げた時にどうなるか不安があります ね。もう少しこのまま我慢したいと思います」と話しています。 |
H19/02/01 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「思った程歩 様が良くなってこないので、まだペースを上げることはできません。もう暫く 無理をしないで、このまま良化を待ちたいと思います」と話しています。 |
H19/01/25 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「相変わらず 歩様が硬いですね。ただ悪くはなっていないので、暫くこのペースで乗り込ん でいくことにします」と話しています。 |
H19/01/18 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「脚元は落ち 着きつつありますが、このままペースを上げるのは不安があるので、もう暫く 我慢して、じっくり乗っていきたいと思います」と話しています。 |
H19/01/11 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「脚元はまず まず落ち着いていますが、まだ物足りないところがありますね。あまり急いで ペースを上げずに、徐々に運動量を増やしながらに進めていきたいと思いま す」と話しています。 |
H18/12/26 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週は坂路で20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「少しずつペ ースを上げていますが、脚元はこの馬なりに大丈夫そうですね。今の状態なら 徐々に進めていけると思います」と話しています。 |
H18/12/21 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「今週になっ て両前のツメから球節にかけての熱も漸く治まってきました。今後は様子を見 ながら少しずつ進めてみたいと思います」と話しています。 |
H18/12/14 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週も坂路で22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「両前のツメ から球節にかけてのケアは続けていますが、あまり状態は変わりませんね。た だ歩様は大丈夫そうなので、今後も脚元に注意しながら進めていきたいと思い ます」と話しています。 |
H18/12/07 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンターで坂路1本の調 整です。先週は坂路で22秒程度にペースを上げると、牧場長は「今のところ歩 様は気になりませんが、両前のツメから球節にかけて若干熱を保っているので、 まだ完全ではありません。ただ元々こういう馬ですし、調教が出来る状態なら ば、しっかりケアしてこのまま進めていきます」と話しています。 |
H18/11/30 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。先週も坂路で軽いキャンターの調教を付けられると、牧場長は「装蹄の時 も付きっきりで見ていますが、装蹄師とも相談して、わずかですがツメの削り 方を変えました。これで歩様は悪くなってこないので、このまま続けていこう と思っています」と話しています。 |
H18/11/23 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。先週も坂路で軽いキャンターの調教を付けられると、牧場長は「蹄鉄を工 夫して様子を見ていますが、あまり効果も無いようで、依然として歩様は安定 しない状態です。このまま進めるには無理があるので、今後の処置を検討した いと思います」と話しています。 |
H18/11/16 テレサ | 天栄ホースパークで調整中です。先週もミニトラック中心にダクの運動を続け ながら右前脚の良化を図ると、先週より坂路で軽いキャンターも行っています。 牧場長は「ツメにも原因があるようなので、蹄鉄に鉄橋を渡して様子を見てい ますが、歩様自体はあまり変わった感じも無く、相変わらず気にするようです。 もう少し様子を見て、効果が無いようならば、別の処置も考えていきます」と 話しています。 |
H18/11/09 テレサ | 天栄ホースパークで調整中です。先週もミニトラック中心にダクの運動を続け ながら右前脚の良化を図ると、牧場長は「なかなか脚元の不安は解消されませ ん。ツメの辺りに原因がありそうなので、蹄鉄も工夫していますが、もう少し このまま様子を見たいと思います」と話しています。 |
H18/11/02 テレサ | 天栄ホースパークで調整中です。先週もミニトラック中心にダクの運動を続け ながら右前脚の良化を図ると、牧場長は「思ったより右前脚が良くなってこな いすね。大事を取って運動レベルを上げるのはもう少し様子を見てからにした いと思います」と話しています。 |
H18/10/26 テレサ | 天栄ホースパークで調整中です。先週もミニトラック中心にダクの運動を続け ながら右前脚の良化を図ると、牧場長は「まだ運動レベルを上げる段階ではあ りません。右前がしっかりするまでは、もう暫くこのままのペースで良化を待 ちたいと思います」と話しています。 |
H18/10/19 テレサ | 天栄ホースパークで調整中です。ミニトラック中心にダクの運動を続けながら 右前脚の良化を図ると、牧場長は「歩様は一時期に比べればだいぶ良くなって いますが、まだペースを上げるのは不安があるので、もう暫く今の運動で様子 を見ていきます」と話しています。 |
H18/10/12 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整で右前脚の良化を図ると、 牧場長は「歩様は少しずつ良くなってきているが、まだ次の段階に進むまでの 状態ではない。もう暫くこのまま様子を見ることにする」と話しています。 |
H18/10/05 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整で右前脚の良化を図ると、 牧場長は「歩様があまり変わってこないので、まだ運動レベルを上げる段階で はない。もう暫く今の運動で経過を見ていく」と話しています。 |
H18/09/28 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整で右前脚の良化を図ると、 牧場長は「今週もダクの歩様を確認したが、あまり良くないので、脚元がしっ かり固まるまでは、このまま経過を見ていく」と話しています。 |
H18/09/21 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。軽めの調整で右前脚の良化を図ると、 牧場長は「ダクになると右前脚を気にするので、もう暫くペースを上げずに、 運動程度で経過を見ていく」と話しています。 |
H18/09/14 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧を続けながら右前脚の良化を図ると、先週は 乗り運動で歩様の確認をしています。牧場長は「まだ歩様は気になるが、元々 歩様の綺麗な馬ではないので、あまり気にする必要は無いかもしれない。今後 も乗り運動で少しずつ負荷を掛けながら、経過を見ていく」と話しています。 |
H18/09/07 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧を続けながら右前脚の良化を図ると、牧場長 は「歩様はまだ完全では無いが、先週のエコー検査で良化が確認できたので、 今後は様子を見てマシンに入れる事も考えている」と話しています。 |
H18/08/31 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧を続けながら右前脚の良化を図ると、予定通 り先週末にエコー検査を行っています。担当した獣医は「診断麻酔で患部は特 定できているし、エコーでもその部分の炎症が治まってきていることを確認し た」と話すと、牧場長は「検査では良化している割に、歩様が良くなってこな いので、このまま放牧を続けて経過を見ていきたい」と話しています。 |
H18/08/24 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧を続けながら右前脚の良化を図っています。 牧場長は「脚元は落ち着いてきたが、触診で僅かに反応があるので、このまま 放牧を続けていく。今週末にはエコー検査をする予定だ」と話しています。 |
H18/08/17 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧中です。パドック放牧を続けながら右前脚の 状態の良化を図っています。牧場長は「脚元はだいぶスッキリしたし、歩様も 良くなっているので、今後も定期的に検査して状態を確認していく」と話して います。 |
H18/08/10 テレサ | 天栄ホースパークでパドック放牧中です。右前脚の状態を確認すると、予定通 り先週からパドック放牧を始めています。牧場長は「右前の状態は当初よりス ッキリしており、放牧後の方が歩様も良いくらいだから、慢性的な炎症の可能 性もある。もう暫く放牧を続けながら経過を見ていきたい」と話しています。 |
H18/08/03 テレサ | 天栄ホースパークの馬房で休養中です。引き続き馬房で休ませながら、右前脚 の状態を確認すると、牧場長は、腫れは徐々に落ち着いてきたし、近い内にパ ドック放牧を始める事も考えている。まだ熱を保っている状態なので、治まっ てからショックウェーブ治療を施すことにする、と話しています。 |
H18/07/27 テレサ | 天栄ホースパークでマシンの運動を続けていましたが、右前脚の状態がスッキ リしてこないため、大事を取って馬房で休ませて様子を見ています。牧場長は、 診断麻酔による歩様検査と、エコー検査およびレントゲン検査を行った結果、 球節や種子骨には問題無かったものの、繋靱帯に炎症が確認された。今後は、 ショックウェーブの治療を施しながら、回復を図っていく、と話しています。 |
H18/07/20 テレサ | 予定通り13日に天栄ホースパークへ放牧となると、到着後はパドック放牧を行 いながら、脚元の状態を確認しています。牧場長は、ツメは先端が少し欠けて いる程度で、伸びてくれば問題は無いと思う。ただ右前脚の球節と繋靭帯部が スッキリしないので、暫くはマシンの運動で様子を見ようと思う、と話してい ます。 |
H18/07/13 テレサ | 爪の状態を見ながら軽めの運動で調整していましたが、放牧に出して立て直す 事になり、13日に天栄ホースパークへ移動する予定となっています。調教師は、 状態はあまり変わりないが、爪が伸びるまで無理せず待った方が良いだろうか ら、放牧に出して立て直す事にした。爪が伸びれば大丈夫だと思う、と話して います。 |
H18/07/06 テレサ | 角馬場でダク運動の調整です。調教師は、前走で右前を押さえていたが、どう やらツメを気にしているみたいだ。徐々に下がってきている様なので、もう少 し様子を見て、馬が気にするようであれば一旦放牧に出して回復を待った方が 良いかも知れない、と話しています。 |
H18/06/29テレサ | 先週11着でした。スタートで出遅れて、後方からの競馬となり、11番手でレー スを進めると、3コーナーすぎから押し上げに掛かり、10番手で4コーナーを 回りました。そして直線では懸命に追われましたが、最後まで伸びを欠くと、 順位を上げられないまま、後方で流れ込んでいます。調教師は、レース後右前 を押さえているとのことで、すぐ馬房に行って運動の様子を見たが、特に歩様 は気にならなかった。どうも復帰後からこの馬の競馬が出来ていないが、レー スでぶつかったのを覚えている のかも知れない。とりあえず中2週で小倉で使 う予定だけど、そこで変わらないようなら、リフレッシュ放牧に出した方が良 いだろう、と話しています。 |
H18/06/29テレサ | 京都6R 500万下(D1800m)16頭3枠5番 57kg 石山 発走12:50 前走後はササ針治療を施して疲労回復を促すと、追い切りの動きにも良化が窺え ており、調教師は、歩様も動きも良くなって、巻き返せる状態にある。前走は左 回りが走りにくかったようだし、右回りなら脚元の負担も軽いので変わってくれ ると思う。降級馬もいて厳しいレースになるだろうが、この馬も力はあるから期 待したい、と話しています。 |
H18/06/22テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、18日と21日に時計を出しています。調教師 は、歩様も良くなって、追い切りでも本来の動きが戻っている、と話しており、 今週日曜日の京都、ダート1,800mに出走を予定しています。 |
06/21 栗東・坂・良 | 助手 52.3-38.8-25.7-13.0 一杯 |
06/18 栗東・坂・稍 | 助手 ハロンごとに-16.3-15.2-13.6 強目 |
H18/06/15テレサ | CWコースでキャンターの調整で、14日に時計を出しています。調教師は、今 週から時計を出し始めているが、一息入れたこともあって歩様が良くなった。 元々硬い馬だから、前走が一番しんどい時期だったのかも知れない。これで変 わってくると思うし、右回りでは行きっぷりも良いので、次は巻き返せるだろ う。状態次第だが、来週の京都で使う予定でいる、と話しています。 |
06/14 栗東・CW・良 | 助手 83.8-68.4-54.0-40.2-12.9 (9)一杯 |
H18/06/08テレサ | 角馬場でキャンターの調整です。調教師は、ハリした後は、様子を見ながら乗 っているが、今のところ順調に回復しているし、このまま進めていけそうだ。 とりあえず京都で使うことを考えているが、無理せず状態を見ながら予定を立 てていこうと思う、と話しています。 |
H18/06/01テレサ | 先週8着でした。五分のスタートから中団の一角で1コーナーを通過し、道中 は11番手辺りでレースを進めますが、終始押っ付けながら追走となると、勝負 処でも流れに乗れず、順位を下げて4コーナーを回りました。後方3番手で直 線に向き、馬群の間から懸命に追われると、この馬なりにまずまずの末脚を繰 り出して、最後は中団まで押し上げています。レース後は31日にササ針治療を 施して馬房で休養しています。騎乗した石山騎手は、返し馬で少し左前の出が 硬かったが、それが影響したのか押っ付けてもついていけなかった。左回りで 負担がかかって苦しがっていたみたいなので、右回りだったら違う展開になっ ていたと思う。レース後もさほど反動はないけど、針をして悪い血を出したの で良くなってくるだろう。状態を見て、次は京都2週目あたりを目標にするよ うだ、と話しています。 |
H18/05/27テレサ |
中京7R 500万下(混)(D1700m)16頭4枠7番 57s 石山 発走13:20 休養明けの前走を叩かれて、この馬なりに順当に良化を見せており、調教師は、 追い切りは前半が少しゆっくり構えすぎた感じもあるが、まずまず動いていたの で良い感じの稽古ができた。前走は体も余裕があったし、それであれだけ頑張れ たから、体が絞れてくれば一変はあると思う、と話しています。 |
H18/05/25テレサ | CWコースでキャンターの調整で、21日と24日に時計を出しています。調教師 は、頭数が多いので除外の心配もあるが、良い感じの追い切りができたので、 何とか出走させたい、と話しており、今週日曜日の中京、ダート1,700mに出走 を予定しています。 |
05/21 栗東・CW・稍 | 助手 86.6-71.1-55.6-40.6-12.1 (9)一杯 |
05/21 栗東・CW・稍 | 助手 43.6-14.1 (8)馬也 |
H18/05/18テレサ | CWコースでキャンターの調整で、17日に時計を出しています。調教師は、今 のところ来週日曜日の中京、ダート1,700mを目標に進めている。1度使って体 は絞れてくると思うし、次は際どい競馬をしてくれるだろう。レース後の反動 も無くすぐ乗り込めているし、全体的にしっかりしてきている、と話していま す。 |
05/17 栗東・CW・稍 | 助手 84.5-69.0-53.9-39.8-12.5 (7)一杯 |
H18/05/11テレサ | 先週7着でした。好スタートからすぐに先行態勢に入って1コーナーを回り、 4番手で向正面に出ると、3コーナーでは手応え良く2番手に進出し、勝負処 でも前を射程圏に入れた格好で追走しました。ところが4コーナーで後続が一 気に押し寄せてきて後退し、そこから懸命に巻き返しを図ると、休み明けの影 響もあり順位を上げることは出来ませんでしたが、最後までバテずに2着と差 の無いところに粘っています。レース後は順調で、坂路コースでキャンターの 調整です。調教師は、久々で太めもあったので、勝ち負けまでは厳しいかと思 っていたが、それでもあの内容だったし、次は勝ち負けまで期待できるだろう。 使った後も変わりないので、次走は中京2週目か3週目のダート1,700mを予定 している、と話しています。 |
H18/05/06テレサ |
京都8R 500万下(混)(D1800m) 15頭6枠10番 57s 石山 発走13:40 昨年10月以来、約7ヶ月ぶりのレースとなりますが、まずまずの仕上がりを見せ ており、調教師は、久々のレースになるし、まだ少し重い感じもあるので、今回 を使って次に期待したいと思う。このクラスでは力が上だし、順調に使っていけ ればすぐに目処が立つだろう、と話しています。 |
H18/05/04 テレサ | CWコースでキャンターの調整で、30日と3日に時計を出しています。調教師 は、追い切りは馬場でやったが、まずまず仕上がったと思う。ただ、まだ少し 重い感じがする、と話しており、今週日曜日の京都、ダート1,800mに出走を予 定しています。 |
05/03 栗東・CW・良 | 助手 84.8-66.7-52.0-38.5-12.1 (8)一杯 |
04/30 栗東・CW・良 | 助手 68.1-53.8-40.0-13.7 (6)馬也 |
H18/04/27 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整で、22日と26日に時計を出しています。調教師 は、来週の京都ダート1,800mを予定しているので、今週からびっしりやったが、 追い出してからの反応がまだ重い感じだ。この一追いで変わってくると思うし、 来週は石山騎手にしっかり追って貰うつもりでいる。一叩きは必要だろうが、 このクラスでは力が上だと思う、と話しています。 |
04/26 栗東・坂・良 | 助手 55.9-41.5-27.3-13.3 強め |
04/22 栗東・坂・良 | 助手 59.9-44.9-30.6-15.6 馬也 |
H18/04/20 テレサ | 予定通り13日に帰厩すると、翌日から坂路でキャンターの調整です。調教師は、 帰厩後も乗り込みはしっかり出来ているので、今週末から時計を出していこう と思う。京都はあまり番組がないが、とりあえず3週目のダート1,800mを目標 に仕上げていくつもり。このクラスはすぐ卒業できる馬だし期待している、と 話しています。 |
H18/04/13 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。歩様に不安無く順調にペースを上げながら、坂路で2度17−17のラップを 出して調教を付けられると、確認した調教師の指示で13日に栗東へ帰厩する事 になっています。牧場長は、心配していた右前脚の状態も良くなって、これか らまたピッチを上げていくところだったけど、馬体や動きに問題は無いから、 あとは厩舎で仕上げてもらう事にした、と話しています。 |
H18/04/06 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。右前脚の歩様も落ち着いて徐々に元のメニューに戻して乗り込むと、今週 はトラックコースで6ハロン20秒程度のペースで進めながら、坂路で17−17の ラップを出して調教を付けられています。牧場長は、順調に乗っていたが、以 前レース中に右前脚に怪我を負ったのが、ツメに出てしまい上から下がってき たところで横に亀裂が入って少し気にしたのだろう。ただ、幸い固定して調教 に支障は無いし、今後ツメが伸びれば全然大丈夫なので、このまま様子を見て 進めていく事にする、と話しています。 |
H18/03/30テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。変わり無く順調に坂路で17−17の調教を付けられていましたが、今週にな って右前脚を少し気にした為、無理せずペースを落として様子を見ています。 牧場長は、ツメに若干熱を保っていたことが原因かもしれないが、次の日には すっきりして歩様も落ち着いているので、徐々にまた元のメニューに戻してい きたい、と話しています。 |
H18/03/23テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。変わり無くトラックコースを長めに乗り込みながら、2周20秒程度のペー スで進めると、坂路では2度17−17のラップを出して調教を付けられています。 牧場長は、まだ少し動きは重いけど、徐々に良くなりつつあるので、様子を見 て週1本15−15をやっていく事にする、と話しています。 |
H18/03/16テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。引き続きトラックコースを長めに乗り込むと、1周から1周半の距離を20 秒程度のペースで進めながら、坂路でも1度17−17のラップを出して調教を付 けられています。牧場長は、暫く休ませていたせいで、全体的に少し緩んでい るけど、徐々に気合いも乗ってきているので、このまま暖かくなってくれば、 順調に状態は上向いてくるだろう、と話しています。 |
H18/03/09テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。変わり無くミニトラックから坂路を併用して20秒程度のペースで乗り込む と、今週はトラックコースにも出しながら、長めに20秒前後のラップを出して 調教を付けられています。牧場長は、毛艶はもう少し良くなってきて欲しいが、 それでも以前に比べればだいぶ良化しているし、歩様自体も心配無い。徐々に 筋肉も戻ってきているので、このまましっかり絞りながら進めていく事にする、 と話しています。 |
H18/03/02テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター1,200mの調整で す。体調面に変わり無くミニトラックから坂路を併用して乗り込むと、今週か ら徐々にペースを上げながら、22、23秒程度のラップを出して調教を付けられ ています。牧場長は、まだ速いところはやっていないけど、コツコツした歩様 も解消して腰などに不安は見られない。楽をさせて馬体に余裕が出たけど、長 め長めに乗って汗もかいてきているし、休ませた効果で状態も良くなってきて いるので、このまま休まず進めていけば、自然と絞れて仕上がってくるだろう、 と話しています。 |
H18/02/23テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,700mの調整で す。ミニトラック中心のメニューから馬場にも出して乗り込むと、今週は坂路 にも入れて調教を付けられています。牧場長は、まだペース自体は軽めだが、 徐々に距離を延ばして少しずつ歩様はしっかりしてきているので、このまま進 めながら落ちた筋力を取り戻していく事にする、と話しています。 |
H18/02/16テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。引き続きミニトラック中心のメニューですが、徐々に運動量を増やして調 教を付けられており、牧場長は、歩様の方は乗り出した時より解れてスムーズ になってきているので心配無いだろう。あとはだいぶ馬が緩んでしまったから、 このまま時間を掛けて乗り込みながら、じっくり立て直していく事にする、と 話しています。 |
H18/02/09テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで4,000mの調整です。ウォーキングマ シンを続けながら、疲れは解消してトモの状態も良くなってくると、今週から ミニトニック中心に軽めの乗り運動を始めています。牧場長は、乗り出して、 多少肩の出がコツコツしているけど、元々そういうところがある馬なので、心 配しなくてもいいだろう。このままもう何日か乗り込んでいけば、徐々に解れ て良くなってくる筈だ、と話しています。 |
H18/02/02テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングマシンの調整です。引き続きパドック放牧と マシンをおこないながら状態を整えると、まだ無理せず乗り運動を控えており、 牧場長は、体質的なものか、一時両トモに少し腫れが見られたけど、今ではす っきりして疲れは完全に取れてきている。ただ、だいぶ楽をさせていた分、馬 体は太くなっているので、そろそろ跨って運動を始めていくことにし、このま ま暖かくなった頃には厩舎へ戻せるようにしっかり立て直していきたい、と話 しています。 |
H18/01/26テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングマシンの調整です。変わり無くパドック放牧 とマシンを続けると、すっかりトモの疲れは解消して体調面も安定している為、 来週辺りから徐々に乗り運動を始めていく事になっています。 |
H18/01/19テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングマシンの調整です。引き続きパドック放牧と マシンの運動で状態を整えると、心配するところ無く順調に時間を延ばして進 めており、このまましっかり馬体を絞りながら調教再開の目処を立てていく事 になっています。 |
H18/01/12テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングマシンの調整です。パドック放牧を続けなが ら状態を整えると、予定通り年明けからマシンの運動を始めており、このまま 徐々に時間を延ばしながら、しっかり馬体を絞って調教再開に備えていく事に なっています。 |
H17/12/27テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。引き続きパドック放牧をおこないながら、 体調面などを整えており、牧場長は、このまま年内一杯は放牧のみで様子を見 ていき、年明けぐらいからウォーキングマシンに入れて運動を始めていく事に する。ただ、だいぶ馬体は増えてどっしてしてきたので、今後は春に向けてし っかり体を絞って立て直していく、と話しています。 |
H17/12/22テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。変わり無くパドック放牧を続けながら、 体調面を整えると、すっかり腰の張りも取れて馬体はふっくらしていますが、 調教師の指示通り、このまま寒い時期は無理させず、春に向けてしっかり立て 直していく事になっています。 |
H17/12/15テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。引き続きパドック放牧でリフレッシュを 図りながら、春に備えていく事になっており、ここまで馬体や体調面などに問 題無くいい休養ができています。 |
H17/12/08テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。体調面に変わり無くパドック放牧を続け ながら、馬体の立て直しを促すと、体重はレースを使ってから30キロも増えて、 ふっくらしていますが、これから冬に掛けては、無理せずゆっくり休養に充て て春に備える事になっています。 |
H17/12/01テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。引き続きパドック放牧をおこないながら、 ゆっくりさせており、牧場長は、腰に張りがあるとのことで、少し刺激を与え ると、大分スキッとして、ササ針はするほどで無いし、右前脚の傷も良くなっ ている。今後は調教師の指示通り、寒い時期は無理せず楽をさせることにし、 また春に向けてしっかり立て直していく、と話しています。 |
H17/11/24テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。しっかり馬体の立て直しを図る為、まだ 無理せずパドック放牧をおこないながら、リラックスさせており、獣医は、脚 元や歩様に心配無く、ササ針治療もするほどでないが、もう暫くこのままゆっ くりさせて状態を整えていく事にする、と話しています。 |
H17/11/17テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。引き続きパドック放牧をおこないながら、 しっかり馬体を立て直して進めていく事になっていますが、今週辺りはトモの 浮腫みもすっきりして歩様自体は落ち着いています。 |
H17/11/10テレサ | 天栄ホースパークで放牧休養中です。引き続きパドック放牧をおこないながら、 体調面などを整えると、トモに少し浮腫みが見られますが、脚元の傷や歩様に 心配は無く、このまましっかり馬体を立て直していく事になっています。 |
H17/11/03テレサ | 予定通り29日に天栄ホースパークへ放牧されると、到着後は馬房で一息入れて からパドックに出して放牧をおこなっています。牧場長は、右前脚の傷は酷く 心配する程で無いので、このまま腰や歩様の状態を確認しながら進めていく。 また、調教師から、今後の腰の具合を見てササ針をする様に言われているし、 回復に時間が掛かるようなら、寒い時期は無理せず、しっかり立て直して暖か くなった頃に厩舎に戻したい、との連絡を受けている、と話しています。 |
