シルククロノグラフ (シルク1-21) 牡・栗毛・01年4月18日生総額1200万円 生産者/早田牧場 藤原英昭厩舎(栗東)成 績 近 況 写 真 | |||||||||||||||
全身にバネを感じる |
血 統 BMSミスタープロスペクターは、1987、88の北米リーディングサイアー。自身は6ハロンのレコードを2回記録し、スプリンターであった。主な産駒にリズム、ガルチ、ミスワキ、シーキングザゴールド、フオーティナイナー、アフリート、ジェイドロバリー、スキャン、モガンボなど。 本馬は、サンデーサイレンス、ノーザンダンサー、ミスタープロスペクターという3大血脈を集め、母系の祖母の父にオールデンタイムズというマンノーウォー系×トウルビョン系の異系種牡馬を配し、非常にバランスのとれた血統構成となっている。
選定の理由 馬体の特徴 |
| |
H19/10/18 テレサ | 左前脚に蟻洞を発症した為、今後について検討を行うと、復帰まで相当の時間 を要すると判断し、誠に残念ながらこのまま引退させることになり、17日に抹 消の手続きが取られています。出資会員の皆様には後日書面にてご報告致しま す。 |
H19/10/11 テレサ | 天栄ホースパークで軽めの調整を続けていましたが、先週行ったレントゲン検 査で、左前脚に蟻洞の症状が確認された為、パドック放牧に切り替えて様子を 見ています。牧場長は「装蹄師とも相談して、悪化した部分を削りました。ツ メが伸びるまで時間が必要ですが、このまま経過を見ていきます」と話してい ます。 |
H19/10/04 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整を続けており、牧場長は「左トモはだいぶ落ち着 いてきましたが、ここへきて左前脚の歩様が今一つ安定してきません。ツメの 辺りを気にしているようなので、一度レントゲンを撮って状態を確認するつも りです」と話しています。 |
H19/09/27 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整で様子を見ると、牧場長は「まだ少し歩様は気に なりますが、それでもだいぶ安定してきましたので、様子を見てペースを戻し ていきたいと思います。ただ脚元がしっかり固まるまでは、ショックウェーブ 治療は続けていくつもりです」と話しています。 |
H19/09/20 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週も本馬場中心にキャンターの調教を付けられると、牧場長は「ここへ きてまた左トモの歩様が気になります。なかなか順調に進みませんね。暫くは ショックウェーブでケアしながら、調教も少し抑えることになると思います」 と話しています。 |
H19/09/13 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週も本馬場中心にキャンターの調教を付けられると、牧場長は「脚元も 落ち着いており、まずまず順調に乗れています。体調も良さそうですし、じっ くり乗っている効果で、馬体もしっかりしてきました。状態を見て少しずつ進 めていきます」と話しています。 |
H19/09/06 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週は本馬場中心にキャンターの調教を付けられると、牧場長は「少しず つ進めていますが、歩様は大丈夫ですね。ここへきて前向きな面が出てきまし たので、順調にこなしていけそうです」と話しています。 |
H19/08/30 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整で様子を見ると、牧場長は「体調もまずまず良い ですし、歩様も安定してスムーズに走れるようになってきました。様子を見な がら進めていきたいと思います」と話しています。 |
H19/08/23 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整で様子を見ると、牧場長は「先週も様子を見たこ とで、だいぶ元気を取り戻してきました。左トモの歩様も問題無さそうなので、 徐々に乗り込みを進めていきたいと思います」と話しています。 |
H19/08/16 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。本馬場中心に軽めの調整で様子を見ると、牧場長は「じっくり乗っている 効果で、歩様はだいぶ良くなりました。ただ少し夏バテ気味なので、もう少し このまま様子を見ます」と話しています。 |
H19/08/09 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週は本馬場中心に20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「徐々に進 めていましたが、ここへきてまた左トモの歩様が気になるので、今週は速いと ころはやらずに様子を見たいと思います。少しペースを上げると脚元に負担が 掛かるといった感じです」と話しています。 |
H19/08/02 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「調教に関 しては順調ですが、若干腰のあたりが寂しく映ります。もう少し乗り込んでか ら、ペースを上げていきたいと思います」と話しています。 |
H19/07/26 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「じっくり 乗っている効果で、馬体もしっかりして着実に良くなっています。今週から少 しずつペースを上げていきたいと思います」と話しています。 |
H19/07/19 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「乗り込む につれて気合乗りも良くなってきました。馬体に関しても心配無いので、様子 を見ながら進めてみたいと思います」と話しています。 |
H19/07/12 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「長めをじ っくり乗っていますので、全体的に力強くなってきた印象を受けます。馬体に 緩みも無く体調も良さそうですし、気配も徐々に上向いてきています」と話し ています。 |
H19/07/05 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「調教はま ずまず順調ですが、一気に上向きという感じではありません。もう少し乗り込 み量を増やしてから、ペースを上げていきたいと思います」と話しています。 |
H19/06/28 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週も本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「脚元も変 わり無く落ち着いており、まずまず順調に乗れています。動き自体もしっかり してしますし、気配も良さそうなので、この調子で進めていきたいと思いま す」と話しています。 |
H19/06/21 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週は本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「少しずつ 進めていますが、脚元の不安も無く順調に乗れています。体調面も安定してい ますので、このまましっかり乗り込んでいきたいと思います」と話しています。 |
H19/06/14 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。先週も本馬場中心に軽めの調整を行うと、牧場長は「左トモの歩様も安定 してスムーズに走れるようになってきました。この状態であれば少しずつ進め ていけると思います」と話しています。 |
H19/06/07 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,400mの調整で す。先週は本馬場中心に軽めの調整を行うと、牧場長は「ペースを落としてじ っくり乗ったことで、左トモの歩様もだいぶ安定してきました。もう少し様子 を見て問題無ければ、徐々に元のメニューに戻していけると思います」と話し ています。 |
H19/05/31 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。先週はミニトラック中心に軽めの調整を行うと、牧場長は「調教を抑えて 様子を見ていますが、左トモの歩様もそれ程気にならなくなりました。状態を 見ながら少しずつ戻していきたいと思います」と話しています。 |
H19/05/24 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「順 調に調教を進めていましたが、ここへきて少し左トモの歩様が気になるので、 今週は軽めにして様子を見ることにします」と話しています。 |
H19/05/17 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「問 題無く順調にきています。ここへきて動きもキビキビしてきましたし、着実に 気配も上向いていますので、このままコンスタントに乗っていきたいと思いま す」と話しています。 |
H19/05/10 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「状 態は特に変わりません。気合の乗った力強い動きを見せていますし、体調面も 安定していますので、今の状態をしっかり維持していきたいと思います」と話 しています。 |
H19/05/03 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「順 調にメニューをこなしています。徐々に気合も乗ってきましたし、脚元も特に 問題無いので、この調子で進めていきたいと思います」と話しています。 |
H19/04/26 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「体 調面も落ち着いており、状態は変わり無く良さそうです。気持ちも前向きです し、雰囲気も良くなってきています」と話しています。 |
H19/04/19 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「調 教は変わらず順調です。動きもしっかりしていますし、毛艶も良く状態は上向 いてきているので、この調子でしっかり乗り込んでいきたいと思います」と話 しています。 |
H19/04/12 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「馬 体に張りが出てきたことで、体調も上向いてきましたので、この状態を維持し ながら進めていきたいと思います」と話しています。 |
H19/04/05 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「ま だ馬体の張りが足りない感じですが、調教は前向きにこなしているので、状態 は悪くないと思います」と話しています。 |
H19/03/29 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「先 週も順調に調教をこなしています。走りも前向きですし、動きもだいぶ良くな ってきましたが、もう少し馬体に張りが出てくると良いですね」と話していま す。 |
H19/03/22 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週も本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「問 題無く順調にきています。気持ちが前向きになったことで、重かった動きも徐 々に良くなってきました。状態は上向いていると思います」と話しています。 |
H19/03/15 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター3,000mの調整で す。先週は本馬場で終い4ハロン17−17の調教を付けられると、牧場長は「脚 元も変わり無く落ち着いており、順調に調教を進めています。まだ動きに重い ところはありますが、気持ちは前向きなので、これから良くなってくると思い ます」と話しています。 |
H19/03/08 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整で す。先週は本馬場中心に20秒程度の調教を付けられると、牧場長は「脚元も落 ち着いているので、少しずつ進めています。まだ馬体は緩い感じですが、この 調子で乗り込んでいけば解消されてくるでしょう」と話しています。 |
H19/03/01 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター1,800mの調整で す。先週は本馬場中心に22秒程度の調教を付けられると、牧場長は「ペースを 抑えた影響で、少し馬体は緩みましたが、調教は順調にこなしているので、こ のまま乗り込んで良化を促していきたいと思います」と話しています。 |
H19/02/22 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター1,800mの調整で す。先週も本馬場中心にキャンターの調教を付けられると、牧場長は「特に状 態は変わりません。トモの歩様は心配無さそうですが、まだ坂路に入れるのは 不安があるので、暫くは本馬場中心に乗っていくことにします」と話していま す。 |
H19/02/15 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター1,800mの調整で す。先週は本馬場中心にキャンターの調教を付けられると、牧場長は「トモの 歩様も落ち着いて順調に乗れています。体調面の心配も無いので、このまま進 めていきます」と話しています。 |
H19/02/08 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング2,000mの調整で す。ミニトラック中心に軽めの調整を続けながら、左トモの状態を確認すると、 先週から本馬場にも入れており、牧場長は「少しずつ調教量を増やしています が、トモの歩様も変わらず落ち着いています。今の状態ならこのまま進めてい けそうです」と話しています。 |
H19/02/01 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。ミニトラック中心に軽めの調整を続けながら、左トモの状態を確認すると、 牧場長は「歩様は心配無さそうですが、大事を取ってもう一度ショックウェー ブ治療をやってから、馬場に入れていきたいと思います」と話しています。 |
H19/01/25 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整で す。馬房で休ませながら、左トモの状態を確認すると、先週からミニトラック 中心に軽めの調整を始めています。牧場長は「まだ乗り始めたばかりですが、 今のところ歩様も問題無いので、状態を見て少しずつ進めていきたいと思いま す」と話しています。 |
H19/01/18 テレサ | 天栄ホースパークの馬房で療養中です。馬房で休ませながら、左トモの状態を 確認すると、牧場長は「一息入れて治療に専念した効果で、トモの歩様もだい ぶ良くなってきました。想ったほど悪く無いし、今の状態なら乗り運動程度は 始めらそうです」と話しています。 |
H19/01/11 テレサ | 天栄ホースパークで本馬場中心に乗り込んでいましたが、先週末に左トモの歩 様を気にした為、馬房で休ませています。牧場長は「歩様も時間をおくとそれ 程気にならないので、大事には至らないと思いますが、今は慌てる必要も無い ので、一息入れて治療に専念することにします」と話しています。 |
H18/12/26 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。先週も本馬場中心に軽いキャンターの調教を付けられると、牧場長は「脚 元も落ち着いて、まずまず順調ですが、レースを使い込んできた馬なので、状 態を良く見ながら進めていきたいと思います」と話しています。 |
H18/12/21 テレサ | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整で す。予定通り先週から本馬場中心に軽いキャンターを始めています。牧場長は 「徐々にペースを上げていますが、今のところ左トモの歩様も安定しています。 レースの疲れも無さそうなので、このまま少しずつ進めていきたいと思いま す」と話しています。 |
H18/12/14 テレサ | 天栄ホースパークで乗り運動の調整です。一息入れて連戦の疲れを癒すと、先 週からダク中心に乗り運動を始めています。牧場長は「左トモの筋肉痛も徐々 に回復を見せており、歩様もだいぶ良くなってきましたので、そろそろ軽いキ ャンターくらいは乗れると思います」と話しています。 |
H18/12/07 テレサ | 予定通り30日に天栄ホースパークへ放牧されると、到着後はパドック放牧で連 戦の疲れを癒しています。牧場長は「軽度の筋肉痛ということですが、使い詰 めの疲れもあると思います。一息入れてやって、状態を確認した上で、今後の 予定を考えていきます」と話しています。 |
H18/11/30 テレサ | 中京開催を目指して調整を続けていましたが、一旦放牧に出す事になり、30日 に天栄ホースパークへ移動する予定になっています。調教師は「先週の追い切 りでトモの歩様が悪くなったので、レントゲンを撮って確認しましたが、特に 異常はなく軽い筋肉痛が見られました。ここまで使い詰めで来たこともあるの で、一旦放牧に出して、ササ針などをして立て直そうと思います」と話してい ます。 |
H18/11/23 テレサ | CWコースでキャンターの調整で、22日に時計を出しています。調教師は「使 った後の反動もなく、状態は変わりありません。結構使ってきていますが、疲 れもなく、むしろ内容は良くなっていますね。馬もやる気を出してきていると いうことでしょう。今のところ中京の芝2,500mを使う方向で進めていますが、 その週の想定を見て出走を決めていこうと思います」と話しています。 |
11/22 栗東・CW・重 | 助手 55.3- 41.5- 13.8 馬なり |
H18/11/16 テレサ | 先週4着でした。道中は後方2番手でレースを進めると、3コーナー手前から 流れに乗って進出を開始し、3番手に並んで4コーナーを回りました。そして 直線では、外から懸命に追われると、勝ち負けの争いには加われなかったもの の、最後まで渋太く粘り込んでいます。レース後も順調で、角馬場で乗り運動 の調整です。調教助手は「4コーナーで振られなければ、もっと際どい競馬が 出来たと思うし、もったいなかったですね。この後は一息入れる予定でしたが、 内容も良くなっているので、中京で使っていこうと思います。レース後も変わ りないので、頭数などを見て番組を決めていきます」と話しています。 |
H18/11/10 テレサ |
福島4R 500万下 (芝2600m) 14頭 57kg 赤木 発走11:15 前走後はここを目標に調整され、この中間も順調に乗り込んで態勢を整えており、 調教師は「ここまで使い込んできているけど、特に疲れもなく状態もいつも通り なので、それなりにやれると思います。前走は隣の馬の鞭が当たる不利がありま したし、今回は気分良く競馬をしてくれれば、前走以上を期待出来ると思うので、 頑張ってもらいたいですね」と話しています。ブリンカー着用で出走します。 |
H18/11/09 テレサ | DWコースでキャンターの調整で、5日と8日に併せて時計を出しています。 調教師は「併せて遅れましたが、ビッシリ追っていないので、気にしないで良 いと思います」と話しており、今週日曜日の福島、芝2,600mに出走を予定して います。 |
11/08 栗東・DW・良 | 助手 85.9- 67.7- 53.4- 40.1- 12.8 一杯遅れ |
11/05 栗東・DW・良 | 助手 60.9- 43.9- 14.3 馬なり併入 |
H18/11/02 テレサ | DWコースでキャンターの調整で、1日に時計を出しています。調教師は「使 った後も変わりなく乗り込めているので、予定通り来週の福島で使います。前 走を見る限り、すんなり走ればもっとやれると思うので、巻き返してほしいで すね」と話しています。 |
11/01 栗東・DW・良 | 助手 74.1- 57.2- 42.9- 13.7 馬なり |
H18/10/26 テレサ |
先週7着でした。道中は最後方から進めると、3コーナーから前との差を詰め
に掛かり、10番手で4コーナーを回りました。そして直線では、大外から懸命
に追われると、上位に食い込む事は出来ませんでしたが、メンバー中2番目の
上がりを繰り出して差を詰めています。レース後も順調で、DWコースでキャ
ンターの調整です。 調教師は「良い感じで来ていたのに、横の馬の鞭が何度か 当たって、それが嫌になったみたいです。内容自体は悪くなかったので、次走 は福島4週目の芝2,600mを予定していますが、ここまで休まずに頑張っている ので、次走を使ったら一息入れようと思います」と話しています。 |
H18/10/20 テレサ |
福島10R 蔵王特別(混) (芝2600m)13頭7枠10番 57kg 川島 発走14:55 前走後は札幌から栗東に帰厩して調整され、ここを目標に入念に乗り込んで態勢 を整えており、調教助手は「体が絞りにくいタイプですが、中間はしっかり乗り 込んでいたので大丈夫だと思います。福島までの輸送もありますし、直前の追い 切りは無理させていません。長距離なら好走してくれると思うので、楽しみにし ています」と話しています。ブリンカー着用で出走します。 |
H18/10/19 テレサ | DWとCWコースでキャンターの調整で、15日と18日に併せて時計を出してい ます。調教助手は「帰厩後も順調に乗り込めていたので、良い感じに仕上がっ ています」と話しており、今週土曜日の福島、蔵王特別に出走を予定していま す。 |
10/18 栗東・CW・良 | 助手 84.5- 68.3- 53.1- 39.6- 12.7 馬なり遅れ |
10/15 栗東・DW・良 | 助手 56.6- 39.9- 13.1 馬なり併入 |
H18/10/12 テレサ | CWコースでキャンターの調整で、8日に時計を出すと、11日にも併せて追い 切られています。調教師は「来週福島の蔵王特別を予定しているので、今週は ビッシリ追いました。テンから行ったので終いはバテていましたが、馬場も悪 かったから気にする必要は無いでしょう。こちらに戻ってからも良い状態なの で、福島のメンバーならもっとやれると思います」と話しています。 |
10/11 栗東・CW・重 | 助手 82.8- 68.2- 54.2- 40.8- 14.1 一杯遅れ |
10/08 栗東・CW・稍 | 助手 53.7- 40.3- 13.0 馬なり |
H18/10/05 テレサ | DWとCWコースでキャンターの調整で、1日に時計を出すと、4日にも併せ て追い切られています。調教師は「予定通り福島1週目の蔵王特別に向けて、 変わり無く乗り込んでいる。今週から追い切りをこなしているが、まだ時間も あるので、これからペースを上げていく」と話しています。 |
10/04 栗東・CW・稍 | 助手 89.2- 72.8- 57.8- 43.7- 14.0 馬なり遅れ |
10/01 栗東・DW・良 | 助手 60.2- 43.4- 14.0 馬なり |
H18/09/28 テレサ | DWコースでキャンターの調整です。調教師は「今のところ順調に乗り込んで いるので、予定通り福島1週目の蔵王特別を目標に仕上げていく。まだ時間も あるし、疲れも取れて良い状態で出せるだろうから、しっかり乗り込んでいき たい」と話しています。 |
H18/09/21 テレサ | DWコースでキャンターの調整です。調教師は「疲れも考慮してゆっくり進め ているが、今のところ変わらず乗り込めているので、福島を目標に進めていく。 ゆったりとしたペースが合っているから、長距離の番組を見ながら予定を立て ていこうと思う」と話しています。 |
H18/09/14 テレサ | 先週5着でした。道中は6番手でレースを進めると、3コーナーすぎから気合 を付けて押し上げに掛かり、3番手に並んで4コーナーを回りました。そして 直線に向いて、外から懸命に追われると、順位を上げる事は出来ませんでした が、最後まで渋太く粘り込んでいます。レース後も順調で、13日に栗東へ帰厩 しています。調教師は「帰厩したばかりなので、今週は状態を見て軽めに乗っ ている。今のところ、福島の長距離戦に向けて仕上げていこうと思っている」 と話しています。 |
H18/09/08 テレサ |
札幌8R 500万下 (芝2600m)8頭 57kg 古川 発走13:40 前走後も特に疲れは見られず、予定通り今週出走する事になり、古川騎手は「角 馬場と本馬場で、長目をじっくり乗り込んでいる。常歩にも結構時間を掛けてい るので、上手く仕上がっていると思う。馬体が増えている事はないと思う。前走 で10sも減っているとは思わなかったが、あれぐらいの馬体が丁度いいだろう」 と話しています。ブリンカー着用で出走します。 |
09/07 札幌・ダ・重 | 古川 73.0-57.0-42.4-12.8 強目 |
H18/09/07 テレサ | 札幌ダートコースでキャンターの調整で、今週は7日に時計を出す予定となっ ています。調教助手は「競馬は日曜日なので、木曜日に速いところを追う予定 でいる」と話しており、今週日曜日の札幌、芝2,600mに出走を予定しています。 |
H18/08/31テレサ |
先週12着でした。いつもより早めの競馬で、道中は4番手でレースを進めまし
たが、向正面で流れに乗れなくなると、後方2番手で4コーナーを回りました。
そして直線に向くと、最後まで伸びを欠き、後方に敗れています。 古川騎手は 「速い脚が無いので前々で競馬をしたが、ペースが上がった処で付いていけな くなった」と話し、調教助手は「きっちり絞って状態も良かったが、少し前に 行き過ぎた。レース後も問題無いので、来週の芝2,600mを使う事にする」と話 しています。 |
H18/08/25 テレサ |
札幌7R 500万下 (芝2600m)14頭 57kg 古川 発走14:15 先々週は除外となると、ここを目標に切り替え、札幌競馬場に移動して調整され ており、調教助手は「この中間は、体を絞るために汗取りを着けて運動量を増や している。24日に追い切って、レース前日にも角馬場で乗る予定でいるので、ま ずまずの仕上がりで出走できると思う」と話しています。ブリンカー着用で出走 します。 |
H18/08/24 テレサ | 札幌ダートコースでキャンターの調整で、20日に併せて時計を出すと、今週は 24日に追い切られる予定となっています。調教助手は「食欲が旺盛でなかなか 馬体が絞れないので、全体の運動量も増やしている」と話しており、今週日曜 日の札幌、芝2,600mに出走を予定しています。 |
08/24 札幌・ダ・良 | 古川 67.4- 52.3- 39.2- 13.0 一杯 |
08/20 札幌・ダ・良 | 古川 70.0- 54.5- 41.0- 12.9 馬なり 内ユキノアサカゼと5F併せで併入 |
H18/08/17 テレサ | 札幌ダートコースでキャンターの調整で、16日に併せて時計を出しています。 調教助手は「先週末に函館から札幌に移動した。角馬場で乗っていても、落ち 着き過ぎて今一つ気持ちが入っていないから、追い切りは古川騎手に気合いを 付けて乗ってもらった。今週の芝2,000mへの登録も考えていたが、予定通り3 週目の芝2,600mに向かう事にする」と話しています。 |
08/16 札幌・ダ・良 | 古川 71.2- 54.9- 40.4- 12.3 馬なり併入 |
08/10 函館・W・良 | 助手 66.3−51.8−38.0−12.7 強目 |
H18/08/10 テレサ | 函館ウッドコースでキャンターの調整で、6日に時計を出すと、10日にも時計 を出す予定になっています。前走後も特に疲れなどは見られず、変わり無く乗 り込みを進めており、今週日曜日の札幌、富良野特別に出走を予定しています。 |
H18/08/03テレサ | 先週7着でした。道中はインの6番手でレースを進めると、3コーナー手前か ら気合いを付けながら押し上げに掛かりますが、離れた先団との差を詰められ ず、6番手のまま4コーナーを回りました。そして直線で懸命に追われると、 バテずに渋太く粘っていましたが、上位を窺うことは出来ませんでした。調教 師は、体は絞れていなかったが、上手く着に持ってきてくれた。使った後も変 わり無ければ中1週で富良野特別に行こうと思う。ここを使えなければ間が空 くので、何とか使いたいところだ、と話しています。 |
H18/07/28テレサ |
函館10R 八甲田山特別(混)(芝2600m) 10頭8枠9番 57kg 藤岡 発走16:00 前走後は函館競馬場に移動し、到着後に輸送熱が見られたものの、幸い大事には 至っておらず、調教師は、輸送熱もあって少し一息入ったが、乗る分には支障な かった。なかなか体が絞れてこないのが心配だが、距離に関してはこれぐらいの 方が良いので、あとは自分から止めないように乗ってもらいたい、と話していま す。ブリンカー着用で出走します。 |
H18/07/27 テレサ | 函館ウッドコースでキャンターの調整で、23日と26日に併せて時計を出してい ます。調教師は、函館到着後に輸送熱が見られたが、特に問題無いので予定通 り今週使う事にした、と話しており、今週土曜日の函館、八甲田山特別に出走 を予定しています。 |
07/26 函館・W・良 | 助手 70.1-55.0-40.2-12.6 一杯遅れ |
07/23 函館・W・重 | 助手 71.5-54.3-39.6-13.2 馬なり併入 |
H18/07/20 テレサ | 函館ダートコースでキャンターの調整です。調教助手は、輸送で少し熱が上が ったが、すぐ回復して問題無く乗り込んでいる。今のところ来週の八甲田山特 別を予定していて、秋山騎手に依頼したが先約があるらしいので、他を探して いる。乗り役によっては、駄目ならすぐ止めてしまうので、最後までしっかり 追ってくれる乗り役に頼もうと思う、と話しています。 |
H18/07/13 テレサ | 先週9着でした。まずまずのスタートから先行集団で1コーナーを通過し、道 中は6番手でレースを進めると、3コーナーすぎから気合を付けて馬群の外め を追走し、6番手キープで4コーナーを回りました。そして直線では、懸命に 追われましたが、最後まで伸びを欠くと、順位を上げられないまま、後方に敗 れています。調教師は、やはりアテにしづらい面はあるが、距離はもっとあっ た方が良いだろうから、函館で長距離を使っていこうと思う。まだ体にも余裕 があるし、絞れてくればもっとやれるだろう。次走は今のところ29日の八甲田 山特別を予定している、と話しており、12日に函館競馬場へ移動しています。 |
H18/07/07テレサ |
京都8R 500万下(芝2400m)12頭5枠6番 57kg 川島 発走14:00
前走後も変わり無く順調に調整され、ここへ向けて態勢を整えており、調教師は、 追い切りは馬場も悪く時計が掛かっていたが、他の馬もこんな感じなので心配な いと思う。ここに来て最後まで集中して走るようになってきているから、この距 離でゆったり流れに乗ってくれれば、際どい競馬が出来るだろう、と話していま す。ブリンカー着用で出走します。 |
H18/07/05 テレサ | 坂路とDWコースでキャンターの調整で、2日に時計を出すと、5日にも併せ て追い切られています。調教師は、併せて追ったが、終いまでしっかり集中し て走っていた、と話しており、今週土曜日の京都、芝2,400mに出走を予定して います。 |
06/05 栗東・坂・重 | 助手 54.9-40.3-26.8-13.2 強目併入 |
06/02 栗東・DW・稍 | 助手 43.9-14.9 馬なり |
H18/06/29 テレサ | 坂路コースでキャンターの調整です。調教助手は、少し腰に疲れが出ていたか ら筋肉注射をしたが、回復してきているので来週京都の芝2,400mを予定してい る。体も絞れて徐々に動いてきているし、気持ちさえ集中してくれればその内 に何とかなると思う。初めはなかなかレースに集中してくれなかったが、ゆっ たりした距離で良い方に出てきた、と話しています。 |
H18/06/22テレサ | 先週5着でした。まずまずのスタートから、すんなり中団に付けて1コーナー を通過し、道中は5番手辺りでレースを進めると、3コーナーすぎから徐々に 前との差を詰めに掛かり、先団直後の4番手で4コーナーを回りました。そし て迎えた直線では内から懸命に追われ、最後まで渋太い末脚を繰り出すと、勝 ち負けの争いには加われなかったものの、3着とは差のないところまで詰め寄 っています。レース後も順調で、坂路コースでキャンターの調整です。調教師 は、徐々に走る方に集中してきて、安定感が出てきている。もう少し体も絞れ てくれば動きやすくなると思うので、しっかり乗り込んで絞り込んでいきたい。 メンバーも揃っていたが、あのメンバーであれだけやれたし、この先に楽しみ も出てきた、と話しています。 |
H18/06/17テレサ |
京都8R 500万下(混)(芝2200m)13頭4枠5番 57kg 川島 発走14:00 当初は来週の出走を予定していましたが、急遽連闘で出走させる事になり、調教 助手は、来週は宝塚記念のために頭数が揃うと思うので、今週の想定を見てぎり ぎりまで確認したが、頭数も落ち着いたので使うことにした。状態も変わり無く 徐々に走る方に気が向いてくれているので、少しでも着順を上げてもらいたい、 と話しています。なお、今回はブリンカー着用で出走します。 |
