TOP

バタフライ奮戦記

仲間紹介 大会結果 全国ランキング 自己紹介 おまけ
2000年大会はこちら 2001年大会はこちら          

 

2002年参加大会

全日本短水路安城大会 5/26 安城総合運動公園プール

female
event name time rank event name time rank event name time rank
200fr65+ yoshida 4.04.49 2 25fly45+ horagai 18.88 5 100fly45+ ando 1.47.29 3
200fr50+ endo 3.12.03 4 100im65+ murase.k 1.58.28 2 50fr40+ kondo 36.7 4
200fr45+ saeki 3.10.69 3 100im60+ sugiura 1.51.75 3 50fr30+ nagae 39.42 7
200fr45+ horagai 3.11.67 4 100im60+ kitamura 2.12.88 6 50fr25+ nishimura 28.16 1
200fr45+ kojima 3.45.82 6 100im45+ saeki 1.35.02 3 50fr25+ mioke 40.57 20
200fr40+ mori 2.55.10 4 100im35+ sato 1.38.43 4 50bc60+ kobayashi 1.00.06 5
200fr40+ takeshita 3.26.47 7 100im30+ nagae 1.36.05 7 50bc50+ endo 46.02 3
200fr35+ ueda 3.12.21 4 100im25+ yokoi 1.32.42 11 50bc40+ kondo 43.64 5
200fr25+ konagaya 2.47.81 2 100fr60+ kamekawa 1.38.42 5 50bc40+ fukushima 44.99 6
200fr25+ murase.m 3.03.39 5 100fr60+ goto 1.45.39 7 50bc25+ murase.m 40.84 5
100mmr200+ ito,kamekawa,kawamura,saeki 1.21.03 5 100fr55+ kawamura 1.25.53 1 50br60+ goto 59.07 1
25fr70+ kanematu 26.05 5 100fr55+ ito 1.30.20 2 50br40+ mori 41.13 1
25fr25+ banno 16.61 4 100fr45+ kojima 1.37.15 8 50br35+ sato 46.35 5
25bc60+ kitamura 31.51 11 100fr25+ nishimura 1.02.30 1 50br25+ konagaya 40.93 2
25bc45+ ando 22.14 5 100bc60+ kobayashi 2.17.30 2 100frr200+ kawamura,ito,kamekawa,saeki 1.07.81 7
25br70+ kanematu 32.91 4 100br40+ fukushima 1.44.96 7 100frr119- banno,murase.m,mioke,konagaya 1.05.42 6
25fly65+ murase.k 20.64 2 100br40+ miyamoto 1.55.47 11

male                                       
event name time rank event name time rank
200fr55+ araki 2.57.11 2 100bc25+ yamanouchi 1.11.58 5
25br18+ nakazawa 13.75 2 100fly45+ nozaki 1.21.13 3
100im50+ ikegami 1.25.80 5 50fr50+ ikegami 31.32 5
100im44+ kato 1.18.95 1 50fr45+ sawada 35.38 15
100fr55+ araki 1.19.66 5 50fr40+ banno 30.07 6
100fr45+ nozaki 1.08.44 5 50fr40+ kato 30.6 8
100fr40+ banno 1.07.72 1 50fr25+ nakamura 28.57 16
100fr18+ ito 59.46 4 50br45+ sawada 45.17 9
50fly18+ ito 28.71 6

                              

JSCA全国規模マスターズ 3/9,10 鈴鹿スポーツセンター

female
event name time rank event name time rank event name time rank
100br40+ miyamoto 2.00.83 5 200fr60+ kitamura 4.02.89 7 25fly60+ goto 24.83 5
100fr60+ goto 1.43.14 8 25br25+ konagaya 19.19 2 25fr25+ banno 16.89 5
100fr65+ yoshida 1.46.61 11 25br25+ murase 18.72 2 25fr25+ murase 16.14 3
100im25+ yokoi 1.30.46 6 25br60+ kitamura 31.14 8 25fr45+ ando 16.87 8
100im45+ horagai 1.42.30 3 25br65+ yoshida 26.23 3 50bc30+ andoj 33.37 1
200br40+ miyamoto 4.07.14 4 25fly25+ banno 19.39 5 50br25+ konagaya 41.35 2
200fly45+ ando 4.12.55 1 25fly25+ konagaya 18.16 4 50fly45+ saeki 40.88 2
200fr25+ murase 2.54.90 3 25fly25+ mioke 22.46 6 50fr25+ mioke 40.38 5
200fr55+ kawamura 3.12.66 1 25fly45+ horagai 19.29 3 50fr45+ saeki 34.89 5
50fr55+ kawamura 38.81 3

male                                       
event name time rank event name time rank event name time rank
100br18+ nakazawa 1.07.25 2 25br18+ nakazawa 13.79 1 100mr120+ ikegami,nakazawa,ito,kato 59.60 3
200fly50+ ikegami 3.23.14 1 25fr40+ banno 13.86 3 200frr120+ kato,nozaki,ito,bannno 1.57.03 4
200fr18+ ito 2.17.03 1 50br18+ nakazawa 31.07 1 100frr119- murase,mioke,banno,konagaya 1.04.48 3
200fr40+ kato 2.42.09 3 50fly18+ ito 29.06 2 100frr120+ andoj,horagai,miyamoto,yokoi 1.03.95 4
200fr45+ nozaki 2.27.62 1 50fr40+ banno 29.51 2 100mfrr119- ito,mioke,murase,nakazawa 58.09 3
200im40+ kato 2.57.38 1 50fr50+ ikegami 31.20 3 100mfrr120+ nozaki,konagaya,yokoi,kato 56.67 4
200im45+ nozaki 2.50.51 1 100mfrr160+ ikegami,kawamura,saeki,banno 1.00.21 6
100mr119- murase,konagaya,mioke,banno 1.18.03 2
100mr160+ saeki,yokoi,kawamura,ando 1.16.99 3
200mr120+ andoj,konagaya,yokoi,horagai 3.32.87 2

 

全国長距離通信記録会

female                                      male      
event name time event name time
400im45+ ando 7.54.78 1500fr araki 25.49.60
800fr60+ goto 16.19.51 800fr50+ ikegami 12.38.20
800fr60+ kamekawa 14.56.71 1500fr matsui 21.51.13
800fr55+ kawamura 13.31.50 400im matsui 6.07.23
800fr45+ kojima 16.01.90 1500fr45+ nozaki 21.22.25
800fr kondo 14.32.60 3000fr45+ nozaki 43.41.17
800fr40+ miyamoto 15.53.88 1500fr25+ yamanouchi 21.15.96
800fr30+ nagae 14.10.40
3000fr45+ saeki 54.52.79
800fr45+ saeki 13.31.80
3000fr35+ ueda 52.53.80

 

 

東海マスターズ 2/2 レインボーサブプール

毎年この時期には珍しい長水路の大会「東海マスターズ」が行われました。苦しい種目大好きな我がピープル鳴海は2個メに7名も参加しました。本当に好きだね〜〜。

female

event name time ranking event name time ranking
200IM55+ kawamura 3.42.73 1 50BR40+ mori 41.37 1/GR
200IM50+ endo 3.48.43 1 50BR40+ miyamoto 54.12 7
200IM45+ saeki 3.32.88 1 50FLY60+ kamekawa 50.13 1
200IM45+ horagai 3.46.23 2 50FLY45+ horagai 44.33 3
200IM45+ ando 3.52.38 3 100FR65+ yoshida 1.52.02 4
50FR65+ yoshida 48.70 6 100FR55+ ito 1.36.52 2
50FR60+ kamekawa 43.50 2 100FR45+ kojima 1.45.15 7
50FR60+ goto 44.66 3 100BC60+ kobayashi 2.19.87 3
50FR45+ kojima 42.19 13 100BR40+ miri 1.32.94 1
50BC60+ kobayashi 1.03.26 4 100BR40+ miyamoto 2.02.39 5
50BC55+ ito 51.95 3 100FLY55+ kawamura 1.44.84 1
50BC50+ endo 46.62 2 100FLY45+ ando 2.00.21 1
50BC45+ saeki 46.22 2 200MR200+ ito,kamekawa,kawamura,saeki 3.06.41 1
200FRR200+ ito,kamekawa,kawamura,saeki 2.36.16 1

male

event name time ranking event name time ranking
200IM45+ nozaki 3.01.28 1 100FR40+ banno 1.09.30 3
200IM40+ kato 3.00.06 1 100FR40+ kato 1.11.75 4
50FR40+ banno 30.43 4 100BR30+ kasashi 1.25.18 1
50BR30+ kasashi 38.89 7 100BR18+ nakazawa 1.11.18 2/GR
50BR18+ nakazawa 31.88 2 100FLY45+ nozaki 1.25.57 2/GR

 

JSCA名古屋新春マスターズ   1/13 名古屋SC

                                     毎年この時期恒例となっています新春マスターズ(参加人数329人)が開かれ、我がピープル鳴海山下も総勢47名の参加なりました。今年は最近のチームの勢いから団体優勝を狙っておりましたが、結果としては狙い通りの優勝を達成できました。  

female

event name time event name time event name time
100im45+ ando 1.42.93 100im60+ kamekawa 1.51.60 100im40+ miyamoto 1.54.62
50fr45+ ando 38.04 50fly60+ kamekawa 50.19 100im40+ mori 1.27.86
100im25+ banno 1.43.47 100im55+ kawamura 1.42.17 50br40+ mori 40.62
100im50+ endo 1.41.42 50fly55+ kawamura 43.29 100im65+ murase 1.57.50
50bc50+ endo 46.14 50fr55+ kawamura 38.56 100im30+ nagae 1.39.18
100im60+ goto 2.05.21 100im60+ kitamura 2.06.23 100im25+ nishimura 1.14.11
50br60+ goto 1.01.62 50bc60+ kobayashi 1.00.62 100im45+ saeki 1.33.49
100im45+ horagai 1.41.28 50fr45+ kojima 42.91 50fly45+ saeki 40.55
50fly45+ horagai 45.34 100im25+ konagaya 1.28.75 50br30+ suzuki 46.97
100im55+ ito 1.54.57 50fly25+ konagaya 43.98 50fr40+ takeshita 40.65
50fr55+ ito 40.66 100im25+ m.murase 1.33.08 50fly35+ ueda 46.71
50bc30+ j.ando 34.67 100im25+ mioke 1.54.25 100im25+ yokoi 1.31.10
50fr65+ yoshida 50.19

male

event name time event name time event name time
50fr40+ banno 30.05 50fly18+ ito 29.17 100im45+ nozaki 1.18.95
100im35+ ezawa 1.11.32 100im35+ kano 1.11.46 50fly45+ nozaki 34.69
50fly35+ ezawa 29.40 50br35+ kano 35.33 50fr45+ nozaki 31.19
50fr35+ ezawa 28.38 50br30+ kasashi 37.55 50fr30+ sakakibara 30.65
100im50+ ikegami 1.25.62 100im40+ kato 1.18.27 100im45+ sawada 1.33.58
100im18+ ito 1.09.98 50br60+ maeda 46.20 50fly30+ tokuyama 38.20
50bc18+ ito 33.41 100im35+ nomura 1.35.33 100im25+ yamanouchi 1.14.77
50bc25+ yamanouchi 33.36