| TOP | 仲間紹介 | 大会結果 | 全国ランキング | 自己紹介 | おまけ |
マラソン悦子(45+)
練習日に10kmマラソンしてからマスターズの練習に来るとんでもない人。これがまた速くランニングでも時々新聞に載ってます。わがチーム二人目の100バタスイマー、最近は2個メや400FRにも出場しメダル稼ぎをしている。でも、ブレやバックでは見たことないな〜〜。
ベストタイム(赤文字が更新)
短水路
| 種目 | 距離 | タイム | 年/大会 |
| FR | 50 | 34.09 | 97/新春マスターズ |
| 400 | 6.33.88 | 01/オールマスターズ三重 | |
| 800 | 13.26.34 | 00/短水路鈴鹿 | |
| 1500 | 26.08.38 | 00/JSCA通信記録会 | |
| BC | 50 | 48.29 | 00/ピープル選手権 |
| BR | 50 | 52.82 | 00/ピープル選手権 |
| FLY | 50 | 39.85 | 00/オールマスターズ三重 |
| 100 | 1.38.03 | 99/短水路鈴鹿 | |
| IM | 100 | 1.36.?? | 98/新春マスターズ |
| 200 | 3.32.35 | 00/ピープル選手権 |
長水路
| 種目 | 距離 | タイム | 年/大会 |
| FR | 50 | 34.13 | 97/レインボーカップ |
| 100 | 1.21.52 | 97/レインボーカップ | |
| 400 | 6.47.81 | 00/レインボーカップ | |
| 800 | 14.47.85 | 98/新体連水泳大会 | |
| FLY | 50 | 41.32 | 00/レインボーカップ |
| 100 | 1.38.00 | 00/レインボーカップ | |
| BC | 50 | 49.30 | 01/東海マスターズ |
| IM | 200 | ||
| 400 |